ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Super League
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ της Super League 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Super League 2026-27
Γκολ
- 6ΓΚΟΛΜπάρναμπας Βάργκα
ΑΕΚ - 5ΓΚΟΛΆντριους Τέτε
Παναθηναϊκός - 5ΓΚΟΛΖότα Σίλβα
Ολυμπιακός
Με 5 γκολ και οι Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ) και Ντάβιντ Κουρμινόφσκι (Καλαμάτα).
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπάρναμπας Βάργκα | 6 | 0 | 7 | |
| 2 | Άντριους Τέτε | 5 | 1 | 10 | |
| 2 | Ζότα Σίλβα | 5 | 1 | 10 | |
| 2 | Λούκα Γιόβιτς | 5 | 0 | 9 | |
| 2 | Ντάβιντ Κουρμινόφσκι | 5 | 0 | 6 | |
| 6 | Σερίφ Εντιαγέ | 4 | 0 | 10 | |
| 6 | Χόρχε Πόμπο | 4 | 2 | 10 | |
| 6 | Άνχελο Σαγκάλ | 4 | 1 | 10 | |
| 6 | Φαμπιάνο | 4 | 0 | 9 | |
| 6 | Κέναν Κόντρο | 4 | 0 | 9 | |
| 6 | Σίριλ Ντέσερς | 4 | 0 | 9 | |
| 12 | Ντάβιντε Καλάμπρια | 3 | 0 | 10 | |
| 12 | Αντρίγια Ζίβκοβιτς | 3 | 5 | 10 | |
| 12 | Φεντερίκο Μακέντα | 3 | 1 | 10 | |
| 12 | Τίνο Καντεβέρε | 3 | 0 | 9 | |
| 12 | Τιάγκο Τόμας Νους | 3 | 1 | 9 | |
| 12 | Πέδρο Μάρκες | 3 | 1 | 9 | |
| 12 | Κριστιάν Κουαμέ | 3 | 0 | 9 | |
| 12 | Βισέντε Ταμπόρδα | 3 | 1 | 9 | |
| 12 | Τζοβάνι Μπολίβαρ | 3 | 0 | 8 | |
| 12 | Ζίνι | 3 | 0 | 8 | |
| 12 | Δημήτρης Πέλκας | 3 | 0 | 6 | |
| 12 | Κένεθ Βάργκας | 3 | 0 | 4 | |
| 24 | Νανού | 2 | 0 | 10 | |
| 24 | Ματίας Γκονζάλες | 2 | 0 | 10 | |
| 24 | Αρόλντ Μουκουντί | 2 | 0 | 9 | |
| 24 | Σαμουέλ Μουτουσαμί | 2 | 1 | 9 | |
| 24 | Έρικ Χάμζα | 2 | 0 | 9 | |
| 24 | Θανάσης Ανδρούτσος | 2 | 0 | 9 | |
| 24 | Ίβι | 2 | 0 | 8 | |
| 24 | Κετού Τζι Κάλβιν | 2 | 0 | 8 | |
| 24 | Αμπουμπακαρί Κοϊτά | 2 | 1 | 8 | |
| 24 | Ζοέλ Ρόκα | 2 | 0 | 8 | |
| 24 | Χουλιάν Μπαρτόλο | 2 | 0 | 7 | |
| 24 | Γκούσταβ Γκράνατ | 2 | 0 | 7 | |
| 24 | Κουάντουο Οπόκου | 2 | 0 | 7 | |
| 24 | Μάριους Μουαντιλμαντζί | 2 | 0 | 6 | |
| 24 | Σερζίνιο | 2 | 0 | 6 | |
| 24 | Σιμόν Μπανζά | 2 | 0 | 5 | |
| 24 | Σόλα Σορετίρε | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | Ανέστης Μύθου | 2 | 0 | 4 | |
| 42 | Γιάννης Κάργας | 1 | 0 | 10 | |
| 42 | Στέφαν ντε Φράι | 1 | 0 | 10 | |
| 42 | Νίκος Αθανασίου | 1 | 3 | 10 | |
| 42 | Μπενχαμίν Γκαρέ | 1 | 3 | 10 | |
| 42 | Σαντίνο Αντίνο | 1 | 1 | 10 | |
| 42 | Μαξιμιλιάνο Κόμπα | 1 | 0 | 10 | |
| 42 | Ντιέγκο Εστεμπάν | 1 | 2 | 10 | |
| 42 | Ρομπ Νιζέ | 1 | 0 | 10 | |
| 42 | Ιμράν Λουζά | 1 | 2 | 10 |
Ασίστ
- 5ΑΣΙΣΤΑντρίγια Ζίβκοβιτς
ΠΑΟΚ - 4ΑΣΙΣΤΚάρλες Σόρια
Ηρακλής - 4ΑΣΙΣΤΟύρος Ράτσιτς
Άρης
Με 4 ασίστ και ο Ραζβάν Μαρίν (ΑΕΚ).
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αντρίγια Ζίβκοβιτς | 5 | 3 | 10 | |
| 2 | Κάρλες Σόρια | 4 | 0 | 10 | |
| 2 | Ούρος Ράτσιτς | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | Ραζβάν Μαρίν | 4 | 1 | 9 | |
| 5 | Νίκος Αθανασίου | 3 | 1 | 10 | |
| 5 | Μπενχαμίν Γκαρέ | 3 | 1 | 10 | |
| 5 | Αχμάντ Μέντες Μορέιρα | 3 | 0 | 10 | |
| 5 | Γιώργος Κυριακόπουλος | 3 | 0 | 9 | |
| 5 | Ρέμο Φρόιλερ | 3 | 0 | 9 | |
| 5 | Λόβρο Μάγερ | 3 | 0 | 8 | |
| 11 | Άλεξ Μέντες | 2 | 0 | 10 | |
| 11 | Χόρχε Πόμπο | 2 | 4 | 10 | |
| 11 | Πέτρος Καλουτσικίδης | 2 | 0 | 10 | |
| 11 | Ντιέγκο Εστεμπάν | 2 | 1 | 10 | |
| 11 | Ιμράν Λουζά | 2 | 1 | 10 | |
| 11 | Χούλιο Αλόνσο | 2 | 0 | 9 | |
| 11 | Κινγκς Κάνγκουα | 2 | 1 | 9 | |
| 11 | Τσικίνιο | 2 | 1 | 9 | |
| 11 | Σταύρος Πνευμονίδης | 2 | 0 | 9 | |
| 11 | Κριστιάν Μανρίκε | 2 | 0 | 8 | |
| 11 | Μίλαν Βίταλις | 2 | 0 | 8 | |
| 11 | Πέτρος Μάνταλος | 2 | 0 | 8 | |
| 11 | Ζόκα | 2 | 0 | 7 | |
| 11 | Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς | 2 | 1 | 6 | |
| 11 | Γιώργος Κυριόπουλος | 2 | 0 | 5 | |
| 11 | Κωνσταντίνος Πολυκράτης | 2 | 0 | 3 | |
| 27 | Πραξιτέλης Βούρος | 1 | 0 | 10 | |
| 27 | Γιάννης Κωστή | 1 | 0 | 10 | |
| 27 | Έντερ Γκονζάλες | 1 | 0 | 10 | |
| 27 | Σαντίνο Αντίνο | 1 | 1 | 10 | |
| 27 | Άνχελο Σαγκάλ | 1 | 4 | 10 | |
| 27 | Άντριους Τέτε | 1 | 5 | 10 | |
| 27 | Φεντερίκο Μακέντα | 1 | 3 | 10 | |
| 27 | Λορέντσο Ντίκμαν | 1 | 0 | 10 | |
| 27 | Ζότα Σίλβα | 1 | 5 | 10 | |
| 27 | Δημήτρης Εμμανουηλίδης | 1 | 0 | 10 | |
| 27 | Μάρκο Κράιντς | 1 | 1 | 10 | |
| 27 | Μπερνάρντο Μαρτίνς | 1 | 1 | 10 | |
| 27 | Γιώργος Χαραλαμπόγλου | 1 | 1 | 10 | |
| 27 | Σαμουέλ Μουτουσαμί | 1 | 2 | 9 | |
| 27 | Σταύρος Πήλιος | 1 | 0 | 9 | |
| 27 | Στίβεν Τσούμπερ | 1 | 0 | 9 | |
| 27 | Κλεμάν Ζολιμπουά | 1 | 0 | 9 | |
| 27 | Τζόντζο Κένι | 1 | 0 | 9 | |
| 27 | Αλεξάντρου Παντέα | 1 | 1 | 9 | |
| 27 | Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς | 1 | 0 | 9 | |
| 27 | Ανδρέας Μπουχαλάκης | 1 | 1 | 9 | |
| 27 | Τιάγκο Τόμας Νους | 1 | 3 | 9 | |
| 27 | Πέδρο Μάρκες | 1 | 3 | 9 | |
| 27 | Ιμάμ Γιάγκνε | 1 | 0 | 9 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.