ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Championship
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ της Championship 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Championship 2026-27
Γκολ
- 13ΓΚΟΛΓουίλ Λάνκσιρ
Μίντλεσμπρο - 10ΓΚΟΛΤζακ Μόιλαν
Κάρντιφ - 10ΓΚΟΛΆντρι Γκούντγιονσεν
Μπλάκμπερν
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γουίλ Λάνκσιρ | 13 | 0 | 13 | |
| 2 | Τζακ Μόιλαν | 10 | 3 | 15 | |
| 2 | Άντρι Γκούντγιονσεν | 10 | 1 | 14 | |
| 4 | Τζάροντ Μπόουεν | 7 | 7 | 15 | |
| 4 | Κάιλ Λάριν | 7 | 0 | 11 | |
| 6 | Άιζακ Πράις | 6 | 3 | 15 | |
| 6 | Σαμ Ντάλμπι | 6 | 0 | 15 | |
| 6 | Φερνάντο Λόπες | 6 | 3 | 14 | |
| 6 | Άουγκουστ Πρίσκε | 6 | 1 | 11 | |
| 10 | Ολαντάπο Αφολαγιάν | 5 | 2 | 15 | |
| 10 | Κίφερ Μουρ | 5 | 2 | 15 | |
| 10 | Κωνσταντίνος Μαυροπάνος | 5 | 0 | 13 | |
| 10 | Γιούσεφ Σάλεχ | 5 | 1 | 12 | |
| 10 | Σκοτ Τουάιν | 5 | 0 | 12 | |
| 10 | Τζακ ΜακΓκλιν | 5 | 2 | 11 | |
| 10 | Πάτρικ Μπάμφορντ | 5 | 1 | 11 | |
| 10 | Ρισάρ Κονέ | 5 | 1 | 10 | |
| 10 | Μοχάμεντ Τουρέ | 5 | 0 | 7 | |
| 19 | Τζέι Στάνσφιλντ | 4 | 1 | 15 | |
| 19 | Ταϊρίς Κάμπελ | 4 | 1 | 15 | |
| 19 | Σίντι Πεκ | 4 | 2 | 15 | |
| 19 | Κουρίου Ματσούκι | 4 | 1 | 15 | |
| 19 | Τζίμι Μόργκαν | 4 | 4 | 15 | |
| 19 | Λίντον Ντάικς | 4 | 2 | 15 | |
| 19 | Κάλουμ Λανγκ | 4 | 0 | 15 | |
| 19 | Ντόμινικ Μπάλαρντ | 4 | 0 | 15 | |
| 19 | Τέρι Ντέβλιν | 4 | 0 | 14 | |
| 19 | Γιόελ Πιρού | 4 | 2 | 14 | |
| 19 | Άουνε Χέγκεμπο | 4 | 1 | 14 | |
| 19 | Άνταμ Άρμστρονγκ | 4 | 0 | 13 | |
| 19 | Ντιβάιν Μουκάσα | 4 | 1 | 13 | |
| 19 | Άνταμ Άιντα | 4 | 1 | 13 | |
| 19 | Λαρζί Ραμαζανί | 4 | 1 | 12 | |
| 19 | Ματίας Κβίστγκορντεν | 4 | 4 | 12 | |
| 19 | Λίαμ Μίλαρ | 4 | 3 | 11 | |
| 19 | Πάρις Μαγκoμά | 4 | 2 | 10 | |
| 37 | Κάλουμ Στάιλς | 3 | 0 | 15 | |
| 37 | Μπεν Γουίλμοτ | 3 | 0 | 15 | |
| 37 | Καμίλ Νεγκλί | 3 | 3 | 15 | |
| 37 | Φιν Αζάζ | 3 | 5 | 15 | |
| 37 | Μπόμπι Κλαρκ | 3 | 2 | 15 | |
| 37 | Όλι Τάνερ | 3 | 4 | 15 | |
| 37 | Αντρέ Μπρουκς | 3 | 2 | 15 | |
| 37 | Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ | 3 | 2 | 15 | |
| 37 | Τιερί Γκέιλ | 3 | 2 | 15 | |
| 37 | Ζαν Βιπότνικ | 3 | 1 | 15 | |
| 37 | Ίθαν Γκαλμπρέιθ | 3 | 4 | 14 | |
| 37 | Τζίμι Νταν | 3 | 0 | 14 | |
| 37 | Πολ Σμιθ | 3 | 1 | 14 | |
| 37 | Τζόζεφ Οπόκου | 3 | 2 | 14 |
Ασίστ
- 7ΑΣΙΣΤΤζάροντ Μπόουεν
Γουέστ Χαμ - 6ΑΣΙΣΤΡίο Καρντίνες
Μπρίστολ Σίτι - 5ΑΣΙΣΤΦιν Αζάζ
Σαουθάμπτον
Με 5 ασίστ και οι Λούκας Πίρες (Μπέρνλι) και Αμάριο Κόζιερ-Ντούμπερι (Μίντλεσμπρο).
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζάροντ Μπόουεν | 7 | 7 | 15 | |
| 2 | Ρίο Καρντίνες | 6 | 0 | 15 | |
| 3 | Φιν Αζάζ | 5 | 3 | 15 | |
| 3 | Λούκας Πίρες | 5 | 0 | 12 | |
| 3 | Αμάριο Κόζιερ-Ντούμπερι | 5 | 3 | 10 | |
| 6 | Όλι Τάνερ | 4 | 3 | 15 | |
| 6 | Τζίμι Μόργκαν | 4 | 4 | 15 | |
| 6 | Ίθαν Γκαλμπρέιθ | 4 | 3 | 14 | |
| 6 | Γκαΐθκα Λαραθάμπαλ | 4 | 1 | 14 | |
| 6 | Βαλεντίν Καστεγιάνος | 4 | 1 | 14 | |
| 6 | Τόμι Κόνγουεϊ | 4 | 1 | 13 | |
| 6 | Ματίας Κβίστγκορντεν | 4 | 4 | 12 | |
| 13 | Καμίλ Νεγκλί | 3 | 3 | 15 | |
| 13 | Τζακ Μόιλαν | 3 | 10 | 15 | |
| 13 | Άιζακ Πράις | 3 | 6 | 15 | |
| 13 | Ίκερ Μπράβο | 3 | 1 | 15 | |
| 13 | Ράιαν Μάνινγκ | 3 | 1 | 15 | |
| 13 | Ράιλι ΜακΓκρι | 3 | 0 | 15 | |
| 13 | Κίαν Άσφορντ | 3 | 2 | 15 | |
| 13 | Άρνε Ένγκελς | 3 | 1 | 14 | |
| 13 | Φερνάντο Λόπες | 3 | 6 | 14 | |
| 13 | Πάτρικ Ρόμπερτς | 3 | 0 | 12 | |
| 13 | Ντάνι Ίμρεϊ | 3 | 1 | 12 | |
| 13 | Λίαμ Μίλαρ | 3 | 4 | 11 | |
| 13 | Ομ Τζι-σουνγκ | 3 | 2 | 11 | |
| 13 | Ρούμπιν Κόλγουιλ | 3 | 1 | 8 | |
| 13 | Ιλίας Σαΐρ | 3 | 2 | 8 | |
| 13 | Μαξ Μπερντ | 3 | 1 | 8 | |
| 29 | Κέιλεμπ Τέιλορ | 2 | 2 | 15 | |
| 29 | Κάλουμ Μπρίτεν | 2 | 1 | 15 | |
| 29 | Τζος Τάιμον | 2 | 0 | 15 | |
| 29 | Τομόκι Ιβάτα | 2 | 0 | 15 | |
| 29 | Άλεξ Κόχραν | 2 | 2 | 15 | |
| 29 | Αντρέ | 2 | 0 | 15 | |
| 29 | Μπόμπι Κλαρκ | 2 | 3 | 15 | |
| 29 | Σίντι Πεκ | 2 | 4 | 15 | |
| 29 | Ολαντάπο Αφολαγιάν | 2 | 5 | 15 | |
| 29 | Αντρέ Μπρουκς | 2 | 3 | 15 | |
| 29 | Κίφερ Μουρ | 2 | 5 | 15 | |
| 29 | Μανόρ Σόλομον | 2 | 2 | 15 | |
| 29 | Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ | 2 | 3 | 15 | |
| 29 | Τιερί Γκέιλ | 2 | 3 | 15 | |
| 29 | Λίντον Ντάικς | 2 | 4 | 15 | |
| 29 | Κρις Γουίλοκ | 2 | 0 | 15 | |
| 29 | Μέλκερ Βίντελ | 2 | 0 | 15 | |
| 29 | Τζέιντεν Φέβριερ | 2 | 0 | 15 | |
| 29 | Μπέντζαμιν Γουάιτμαν | 2 | 1 | 14 | |
| 29 | Τζένσον Μέτκαλφ | 2 | 1 | 14 | |
| 29 | Λιούις Ο'Μπράιεν | 2 | 1 | 14 | |
| 29 | Τζόζεφ Οπόκου | 2 | 3 | 14 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.