ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Πρωταθλήματος Βελγίου
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ του Πρωταθλήματος Βελγίου 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Πρωτάθλημα Βελγίου 2026-27
Γκολ
- 8ΓΚΟΛΝικολό Τρεσόλντι
Κλαμπ Μπριζ - 8ΓΚΟΛΝορμάν Μπασέτ
Βέστερλο - 7ΓΚΟΛΝτένις Νταργκαχί
Σταντάρ Λ.
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικολό Τρεσόλντι | 8 | 1 | 11 | |
| 1 | Νορμάν Μπασέτ | 8 | 0 | 11 | |
| 3 | Ντένις Νταργκαχί | 7 | 1 | 11 | |
| 4 | Μουσταφά Ουμπαντόμα | 6 | 0 | 11 | |
| 4 | Ραφίου Ντουροσίνμι | 6 | 0 | 11 | |
| 4 | Ορελιέν Σάιντλερ | 6 | 2 | 10 | |
| 7 | Σουνσούκε Σάιτο | 5 | 1 | 11 | |
| 7 | Χούγκο Βέτλεσεν | 5 | 1 | 11 | |
| 7 | Κρις Λοκέσα | 5 | 0 | 11 | |
| 7 | Φρέντι Μπεμπά | 5 | 3 | 11 | |
| 7 | Ραούλ Φλόρουτς | 5 | 0 | 11 | |
| 7 | Ντον-Άντζελο Κονάντου | 5 | 1 | 9 | |
| 7 | Σάμεντ Μπάζνταρ | 5 | 0 | 9 | |
| 14 | Μάιρον φαν Μπρεντερόντε | 4 | 0 | 11 | |
| 14 | Ιλιάς Σεμπαουί | 4 | 3 | 11 | |
| 14 | Στιβ Νγκουρά | 4 | 2 | 11 | |
| 14 | Μίχαελ Φράι | 4 | 0 | 11 | |
| 14 | Τομπίας Χεντλ | 4 | 2 | 11 | |
| 14 | Ίστβαν Άτροκ | 4 | 0 | 11 | |
| 14 | Ρελεμποχίλε Μοφοκένγκ | 4 | 2 | 10 | |
| 14 | Σνάιντερ Πορόσο | 4 | 0 | 9 | |
| 14 | Ιμπραχίμα Σισέ | 4 | 0 | 8 | |
| 23 | Αντνάν Αμπίντ | 3 | 4 | 11 | |
| 23 | Μομόντου Σόνκο | 3 | 1 | 11 | |
| 23 | Ντέιβις Οπόκου | 3 | 2 | 11 | |
| 23 | Ράιαν Μερλέν | 3 | 4 | 11 | |
| 23 | Άαρον Μπιμπούτ | 3 | 0 | 11 | |
| 23 | Χανς Βανάκεν | 3 | 2 | 10 | |
| 23 | Κάρλος Φορμπς | 3 | 5 | 10 | |
| 23 | Τομ Ρέινερς | 3 | 0 | 10 | |
| 23 | Σαλιού Ντραμέ | 3 | 0 | 10 | |
| 23 | Χοσουέ Γιαμίρ Βεργκάρα Ορτέγκα | 3 | 0 | 9 | |
| 23 | Νολάν Ζιγιό | 3 | 0 | 7 | |
| 23 | Ταουφίκ Μπενταγέμπ | 3 | 1 | 7 | |
| 23 | Άντονι Βαλένσια | 3 | 0 | 3 | |
| 36 | Ζοζουέ Ντενγκέ | 2 | 0 | 11 | |
| 36 | Λούκας Σχοφς | 2 | 1 | 11 | |
| 36 | Μπράντον Μέχελε | 2 | 0 | 11 | |
| 36 | Σίσε Σάντρα | 2 | 2 | 11 | |
| 36 | Κεβίν Γκιτόν | 2 | 2 | 11 | |
| 36 | Τιάγκο Αραούζο | 2 | 6 | 11 | |
| 36 | Βάουτερ Ζορζ | 2 | 3 | 11 | |
| 36 | Λουί Πατρίς | 2 | 2 | 11 | |
| 36 | Μπέσφορτ Ζενέλι | 2 | 5 | 11 | |
| 36 | Γιάκομπ Ρόμσος | 2 | 3 | 11 | |
| 36 | Τζούνια Ίτο | 2 | 2 | 11 | |
| 36 | Γκιγιέρμε Σμιθ | 2 | 1 | 11 | |
| 36 | Πάτρικ Πφλίκε | 2 | 4 | 11 | |
| 36 | Γουίλιαμ Μπαλικουισά | 2 | 1 | 11 | |
| 36 | Μοντιμπό Φοφανά | 2 | 0 | 11 |
Ασίστ
- 6ΑΣΙΣΤΤιάγκο Αραούζο
Γάνδη - 5ΑΣΙΣΤΑνοσίκε Εμέντα
Ζ. Βάρεγκεμ - 5ΑΣΙΣΤΜπέσφορτ Ζενέλι
Σεν Ζιλουάζ
Με 5 ασίστ και ο Κάρλος Φορμπς (Κλαμπ Μπριζ).
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τιάγκο Αραούζο | 6 | 2 | 11 | |
| 2 | Ανοσίκε Εμέντα | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | Μπέσφορτ Ζενέλι | 5 | 2 | 11 | |
| 2 | Κάρλος Φορμπς | 5 | 3 | 10 | |
| 5 | Αντνάν Αμπίντ | 4 | 3 | 11 | |
| 5 | Χοακίν Σέις | 4 | 0 | 11 | |
| 5 | Ισάι Σακαμότο | 4 | 1 | 11 | |
| 5 | Πάτρικ Πφλίκε | 4 | 2 | 11 | |
| 5 | Ράιαν Μερλέν | 4 | 3 | 11 | |
| 5 | Ματέο Μπιόντιτς | 4 | 2 | 7 | |
| 11 | Τζέισον Φαν Ντάιφεν | 3 | 1 | 11 | |
| 11 | Αμπντουλάγε Σισακό | 3 | 0 | 11 | |
| 11 | Ιλιάς Σεμπαουί | 3 | 4 | 11 | |
| 11 | Βάουτερ Ζορζ | 3 | 2 | 11 | |
| 11 | Γιάκομπ Ρόμσος | 3 | 2 | 11 | |
| 11 | Κρίστιαν Μπριλς | 3 | 0 | 11 | |
| 11 | Γέπε Έρενμπιεργκ | 3 | 0 | 11 | |
| 11 | Φρέντι Μπεμπά | 3 | 5 | 11 | |
| 11 | Γιούχο Τάλβιτιε | 3 | 1 | 10 | |
| 11 | Κάσπερ Νίλσεν | 3 | 2 | 8 | |
| 11 | Κάμερον Κόνγκριβ | 3 | 0 | 8 | |
| 11 | Άρνο Φερσχούρεν | 3 | 1 | 7 | |
| 23 | Ίμπε Χαουτεκίτ | 2 | 0 | 11 | |
| 23 | Σίσε Σάντρα | 2 | 2 | 11 | |
| 23 | Κεβίν Γκιτόν | 2 | 2 | 11 | |
| 23 | Αλί Μααμάρ | 2 | 0 | 11 | |
| 23 | Λουί Πατρίς | 2 | 2 | 11 | |
| 23 | Τζούνια Ίτο | 2 | 2 | 11 | |
| 23 | Λάσε Φλε | 2 | 1 | 11 | |
| 23 | Στιβ Νγκουρά | 2 | 4 | 11 | |
| 23 | Ντέιβις Οπόκου | 2 | 3 | 11 | |
| 23 | Τομπίας Χεντλ | 2 | 4 | 11 | |
| 23 | Χανς Βανάκεν | 2 | 3 | 10 | |
| 23 | Σίμπε Σράιφερς | 2 | 0 | 10 | |
| 23 | Ρόμπερτ-Γιαν Βανβεσεμάελ | 2 | 1 | 10 | |
| 23 | Ορελιέν Σάιντλερ | 2 | 6 | 10 | |
| 23 | Τίμπε Ντε Φλίγκερ | 2 | 1 | 10 | |
| 23 | Ζόμπορ Γκρούμπερ | 2 | 0 | 10 | |
| 23 | Ρελεμποχίλε Μοφοκένγκ | 2 | 4 | 10 | |
| 23 | Τίμπο Σόμερς | 2 | 1 | 9 | |
| 23 | Μαριούς Κουρκούλ | 2 | 0 | 9 | |
| 23 | Τζερλ Μαργκαρίτα | 2 | 2 | 9 | |
| 23 | Μαμαντού Ντιακόν | 2 | 1 | 9 | |
| 23 | Ρομπ Σχοφς | 2 | 0 | 7 | |
| 23 | Φρεντερίκ Σοελέ Σοελέ | 2 | 1 | 6 | |
| 23 | Νικολά Ρόμενς | 2 | 0 | 5 | |
| 47 | Αντρέας Γιούνγκνταλ | 1 | 0 | 11 | |
| 47 | Τάισι Νοζάβα | 1 | 0 | 11 | |
| 47 | Λούκας Σχοφς | 1 | 2 | 11 | |
| 47 | Κόλιν Κούσεμανς | 1 | 0 | 11 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.