ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Premier League
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ της Premier League 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Premier League 2026-27
Γκολ
- 9ΓΚΟΛΈρλινγκ Χάαλαντ
Σίτι - 7ΓΚΟΛΑλεξάντερ Ίσακ
Λίβερπουλ - 6ΓΚΟΛΤιερνό Μπαρί
Έβερτον
Με 6 γκολ και ο Νικολά Τζάκσον (Άστον Βίλα).
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έρλινγκ Χάαλαντ | 9 | 0 | 10 | |
| 2 | Αλεξάντερ Ίσακ | 7 | 0 | 9 | |
| 3 | Τιερνό Μπαρί | 6 | 1 | 10 | |
| 3 | Νικολά Τζάκσον | 6 | 1 | 9 | |
| 5 | Μόργκαν Ρότζερς | 5 | 1 | 10 | |
| 5 | Μάρκους Ταβερνιέ | 5 | 0 | 10 | |
| 5 | Εβανίλσον | 5 | 4 | 10 | |
| 5 | Ραγιάν Σερκί | 5 | 2 | 9 | |
| 5 | Ζοάο Πέδρο | 5 | 3 | 6 | |
| 10 | Μπράιαν Εμπεμό | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | Πασκάλ Γκρος | 4 | 4 | 10 | |
| 10 | Μπρούνο Φερνάντες | 4 | 2 | 9 | |
| 13 | Κίρναν Ντιούσμπερι-Χολ | 3 | 1 | 10 | |
| 13 | Κόουλ Πάλμερ | 3 | 3 | 10 | |
| 13 | Έντσο Λε Φε | 3 | 1 | 10 | |
| 13 | Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν | 3 | 1 | 10 | |
| 13 | Μάρτιν Έντεγκααρντ | 3 | 0 | 10 | |
| 13 | Κέβιν Σάντε | 3 | 0 | 10 | |
| 13 | Πέδρο Νέτο | 3 | 1 | 10 | |
| 13 | Τζακ Ρουντόνι | 3 | 0 | 10 | |
| 13 | Κάι Χάβερτς | 3 | 0 | 10 | |
| 13 | Μπάμπης Κωστούλας | 3 | 2 | 10 | |
| 13 | Γιασίν Αγιάρι | 3 | 0 | 9 | |
| 13 | Μοχάμεντ Μπελούμι | 3 | 2 | 9 | |
| 13 | Λίαμ Ντελάπ | 3 | 0 | 9 | |
| 13 | Μπράιαν Μπρόμπεϊ | 3 | 0 | 8 | |
| 13 | Μπουκάγιο Σάκα | 3 | 0 | 7 | |
| 13 | Τζακ Χίνσελγουντ | 3 | 0 | 5 | |
| 29 | Λιφ Ντέιβις | 2 | 1 | 10 | |
| 29 | Γιαν Πολ φαν Χέκε | 2 | 0 | 10 | |
| 29 | Όλιβερ ΜακΜπέρνι | 2 | 2 | 10 | |
| 29 | Χάρβεϊ Μπαρνς | 2 | 2 | 10 | |
| 29 | Ντιέγκο Γκόμες | 2 | 2 | 10 | |
| 29 | Τάιρικ Μίτσελ | 2 | 0 | 10 | |
| 29 | Χούλιο Ενσίσο | 2 | 2 | 10 | |
| 29 | Μαξίμ Ντε Κάιπερ | 2 | 3 | 10 | |
| 29 | Ίγκορ Τιάγκο | 2 | 2 | 10 | |
| 29 | Τζέιντεν Μπογκλ | 2 | 0 | 10 | |
| 29 | Τζος Κινγκ | 2 | 1 | 10 | |
| 29 | Τζον ΜακΓκιν | 2 | 4 | 10 | |
| 29 | Κιν Λιούις-Πότερ | 2 | 1 | 10 | |
| 29 | Έμερσον | 2 | 1 | 10 | |
| 29 | Νταν Εντόι | 2 | 0 | 10 | |
| 29 | Τζο Γουίλοκ | 2 | 0 | 10 | |
| 29 | Μαλίκ Γιαλκουγιέ | 2 | 0 | 10 | |
| 29 | Βιτάλι Γιάνελτ | 2 | 0 | 9 | |
| 29 | Νόα Οκαφόρ | 2 | 0 | 9 | |
| 29 | Βίκτορ Μουνιόθ | 2 | 0 | 9 | |
| 29 | Άλισον | 2 | 0 | 9 | |
| 29 | Τζακ Κλαρκ | 2 | 1 | 9 |
Ασίστ
- 5ΑΣΙΣΤΝτέκλαν Ράις
Άρσεναλ - 4ΑΣΙΣΤΠασκάλ Γκρος
Μπράιτον - 4ΑΣΙΣΤΕβανίλσον
Μπόρνμουθ
Με 4 ασίστ και ο Τζον ΜακΓκιν (Άστον Βίλα).
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντέκλαν Ράις | 5 | 0 | 10 | |
| 2 | Πασκάλ Γκρος | 4 | 4 | 10 | |
| 2 | Εβανίλσον | 4 | 5 | 10 | |
| 2 | Τζον ΜακΓκιν | 4 | 2 | 10 | |
| 5 | Ντάιτσι Καμάντα | 3 | 1 | 10 | |
| 5 | Κόουλ Πάλμερ | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | Μαξίμ Ντε Κάιπερ | 3 | 2 | 10 | |
| 5 | Φλόριαν Βιρτς | 3 | 1 | 10 | |
| 5 | Γιόσκο Γκβάρντιολ | 3 | 1 | 10 | |
| 5 | Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ | 3 | 1 | 9 | |
| 5 | Μοχάμεντ Κούντους | 3 | 0 | 9 | |
| 5 | Κόντι Χάκπο | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | Μπράντλεϊ Μπαρκολά | 3 | 0 | 8 | |
| 5 | Αντουάν Σεμένιο | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | Μπεν Γουάιτ | 3 | 0 | 7 | |
| 5 | Γιόχαν Μανζαμπί | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | Ζοάο Πέδρο | 3 | 5 | 6 | |
| 18 | Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς | 2 | 0 | 10 | |
| 18 | Όλιβερ ΜακΜπέρνι | 2 | 2 | 10 | |
| 18 | Χάρβεϊ Μπαρνς | 2 | 2 | 10 | |
| 18 | Ντιέγκο Γκόμες | 2 | 2 | 10 | |
| 18 | Χούλιο Ενσίσο | 2 | 2 | 10 | |
| 18 | Ίγκορ Τιάγκο | 2 | 2 | 10 | |
| 18 | Ρικάρντο Καλαφιόρι | 2 | 1 | 10 | |
| 18 | Μπάμπης Κωστούλας | 2 | 3 | 10 | |
| 18 | Ματέους Κούνια | 2 | 1 | 10 | |
| 18 | Αμπντούλ Ουαταρά | 2 | 1 | 10 | |
| 18 | Μπράντον Τόμας-Ασάντε | 2 | 0 | 10 | |
| 18 | Μπρούνο Φερνάντες | 2 | 4 | 9 | |
| 18 | Μοχάμεντ Μπελούμι | 2 | 3 | 9 | |
| 18 | Άντι Ρόμπερτσον | 2 | 0 | 9 | |
| 18 | Ραγιάν Σερκί | 2 | 5 | 9 | |
| 18 | Τζέιντον Άντονι | 2 | 1 | 9 | |
| 18 | Αμάρ Ντέντιτς | 2 | 0 | 8 | |
| 18 | Ιλιμάν Εντιαγέ | 2 | 0 | 8 | |
| 18 | Τζάστιν Κλάιφερτ | 2 | 1 | 8 | |
| 18 | Φιλ Φόντεν | 2 | 1 | 8 | |
| 18 | Ζορζινιό Ρίτερ | 2 | 0 | 7 | |
| 18 | Γιόρελ Χάτο | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | Πάτρικ Ντόργκου | 2 | 1 | 6 | |
| 41 | Καρλ Ράσγουορθ | 1 | 0 | 10 | |
| 41 | Λιφ Ντέιβις | 1 | 2 | 10 | |
| 41 | Τζέιμς Ταρκόφσκι | 1 | 1 | 10 | |
| 41 | Λιούις Χολ | 1 | 1 | 10 | |
| 41 | Μουρίλο | 1 | 0 | 10 | |
| 41 | Τζέι Ντα Σίλβα | 1 | 1 | 10 | |
| 41 | Αντριέν Τριφέρ | 1 | 0 | 10 | |
| 41 | Κίρναν Ντιούσμπερι-Χολ | 1 | 3 | 10 | |
| 41 | Άνταμ Γουόρτον | 1 | 0 | 10 | |
| 41 | Μόργκαν Ρότζερς | 1 | 5 | 10 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.