ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Champions League
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ του Champions League 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Champions League 2026-27
Γκολ
- 6ΓΚΟΛΤάσος Δουβίκας
Κόμο - 5ΓΚΟΛΝικολό Τρεσόλντι
Κλαμπ Μπριζ - 5ΓΚΟΛΈρλινγκ Χάαλαντ
Σίτι
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τάσος Δουβίκας | 6 | 1 | 4 | |
| 2 | Νικολό Τρεσόλντι | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | Έρλινγκ Χάαλαντ | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | Χάρι Κέιν | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | Κιλιάν Εμπαπέ | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | Φαμπιάν Ρουίθ | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | Λουίς Σουάρες | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Ντόνιελ Μάλεν | 4 | 2 | 4 | |
| 4 | Αλεξέι Μπατράκοφ | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Σερού Γκιρασί | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Ερμεντίν Ντεμίροβιτς | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Ραφίνια | 4 | 0 | 3 | |
| 13 | Λαμίν Γιαμάλ | 3 | 4 | 4 | |
| 13 | Νίκο Πας | 3 | 5 | 4 | |
| 13 | Νικολά Τζάκσον | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | Αλέξις Μακ Άλιστερ | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | Μπράντλεϊ Μπαρκολά | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | Ματέους Κούνια | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | Ρος Μπάρκλεϊ | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | Φεράν Τόρες | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | Σκοτ ΜακΤόμινεϊ | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Φιλ Φόντεν | 3 | 1 | 3 | |
| 13 | Ντεζιρέ Ντουέ | 3 | 2 | 3 | |
| 13 | Ουσμάν Ντεμπελέ | 3 | 3 | 3 | |
| 25 | Άρτσι Μπράουν | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Σαντιάγο Μουρίνιο | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Σταύρος Πήλιος | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Κάρλος Φορμπς | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | Ζλάτκο Τρίπιτς | 2 | 3 | 4 | |
| 25 | Βιτίνια | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Μέισον Γκρίνγουντ | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Ισά Ντουμπιά | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Μπρούνο Φερνάντες | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Πέτερ Κρίστιανσεν | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Εμπερέτσι Έζε | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Φεντερίκο Βαλβέρδε | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Γκάμπρι Βέιγκα | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Αλφόνσο Ντέιβις | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Ντάνιελ Στουρμ | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Κάσπερ Γιόργκενσεν | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Έρικ Μποτέιμ | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Ίσκο | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Ρόμπερτ Λιούμπισιτς | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Μάρτιν Μπατούρινα | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Ζορζ Μικαουτάτζε | 2 | 1 | 4 | |
| 25 | Γκλέικερ Μεντόσα | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Ρουμπέν Αγκιλάρ | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Τάνι Ολουγουασέγι | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Μαρκ Μπάρτρα | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | Κάρλος Αουγκούστο | 2 | 0 | 3 |
Ασίστ
- 5ΑΣΙΣΤΝίκο Πας
Κόμο - 4ΑΣΙΣΤΛαμίν Γιαμάλ
Μπαρτσελόνα - 3ΑΣΙΣΤΧάρι Κέιν
Μπάγερν
Με 3 ασίστ και άλλοι 6 παίκτες.
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκο Πας | 5 | 3 | 4 | |
| 2 | Λαμίν Γιαμάλ | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | Χάρι Κέιν | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | Ζλάτκο Τρίπιτς | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | Κώστας Τσιμίκας | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Μαγκνές Ακλιούς | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Ιβάν Ντιμπανγκό | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Ουσμάν Ντεμπελέ | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Μπραΐμ Ντίαθ | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Χακόμπο Ραμόν | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Χοακίν Σέις | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Πάου Τόρες | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | Ζοάο Κανσέλο | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Ντενίζ Ουντάβ | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Κάρλος Φορμπς | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | Σόντρε Μπρούνσταντ Φετ | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Ντόνιελ Μάλεν | 2 | 4 | 4 | |
| 10 | Ρίο Ενγκουμόχα | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | Ματίας Σουλέ | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Κριστοφέρ Ενκουνκού | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | Φάμπιο Σίλβα | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Βίκτορ Γκιόκερες | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Φερμίν Λόπεθ | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Ροντρίγκο Μόρα | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | Γιαν Ντιομαντέ | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | Ιζάκε | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | Άνγκελο Στίλερ | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Ντεζιρέ Ντουέ | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | Ζοάο Νέβες | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Ιμπραΐμ Μπαγέ | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Ιλιμάν Εντιαγέ | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Αγιόθε Πέρεθ | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | Τζέρεμι Φρίμπονγκ | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | Κόντι Χάκπο | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Αρντά Γκιουλέρ | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | Ματία Λιμπεράλι | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | Ρίκο Λιούις | 2 | 0 | 1 | |
| 38 | Άρτσι Μπράουν | 1 | 2 | 4 | |
| 38 | Χάκον Χάραλντσον | 1 | 0 | 4 | |
| 38 | Σταύρος Πήλιος | 1 | 2 | 4 | |
| 38 | Κρίστοφερ Άσκιλντσεν | 1 | 0 | 4 | |
| 38 | Ίβαν Λεπίνιτσα | 1 | 0 | 4 | |
| 38 | Τιμοτέους Πούχατς | 1 | 0 | 4 | |
| 38 | Ντάβινσον Σάντσες | 1 | 0 | 4 | |
| 38 | Άλεξ Βάγε | 1 | 0 | 4 | |
| 38 | Μίλαν Σκρίνιαρ | 1 | 0 | 4 | |
| 38 | Κέβιν Ντε Μπρόινε | 1 | 0 | 4 | |
| 38 | Κιλιάν Εμπαπέ | 1 | 4 | 4 | |
| 38 | Φαμπιάν Ρουίθ | 1 | 4 | 4 | |
| 38 | Άλισον Σαντάνα | 1 | 0 | 4 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.