ΑΕΚ
3ος όμιλος · 2η θέση
2-1Ν-Η
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ · 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φάλκο ΣομπατέλιΕΝΤΟΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣΦάλκο 66-72 ΑΕΚΝ
Όλοι οι αγώνεςΟι 8 όμιλοι, το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του BCL 2026-27, με ΑΕΚ και Περιστέρι μπροστά. Ώρες Ελλάδας.
3ος όμιλος · 2η θέση
Φάλκο ΣομπατέλιΕΝΤΟΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣΦάλκο 66-72 ΑΕΚΝ
Όλοι οι αγώνες4ος όμιλος · 1η θέση
ΜούρθιαΕΝΤΟΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣΠεριστέρι 101-96 ΒαρέζεΝ
Όλοι οι αγώνες| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αντβέρπ Τζάιαντς | 3 | 2 | 1 | 271-246 | +25 | ΝΝΗ |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 243-262 | −19 | ΝΗΝ | |
| 3 | Φάλκο Σομπατέλι | 3 | 1 | 2 | 244-243 | +1 | ΗΝΗ |
| 4 | Σάλον Βίλπας | 3 | 1 | 2 | 242-249 | −7 | ΗΗΝ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 359-337 | +22 | ΝΝΝΝ | |
| 2 | Μούρθια | 4 | 3 | 1 | 341-271 | +70 | ΝΝΗΝ |
| 3 | Βαρέζε | 4 | 1 | 3 | 331-332 | −1 | ΗΗΝΗ |
| 4 | Μπάμπεργκ | 4 | 0 | 4 | 281-372 | −91 | ΗΗΗΗ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρίτας Βίλνιους | 4 | 3 | 1 | 346-329 | +17 | ΝΗΝΝ |
| 2 | Σαμπάχ | 4 | 2 | 2 | 334-334 | 0 | ΗΗΝΝ |
| 3 | Τραμπζονσπόρ | 4 | 2 | 2 | 346-354 | −8 | ΝΝΗΗ |
| 4 | Ναντέρ | 4 | 1 | 3 | 338-347 | −9 | ΗΝΗΗ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στρασμπούρ | 3 | 2 | 1 | 272-215 | +57 | ΝΗΝ |
| 2 | Λέγκια Βαρσοβίας | 3 | 2 | 1 | 236-249 | −13 | ΗΝΝ |
| 3 | Τσιμπόνα | 3 | 1 | 2 | 243-266 | −23 | ΝΗΗ |
| 4 | Γαλατασαράι | 3 | 1 | 2 | 231-252 | −21 | ΗΝΗ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουνικάχα Μάλαγα | 3 | 3 | 0 | 283-226 | +57 | ΝΝΝ |
| 2 | Γιουβέντους Ουτένα | 3 | 2 | 1 | 243-275 | −32 | ΗΝΝ |
| 3 | Ρέτζιο Εμίλια | 3 | 1 | 2 | 251-240 | +11 | ΝΗΗ |
| 4 | Παρντουμπίτσε | 3 | 0 | 3 | 223-259 | −36 | ΗΗΗ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σπαρτάκ Σουμπότιτσα | 4 | 3 | 1 | 324-288 | +36 | ΝΗΝΝ |
| 2 | Σολέ | 4 | 2 | 2 | 321-289 | +32 | ΝΝΗΗ |
| 3 | Χάποελ Χολόν | 4 | 2 | 2 | 338-354 | −16 | ΗΝΝΗ |
| 4 | Ράστα Φέχτα | 4 | 1 | 3 | 301-353 | −52 | ΗΗΗΝ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπιλμπάο | 4 | 3 | 1 | 372-343 | +29 | ΝΝΗΝ |
| 2 | Άλμπα Βερολίνου | 4 | 3 | 1 | 378-348 | +30 | ΝΝΝΗ |
| 3 | Ιγκοκέα | 4 | 2 | 2 | 324-335 | −11 | ΗΗΝΝ |
| 4 | Σλάβια Πράγας | 4 | 0 | 4 | 325-373 | −48 | ΗΗΗΗ |
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | +/− | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χουβεντούτ Μπανταλόνα | 3 | 3 | 0 | 243-213 | +30 | ΝΝΝ |
| 2 | Βόννη | 3 | 2 | 1 | 253-239 | +14 | ΝΗΝ |
| 3 | Πόρτο | 3 | 1 | 2 | 224-233 | −9 | ΗΝΗ |
| 4 | Μπνέι Χερτζλίγια | 3 | 0 | 3 | 238-273 | −35 | ΗΗΗ |
Ώρες Ελλάδας. Ο αριθμός δίπλα σε κάθε αγώνα είναι ο όμιλος.
Ενημέρωση: