ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Ligue 1
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ της Ligue 1 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ligue 1 2026-27
Γκολ
- 9ΓΚΟΛΛασίν Σιναγιοκό
Παρί FC - 7ΓΚΟΛΑμίν Γκουιρί
Μαρσέιγ - 7ΓΚΟΛΕστεμπάν Λεπόλ
Ρεν
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λασίν Σιναγιοκό | 9 | 5 | 10 | |
| 2 | Αμίν Γκουιρί | 7 | 3 | 10 | |
| 2 | Εστεμπάν Λεπόλ | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | Ελί Γουαΐ | 6 | 2 | 9 | |
| 4 | Κάμερον Άρτσερ | 6 | 0 | 8 | |
| 6 | Λουντοβίκ Αζόρκ | 5 | 1 | 10 | |
| 6 | Φλοριάν Τοβέν | 5 | 7 | 10 | |
| 6 | Κάσπερ Τένγκστεντ | 5 | 1 | 8 | |
| 6 | Μπουλαγέ Ντιά | 5 | 0 | 8 | |
| 10 | Τζεσίμ Γιασίν | 4 | 3 | 10 | |
| 10 | Λουί Μαφουτά | 4 | 1 | 10 | |
| 10 | Καμορί Ντουμπιά | 4 | 2 | 10 | |
| 10 | Φεράν Τόρες | 4 | 1 | 10 | |
| 10 | Τζος Μάτζα | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | Έρνεστ Νουαμά | 4 | 1 | 8 | |
| 10 | Πάρις Μπρούνερ | 4 | 0 | 8 | |
| 10 | Σεμπάστιαν Σιμάνσκι | 4 | 1 | 8 | |
| 18 | Τόμας Γιόργκενσεν | 3 | 1 | 10 | |
| 18 | Ζονατάν Κλος | 3 | 1 | 10 | |
| 18 | Αμίν Αρίτ | 3 | 1 | 10 | |
| 18 | Ντάνι Ναμάσο | 3 | 2 | 10 | |
| 18 | Χιμάντ Αμπντελί | 3 | 0 | 10 | |
| 18 | Τζοβάνι Ρέινα | 3 | 0 | 10 | |
| 18 | Ολιβιέ Ζιρού | 3 | 2 | 9 | |
| 18 | Ασράφ Χακίμι | 3 | 2 | 8 | |
| 18 | Μαρκίνιος | 3 | 0 | 5 | |
| 18 | Αντίλ Μπουραμπά | 3 | 2 | 5 | |
| 28 | Ζακαρί Ατεκαμέ | 2 | 3 | 10 | |
| 28 | Ζαν-Βικτόρ Μακενγκό | 2 | 1 | 10 | |
| 28 | Μαξίμ Λόπες | 2 | 2 | 10 | |
| 28 | Πάμπλο Παζίς | 2 | 2 | 10 | |
| 28 | Κορεντέν Τολισό | 2 | 3 | 10 | |
| 28 | Μπουάνα Σαμάτα | 2 | 0 | 10 | |
| 28 | Πατέ Μπουπ | 2 | 1 | 10 | |
| 28 | Αντριέν Τομασόν | 2 | 2 | 10 | |
| 28 | Τζέισεν Ράσελ-Ρόου | 2 | 0 | 10 | |
| 28 | Πρόσπερ Πίτερ | 2 | 0 | 10 | |
| 28 | Σοφιάν Ντιόπ | 2 | 3 | 10 | |
| 28 | Ματιέ Ουντόλ | 2 | 0 | 9 | |
| 28 | Ίγκορ Παϊσάο | 2 | 1 | 9 | |
| 28 | Ετάν Εμπαπέ | 2 | 0 | 9 | |
| 28 | Μαμά Μπαλντέ | 2 | 1 | 9 | |
| 28 | Μίκα Γκοντς | 2 | 2 | 9 | |
| 28 | Κεϊλιάν Αμπνταλά | 2 | 0 | 9 | |
| 28 | Μοχάμεντ Αμούρα | 2 | 2 | 8 | |
| 28 | Αμίν Ελ Ουαζανί | 2 | 2 | 8 | |
| 28 | Ντάριο Εσούγκο | 2 | 1 | 8 | |
| 28 | Κόνραντ Χάρντερ | 2 | 1 | 8 | |
| 28 | Ραγιάν Φοφανά | 2 | 1 | 8 | |
| 28 | Ντιλάν Μπακουά | 2 | 1 | 8 |
Ασίστ
- 7ΑΣΙΣΤΦλοριάν Τοβέν
Λανς - 6ΑΣΙΣΤΚριστιάν Κάσερες Τζούνιορ
Τουλούζ - 5ΑΣΙΣΤΛασίν Σιναγιοκό
Παρί FC
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φλοριάν Τοβέν | 7 | 5 | 10 | |
| 2 | Κριστιάν Κάσερες Τζούνιορ | 6 | 0 | 10 | |
| 3 | Λασίν Σιναγιοκό | 5 | 9 | 10 | |
| 4 | Ζακαρί Ατεκαμέ | 3 | 2 | 10 | |
| 4 | Αμίν Γκουιρί | 3 | 7 | 10 | |
| 4 | Αλεξάντρ Γκολοβίν | 3 | 0 | 10 | |
| 4 | Τζεσίμ Γιασίν | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | Κορεντέν Τολισό | 3 | 2 | 10 | |
| 4 | Ρομέν Φεβρ | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | Γκοτιέ Εν | 3 | 0 | 10 | |
| 4 | Σοφιάν Ντιόπ | 3 | 2 | 10 | |
| 4 | Έμερσον | 3 | 0 | 9 | |
| 4 | Σεμπάστιαν Νανάσι | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | Πάβελ Σουλτς | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | Πάνος Κατσέρης | 3 | 0 | 5 | |
| 16 | Αρσέν Κουασί | 2 | 0 | 10 | |
| 16 | Ζορίς Σοτάρ | 2 | 0 | 10 | |
| 16 | Μαξίμ Λόπες | 2 | 2 | 10 | |
| 16 | Καμορί Ντουμπιά | 2 | 4 | 10 | |
| 16 | Ντάνι Ναμάσο | 2 | 3 | 10 | |
| 16 | Πάμπλο Παζίς | 2 | 2 | 10 | |
| 16 | Λουκά Καλοντά | 2 | 1 | 10 | |
| 16 | Αντριέν Τομασόν | 2 | 2 | 10 | |
| 16 | Μαχαμαντού Ναγκιντά | 2 | 0 | 10 | |
| 16 | Τίμοθι Γουεά | 2 | 1 | 9 | |
| 16 | Ουγκό Μανιετί | 2 | 0 | 9 | |
| 16 | Ελί Γουαΐ | 2 | 6 | 9 | |
| 16 | Λούκας Μπρετέλ | 2 | 0 | 9 | |
| 16 | Πρζέμισλαβ Φρανκόφσκι | 2 | 1 | 9 | |
| 16 | Ολιβιέ Ζιρού | 2 | 3 | 9 | |
| 16 | Μίκα Γκοντς | 2 | 2 | 9 | |
| 16 | Όσο | 2 | 0 | 8 | |
| 16 | Μοχάμεντ Αμούρα | 2 | 2 | 8 | |
| 16 | Ασράφ Χακίμι | 2 | 3 | 8 | |
| 16 | Αμίν Ελ Ουαζανί | 2 | 2 | 8 | |
| 16 | Φαμπιάν Ρουίθ | 2 | 0 | 8 | |
| 16 | Μπράιαν Ρέινολντς | 2 | 0 | 7 | |
| 16 | Μαουρίτς Κιέργκορ | 2 | 0 | 6 | |
| 16 | Αντίλ Μπουραμπά | 2 | 3 | 5 | |
| 16 | Ουσμάν Ντεμπελέ | 2 | 1 | 5 | |
| 16 | Τζόρνταν Τέζε | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | Σοριμπά Ντιαούν | 2 | 1 | 4 | |
| 16 | Σενί Μαγιουλού | 2 | 2 | 4 | |
| 44 | Τσάρλι Κρέσγουελ | 1 | 0 | 10 | |
| 44 | Λαμίν Καμαρά | 1 | 0 | 10 | |
| 44 | Λουντοβίκ Αζόρκ | 1 | 5 | 10 | |
| 44 | Μπράνκο φαν ντεν Μπούμεν | 1 | 1 | 10 | |
| 44 | Τόμας Γιόργκενσεν | 1 | 3 | 10 | |
| 44 | Αμίν Σμπαΐ | 1 | 1 | 10 | |
| 44 | Ναζίνιο | 1 | 1 | 10 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.