ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Conference League
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ του Conference League 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Conference League 2026-27
Γκολ
- 3ΓΚΟΛΝίκλας Κάστρο
Μπραν - 3ΓΚΟΛΝόα Χολμ
Μπραν - 3ΓΚΟΛΑλμπιάν Αγιέτι
Λουγκάνο
Με 3 γκολ και οι Τόλου Αροκοντάρε (Άγιαξ), Σίριλ Ντέσερς (Παναθηναϊκός) και Φρανκουλίνο Τζου (Τραμπζονσπόρ).
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκλας Κάστρο | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | Νόα Χολμ | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | Αλμπιάν Αγιέτι | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | Τόλου Αροκοντάρε | 3 | 2 | 3 | |
| 1 | Σίριλ Ντέσερς | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | Φρανκουλίνο Τζου | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | Γιάκομπ Μπέργκστρομ | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Τίμι Έλσνικ | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Ζορζινιό Ρίτερ | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Σαντιάγο Γοδόι | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Βισέντε Ταμπόρδα | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Πάρις Μπρούνερ | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Μαρκ Γκουάλ | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Γιανίς Σιμινιανί | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Μοχάμεντ Σαλάχ | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | Κινγκς Κάνγκουα | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Ντάβι Κλάασεν | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Άσαντ Αλ-Χαμλάουι | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Ιμπραχίμ Αντέλ | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Νταουντά Βάιντμαν | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | Μοχάμεντ Ελιουνούσι | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Μπόρχα Αρεγιάνο Μονεδέρο | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Τόμας φαν ντεν Μπελτ | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | Γκαμπριέλ Τεϊσέιρα | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Ίλντι Γκρούντα | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Ανσού Φάτι | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Αντρέας Κορνέλιους | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | Ρουντ Νάιστατ | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Μαλίκ Γιαλκουγιέ | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Νέλσον Ισιγουατάρι | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Άξελ Νορέν | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Τζεμάλι-Γκιόργκι Τζιντζολάβα | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Νικουσόρ Μπάνκου | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Μαξιμίλιαν Έγκεσταϊν | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Μίλος Γιόγιτς | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Βάουτ Βέγκχορστ | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Νάνο Γκονθάλεθ | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Ρόμπερτ-Γιαν Βανβεσεμάελ | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Ιλιάς Σεμπαουί | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Σαλάχ-Εντίν Ουλάντ | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Ράντε Κρούνιτς | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Λούκας Κίμπλερ | 1 | 1 | 3 | |
| 28 | Ελίφ Ελμάς | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Ραμίζ Ζερούκι | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Ντάλι | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Αμπντουλί Σανγιάνγκ | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Ντίνις Αλμέιδα | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Στέφαν Σάβιτς | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Ουράν Μπισλίμι | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Αλεξάντρου Τσικαλντάου | 1 | 2 | 3 |
Ασίστ
- 3ΑΣΙΣΤΣτέφανο Σένσι
ΤΣΣΚΑ Σόφιας - 2ΑΣΙΣΤΛούκα Γιούριτσιτς
Μπόρατς - 2ΑΣΙΣΤΑλεξάντρου Τσικαλντάου
Κραϊόβα
Με 2 ασίστ και άλλοι 9 παίκτες.
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στέφανο Σένσι | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Λούκα Γιούριτσιτς | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | Αλεξάντρου Τσικαλντάου | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Μοχάμεντ Σαλάχ | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Ντανιέλ Κορέια | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Τόλου Αροκοντάρε | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | Νταουντά Βάιντμαν | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Ιμπραχίμ Οσμάν | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | Όσκαρ Γκλουχ | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Άντριους Τέτε | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | Τόμας φαν ντεν Μπελτ | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Κάρλος Μόρα | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Ματέι Γκαστάροφ | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Νόα Μάρκμαν | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Τιάγκο Αραούζο | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Κρίσταλ Μάνι Ίνγκασον | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Μακσίμς Τόνισεβς | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Μαουρίτσιο Ποτσετίνο | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Μπαρτ φαν Ρόι | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Κοστίνια | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Νικουσόρ Μπάνκου | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Ράσμους Κρίστενσεν | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Τζέιμι ΜακΚαρτ | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Γιώργος Κυριακόπουλος | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Βάουτ Βέγκχορστ | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Πάμπλο Μολίνα | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Ρόμπερτ-Γιαν Βανβεσεμάελ | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Ζορζινιό Ρίτερ | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Αμπντουλάχ Ικμπάλ | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Σαλάχ-Εντίν Ουλάντ | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Γίρι Σλάμα | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Γιούχο Λάχτεενμακι | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Ράντε Κρούνιτς | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Λούκας Κίμπλερ | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Γκόρμπι | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Γιούρι Μπάας | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Μάριν Σότιτσεκ | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Βισέντε Ταμπόρδα | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Πάρις Μπρούνερ | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Αλεξάντρ Σιρομπόκοφ | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Μικέλε Σέγκο | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Ντανιέλ Κλοντ Τζούνιορ Αντζεσά | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Ντάαν Ροτς | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Αλτίν Κριεζίου | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Σαντίνο Αντίνο | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Γιανίς Σιμινιανί | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Νιλς Ράιχμουτ | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Εντάν Ντιόπ | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Γιουνές Ταχά | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Βίκτορ Γκόμεθ | 1 | 1 | 3 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.