ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Europa League
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ του Europa League 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Europa League 2026-27
Γκολ
- 4ΓΚΟΛΜπράιαν Λίνσεν
Ναϊμέγκεν - 4ΓΚΟΛΝτιόν Ντρένα Μπέλιο
Ντινάμο Ζ. - 3ΓΚΟΛΣέρχιο Γκόμεθ
Σοσιεδάδ
Με 3 γκολ και άλλοι 9 παίκτες.
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπράιαν Λίνσεν | 4 | 0 | 4 | |
| 1 | Ντιόν Ντρένα Μπέλιο | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | Σέρχιο Γκόμεθ | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Κρίστοφερ Ζακαριάσεν | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | Νικ Βολτεμάντε | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | Γέρεμι Πίνο | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Καμίλο Ντουράν | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Αλφαντζό Σισέ | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Μεξ Μέιρντινκ | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Ραντάλ Κολό Μουανί | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | Ουμάρ Ντιακιτέ | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Ράγιαν | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | Χάβι Ροντρίγκεθ | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Μπέσφορτ Ζενέλι | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | Σβιτ Σέσλαρ | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | Μπρούνο Ουίλσον | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Τιάρον Τσέρι | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | Ρεϊνάλντο | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Γκιγιέρμε Σμιθ | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Τομπίας Γκούνταλ | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Κλέμεντ Μπίσοφ | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | Αμίρ Μουρίγιο | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Μίκα Μπάουρ | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Πάτρικ Σικ | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Ντάιτσι Καμάντα | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Τζούνιορ Ολαϊτάν | 2 | 3 | 4 | |
| 13 | Μάρτεν Βίνκλερ | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Μανουέλ Πόθο | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Ο Χιουν-γκιου | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | Εβανίλσον | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | Μπαμιντέλε Ίσα Γιουσούφ | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | Κορεντέν Τολισό | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Όρι Όσκαρσον | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Ταξιάρχης Φούντας | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Λούκα Σούτσιτς | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Τζανλούκα Πρεστιάνι | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | Τόμας Λένε Όλσεν | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Λέο Μπένγκτσον | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | Τζον Ντουράν | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Τζάστιν Κλάιφερτ | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Ουέσλεϊ Πατατί | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | Βαγγέλης Παυλίδης | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Γιόνας Χόφμαν | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Ζεκί Τσελίκ | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Λένι Ζοζέφ | 2 | 1 | 2 | |
| 47 | Μαχαμαντού Ναγκιντά | 1 | 0 | 4 | |
| 47 | Βολνέι Φέλτες | 1 | 0 | 4 | |
| 47 | Πέερ Κόπμαϊνερς | 1 | 0 | 4 | |
| 47 | Αχιλλέας Πούγγουρας | 1 | 0 | 4 |
Ασίστ
- 3ΑΣΙΣΤΧαβιέρ Βάθκεθ
Τορεένσε - 3ΑΣΙΣΤΚρίστοφερ Ζακαριάσεν
Φερεντσβάρος - 3ΑΣΙΣΤΜίκελ Ογιαρθάμπαλ
Σοσιεδάδ
Με 3 ασίστ και ο Τζούνιορ Ολαϊτάν (Μπεσίκτας).
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Χαβιέρ Βάθκεθ | 3 | 1 | 4 | |
| 1 | Κρίστοφερ Ζακαριάσεν | 3 | 3 | 4 | |
| 1 | Μίκελ Ογιαρθάμπαλ | 3 | 0 | 4 | |
| 1 | Τζούνιορ Ολαϊτάν | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | Νίκος Αθανασίου | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | Άνταμ Γουόρτον | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | Νικ Βολτεμάντε | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | Κέιτο Νακαμούρα | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Αντρέι Κράμαριτς | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Τιμ Λέμπερλε | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | Μπαμιντέλε Ίσα Γιουσούφ | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | Ραντάλ Κολό Μουανί | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | Τζανλούκα Πρεστιάνι | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | Νταμίρ Ρέτζιτς | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | Βέλικο Μπιρμάντσεβιτς | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | Ενρίκ Γιανσάνα | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | Νταβίντ Μπρούνο | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | Ορκούν Κοκτσού | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Μαϊκόν | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Γιάκουμπ Σούροβτσικ | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Μπέσφορτ Ζενέλι | 1 | 2 | 4 | |
| 19 | Σβετοσλάβ Βούτσοφ | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Σβιτ Σέσλαρ | 1 | 2 | 4 | |
| 19 | Λουί Πατρίς | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Σέρχιο Καρέιρα | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Ντάρκο Νεγιάσμιτς | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Ζαν-Κεβέν Ντιβέρν | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Κίεραν Τίρνεϊ | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Κάλουμ ΜακΓκρέγκορ | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Μασιρέ Σιλά | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Ζάχι Αχμέντ | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Νοέ Λεμπρετόν | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Μίλοτ Αβντίλι | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Παναγιώτης Ανδρέου | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Τομάς Αραούζο | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Τιάρον Τσέρι | 1 | 2 | 4 | |
| 19 | Ρεϊνάλντο | 1 | 2 | 4 | |
| 19 | Τζέιντεν Μοντνόρ | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | Αλέις Γκαρσία | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Βα | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Σάντρο Λίμα | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Ρελεμποχίλε Μοφοκένγκ | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | Αρτούρ Σερομπιάν | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Χιμάντ Αμπντελί | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Ρο-Ζάντζελο Ντάαλ | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Εβάντρο | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Άντερς Κλίνγκε | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | Γιοσιμάρ Αλκόσερ | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | Λούκα Στοΐκοβιτς | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | Κλέμεντ Μπίσοφ | 1 | 2 | 4 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.