Μετάβαση στο περιεχόμενο
SUPER 3

Κληρώσεις Super 3

Τα 3 ψηφία και το χρώμα κάθε κλήρωσης ζωντανά, οι τελευταίες 100 κληρώσεις και στατιστικά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

14:39Κλήρωση 489156

  1. Α΄7
  2. Β΄2
  3. Γ΄3

ΠΡΑΣΙΝΟ

  • ΑΘΡΟΙΣΜΑ12ΕΥΡΟΣ 9–13
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΗΦΙΟ7
  • ΜΟΝΑ – ΖΥΓΑ2 – 1
  • ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ14:43#489157

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ · ΚΑΘΕ 4′ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

  1. 14:35018
  2. 14:31784
  3. 14:27775

Οι τελευταίες 100 κληρώσεις

  1. 14:39#489156723Σ 12
  2. 14:35#489155018Σ 9
  3. 14:31#489154784Σ 19
  4. 14:27#489153775Σ 19
  5. 14:23#489152553Σ 13
  6. 14:19#489151264Σ 12
  7. 14:15#489150515Σ 11
  8. 14:11#489149998Σ 26
  9. 14:07#489148987Σ 24
  10. 14:03#489147683Σ 17
  11. 13:59#489146764Σ 17
  12. 13:55#489145500Σ 5
  13. 13:51#489144672Σ 15
  14. 13:47#489143112Σ 4
  15. 13:43#489142575Σ 17
  16. 13:39#489141244Σ 10
  17. 13:35#489140482Σ 14
  18. 13:31#489139343Σ 10
  19. 13:27#489138291Σ 12
  20. 13:23#489137988Σ 25
  21. 13:19#489136979Σ 25
  22. 13:15#489135983Σ 20
  23. 13:11#489134426Σ 12
  24. 13:07#489133017Σ 8
  25. 13:03#489132085Σ 13
  26. 12:59#489131252Σ 9
  27. 12:55#489130370Σ 10
  28. 12:51#489129072Σ 9
  29. 12:47#489128869Σ 23
  30. 12:43#489127185Σ 14
  31. 12:39#489126117Σ 9
  32. 12:35#489125796Σ 22
  33. 12:31#489124819Σ 18
  34. 12:27#489123716Σ 14
  35. 12:23#489122756Σ 18
  36. 12:19#489121958Σ 22
  37. 12:15#489120553Σ 13
  38. 12:11#489119609Σ 15
  39. 12:07#489118769Σ 22
  40. 12:03#489117721Σ 10
  41. 11:59#489116916Σ 16
  42. 11:55#489115294Σ 15
  43. 11:51#489114006Σ 6
  44. 11:47#489113293Σ 14
  45. 11:43#489112744Σ 15
  46. 11:39#489111938Σ 20
  47. 11:35#489110271Σ 10
  48. 11:31#489109424Σ 10
  49. 11:27#489108046Σ 10
  50. 11:23#489107112Σ 4
  51. 11:19#489106775Σ 19
  52. 11:15#489105307Σ 10
  53. 11:11#489104728Σ 17
  54. 11:07#489103008Σ 8
  55. 11:03#489102233Σ 8
  56. 10:59#489101618Σ 15
  57. 10:55#489100391Σ 13
  58. 10:51#489099617Σ 14
  59. 10:47#489098022Σ 4
  60. 10:43#489097349Σ 16
  61. 10:39#489096943Σ 16
  62. 10:35#489095856Σ 19
  63. 10:31#489094826Σ 16
  64. 10:27#489093952Σ 16
  65. 10:23#489092344Σ 11
  66. 10:19#489091835Σ 16
  67. 10:15#489090543Σ 12
  68. 10:11#489089507Σ 12
  69. 10:07#489088487Σ 19
  70. 10:03#489087856Σ 19
  71. 09:59#489086112Σ 4
  72. 09:55#489085877Σ 22
  73. 09:51#489084494Σ 17
  74. 09:47#489083998Σ 26
  75. 09:43#489082738Σ 18
  76. 09:39#489081730Σ 10
  77. 09:35#489080101Σ 2
  78. 09:31#489079777Σ 21
  79. 09:27#489078560Σ 11
  80. 09:23#489077163Σ 10
  81. 09:19#489076589Σ 22
  82. 09:15#489075883Σ 19
  83. 09:11#489074552Σ 12
  84. 09:07#489073987Σ 24
  85. 09:03#489072142Σ 7
  86. 08:59#489071093Σ 12
  87. 08:55#489070216Σ 9
  88. 08:51#489069923Σ 14
  89. 08:47#489068941Σ 14
  90. 08:43#489067763Σ 16
  91. 08:39#489066407Σ 11
  92. 08:35#489065231Σ 6
  93. 08:31#489064582Σ 15
  94. 08:27#489063522Σ 9
  95. 08:23#489062920Σ 11
  96. 08:19#489061116Σ 8
  97. 08:15#489060748Σ 19
  98. 08:11#489059999Σ 27
  99. 08:07#489058238Σ 13
  100. 08:03#489057320Σ 5

Έλεγχος δελτίου

Διάλεξε τα 3 ψηφία σου —ή παίξε το μεγαλύτερο ψηφίο ή το άθροισμα— και δες σε ποιες από τις τελευταίες 100 κληρώσεις θα κέρδιζες.

Α΄ ψηφίο
Β΄ ψηφίο
Γ΄ ψηφίο

Κερδίζεις με 3, 2 ή 1 ψηφίο στη σωστή θέση.

Διάλεξε ψηφία ή άλλη επιλογή: τα κέρδη υπολογίζονται αμέσως με τον επίσημο πίνακα κερδών.

Πίνακας κερδών Super 3 ανά 0,50 €
  1. 3 ψηφία3 στη θέση225 €Χρώμα 900 €2 στη θέση3 €Χρώμα 12 €1 στη θέση0,50 €Χρώμα 2 €
  2. Μεγαλύτερομέγ. 91,50 €Χρώμα 6 €μέγ. 82 €Χρώμα 8 €μέγ. 72,50 €Χρώμα 10 €μέγ. 63 €Χρώμα 12 €μέγ. 54,50 €Χρώμα 18 €μέγ. 47 €Χρώμα 28 €μέγ. 311 €Χρώμα 44 €μέγ. 222,50 €Χρώμα 90 €μέγ. 160 €Χρώμα 240 €μέγ. 0425 €Χρώμα 1.700 €
  3. Άθροισμα0–82,50 €Χρώμα 10 €9–131,25 €Χρώμα 5 €14–181,25 €Χρώμα 5 €19–272,50 €Χρώμα 10 €

Με Χρώμα το κόστος διπλασιάζεται· αν βγει και το χρώμα σου, ισχύει το ποσό «Χρώμα» της κατηγορίας, αλλιώς το κανονικό.

Στατιστικά

Κάθε ψηφίο σε κάθε θέση

Σε 100 κληρώσεις· αναμενόμενο περίπου 10,0 φορές το καθένα ανά θέση.

Α΄091921137465126571788916Β΄08114211374115967710813910Γ΄0617213315495761271181298

Συνολικά ανά ψηφίο

  1. 023
  2. 130
  3. 235
  4. 329
  5. 426
  6. 528
  7. 624
  8. 738
  9. 833
  10. 934

Άθροισμα

14%0–8 · 1434%9–13 · 3428%14–18 · 2824%19–27 · 24

Χρώμα

32%ΚΟΚΚΙΝΟ · 3236%ΠΡΑΣΙΝΟ · 3632%ΚΙΤΡΙΝΟ · 32
32κληρώσεις με διπλό ψηφίο
2με τριπλό (π.χ. 777)

Μεγαλύτερο ψηφίο

Πόσες φορές ήταν το μεγαλύτερο της κλήρωσης

  1. 00
  2. 11
  3. 24
  4. 33
  5. 45
  6. 58
  7. 68
  8. 722
  9. 820
  10. 929

Καθυστερήσεις

Κληρώσεις από την τελευταία εμφάνιση (σε οποιαδήποτε θέση)

  1. 97
  2. 65
  3. 53
  4. 42
  5. 01
  6. 11
  7. 81
  8. 20
  9. 30
  10. 70

18+ Τα αποτελέσματα είναι ενημερωτικά· για την εξαργύρωση ισχύουν μόνο τα επίσημα αποτελέσματα. Παίζε υπεύθυνα.

Ενημέρωση: