ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Serie A
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ της Serie A 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Serie A 2026-27
Γκολ
- 9ΓΚΟΛΓκουστάβο Βαρέλα
Μόντσα - 8ΓΚΟΛΑντόνιο Ραϊμόντο
Φροζινόνε - 8ΓΚΟΛΝτόνιελ Μάλεν
Ρόμα
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκουστάβο Βαρέλα | 9 | 1 | 10 | |
| 2 | Αντόνιο Ραϊμόντο | 8 | 0 | 10 | |
| 2 | Ντόνιελ Μάλεν | 8 | 2 | 10 | |
| 4 | Νίκολα Κρστόβιτς | 7 | 2 | 11 | |
| 5 | Μάρκους Τουράμ | 6 | 2 | 10 | |
| 6 | Τζάκομο Καλό | 5 | 1 | 11 | |
| 6 | Τάσος Δουβίκας | 5 | 0 | 11 | |
| 6 | Ντάνιελ Μαλντίνι | 5 | 0 | 11 | |
| 6 | Αντριέν Ραμπιό | 5 | 4 | 9 | |
| 6 | Αλφαντζό Σισέ | 5 | 0 | 9 | |
| 11 | Φράνκο Μασταντουόνο | 4 | 0 | 11 | |
| 11 | Ντάβιντε Φρατέζι | 4 | 0 | 11 | |
| 11 | Ματέο Πελεγκρίνο | 4 | 0 | 11 | |
| 11 | Γκούσταβ Ίσακσεν | 4 | 1 | 11 | |
| 11 | Κέβιν Ντε Μπρόινε | 4 | 1 | 11 | |
| 11 | Μιλούτιν Όσμαγιτς | 4 | 1 | 10 | |
| 11 | Τιτζάνι Νόσλιν | 4 | 4 | 10 | |
| 11 | Τσε Άνταμς | 4 | 0 | 9 | |
| 11 | Ροντρίγκο Μόρα | 4 | 0 | 9 | |
| 11 | Κρίστιαν Πούλισικ | 4 | 1 | 8 | |
| 11 | Ντιέγκο Μορέιρα | 4 | 3 | 7 | |
| 11 | Λαουτάρο Μαρτίνες | 4 | 0 | 5 | |
| 23 | Μπρέμερ | 3 | 0 | 11 | |
| 23 | Γιούργκεν Έκελενκαμπ | 3 | 1 | 11 | |
| 23 | Γκιόργκι Κβερνάτζε | 3 | 4 | 11 | |
| 23 | Φεντερίκο Μπερναρντέσκι | 3 | 0 | 11 | |
| 23 | Ματίας Σουλέ | 3 | 3 | 11 | |
| 23 | Πίο Εσπόζιτο | 3 | 1 | 11 | |
| 23 | Σιμόνε Λοντάνι | 3 | 0 | 11 | |
| 23 | Νίκο Πας | 3 | 3 | 10 | |
| 23 | Ράσμους Χόιλουντ | 3 | 0 | 10 | |
| 23 | Μάρτιν Μπατούρινα | 3 | 1 | 10 | |
| 23 | Νικολό Πιζίλι | 3 | 0 | 10 | |
| 23 | Αλιού Εντζί | 3 | 2 | 9 | |
| 23 | Χακάν Τσαλχάνογλου | 3 | 0 | 9 | |
| 23 | Βασίλιγε Άντζιτς | 3 | 1 | 9 | |
| 23 | Σαμουέλ Μπανγκουλά | 3 | 0 | 6 | |
| 38 | Γκονσάλο Ράμος | 2 | 2 | 11 | |
| 38 | Αντουάν Ενό | 2 | 2 | 11 | |
| 38 | Άκορ Άνταμς | 2 | 0 | 11 | |
| 38 | Χακόμπο Ραμόν | 2 | 0 | 11 | |
| 38 | Έντερσον | 2 | 0 | 11 | |
| 38 | Μίκαελ Έλερτσον | 2 | 1 | 11 | |
| 38 | Αρμάν Λοριαντέ | 2 | 1 | 11 | |
| 38 | Κένεθ Τέιλορ | 2 | 1 | 11 | |
| 38 | Χασάν Καμαρά | 2 | 2 | 11 | |
| 38 | Ρομάνο Σμιντ | 2 | 4 | 11 | |
| 38 | Τζιοβάνι Σιμεόνε | 2 | 1 | 11 | |
| 38 | Ζούνιορ Μεσίας | 2 | 1 | 11 | |
| 38 | Ματέο Πολιτάνο | 2 | 3 | 11 |
Ασίστ
- 5ΑΣΙΣΤΜατία Τζακάνι
Λάτσιο - 5ΑΣΙΣΤΧουάν Μιράντα
Μπολόνια - 4ΑΣΙΣΤΓκιόργκι Κβερνάτζε
Φροζινόνε
Με 4 ασίστ και άλλοι 6 παίκτες.
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ματία Τζακάνι | 5 | 2 | 10 | |
| 1 | Χουάν Μιράντα | 5 | 0 | 10 | |
| 3 | Γκιόργκι Κβερνάτζε | 4 | 3 | 11 | |
| 3 | Ρομάνο Σμιντ | 4 | 2 | 11 | |
| 3 | Άντι Ντιούφ | 4 | 0 | 10 | |
| 3 | Τιτζάνι Νόσλιν | 4 | 4 | 10 | |
| 3 | Φαρές Γκεντζεμίς | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | Αντριέν Ραμπιό | 4 | 5 | 9 | |
| 3 | Πάουλο Ντιμπάλα | 4 | 0 | 6 | |
| 10 | Σαρλ Ντε Κετελάρε | 3 | 1 | 11 | |
| 10 | Νικολό Καμπιάγκι | 3 | 0 | 11 | |
| 10 | Ματίας Σουλέ | 3 | 3 | 11 | |
| 10 | Νούνο Ταβάρες | 3 | 1 | 11 | |
| 10 | Ματέο Πολιτάνο | 3 | 2 | 11 | |
| 10 | Νίκο Πας | 3 | 3 | 10 | |
| 10 | Γουέσλεϊ | 3 | 0 | 10 | |
| 10 | Ραφίκ Μπελγκαλί | 3 | 1 | 9 | |
| 10 | Νικόλα Ζαλέφσκι | 3 | 1 | 9 | |
| 10 | Ντιέγκο Μορέιρα | 3 | 4 | 7 | |
| 20 | Ντανίλο Βέιγκα | 2 | 0 | 11 | |
| 20 | Μισέλ Αντόπο | 2 | 1 | 11 | |
| 20 | Γκονσάλο Ράμος | 2 | 2 | 11 | |
| 20 | Αντουάν Ενό | 2 | 2 | 11 | |
| 20 | Ραντάλ Κολό Μουανί | 2 | 1 | 11 | |
| 20 | Σερ Εντούρ | 2 | 0 | 11 | |
| 20 | Ντάγκλας Λουίζ | 2 | 1 | 11 | |
| 20 | Ρικάρντο Μάνγκας | 2 | 1 | 11 | |
| 20 | Χασάν Καμαρά | 2 | 2 | 11 | |
| 20 | Νικολό Φατζόλι | 2 | 0 | 11 | |
| 20 | Πολ Μεντί | 2 | 1 | 11 | |
| 20 | Λούκα Μόντριτς | 2 | 0 | 11 | |
| 20 | Νίκολα Κρστόβιτς | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | Σαμουέλε Μπιριντέλι | 2 | 0 | 10 | |
| 20 | Τζοβάνι Ντι Λορέντσο | 2 | 0 | 10 | |
| 20 | Νικολό Μπαρέλα | 2 | 1 | 10 | |
| 20 | Γιαν Κόουτο | 2 | 0 | 10 | |
| 20 | Άλεξ Χιμένεθ | 2 | 2 | 10 | |
| 20 | Νεμάνια Μάτιτς | 2 | 0 | 10 | |
| 20 | Μάρκους Τουράμ | 2 | 6 | 10 | |
| 20 | Κίναν Ντέιβις | 2 | 0 | 10 | |
| 20 | Ντόνιελ Μάλεν | 2 | 8 | 10 | |
| 20 | Πιοτρ Ζιελίνσκι | 2 | 2 | 10 | |
| 20 | Γκβίντας Γκινέιτις | 2 | 0 | 10 | |
| 20 | Μαξάνς Κακερέ | 2 | 0 | 10 | |
| 20 | Αλφόνσο Πεδράθα | 2 | 0 | 10 | |
| 20 | Αλιού Εντζί | 2 | 3 | 9 | |
| 20 | Τζανλούκα Μαντσίνι | 2 | 0 | 9 | |
| 20 | Ντάριλ Μπακολά | 2 | 0 | 9 | |
| 20 | Κάρλος Αουγκούστο | 2 | 2 | 9 | |
| 20 | Ναουέλ Μολίνα | 2 | 0 | 9 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.