ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Πρωταθλήματος Πορτογαλίας
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ του Πρωταθλήματος Πορτογαλίας 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Πρωτάθλημα Πορτογαλίας 2026-27
Γκολ
- 11ΓΚΟΛΒαγγέλης Παυλίδης
Μπενφίκα - 9ΓΚΟΛΛουίς Σουάρες
Σπόρτινγκ - 7ΓΚΟΛΤζανλούκα Πρεστιάνι
Μπενφίκα
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βαγγέλης Παυλίδης | 11 | 3 | 11 | |
| 2 | Λουίς Σουάρες | 9 | 1 | 11 | |
| 3 | Τζανλούκα Πρεστιάνι | 7 | 4 | 11 | |
| 4 | Μπόρχα Σάινθ | 6 | 1 | 11 | |
| 5 | Λεάντρο Αντονέτι | 5 | 1 | 11 | |
| 5 | Αντρέ Κλόβις | 5 | 1 | 11 | |
| 5 | Γιώργος Κούτσιας | 5 | 0 | 11 | |
| 5 | Πάου Βίκτορ | 5 | 1 | 11 | |
| 5 | Ιβάν Μαρτίνεθ | 5 | 0 | 11 | |
| 5 | Γκάμπρι Βέιγκα | 5 | 4 | 11 | |
| 5 | Γκονσάλο Πασιένσια | 5 | 1 | 9 | |
| 12 | Έιμπραχαμ Μάρκους | 4 | 1 | 11 | |
| 12 | Γιάνις Στόικα | 4 | 2 | 11 | |
| 12 | Αντρέ Σίλβα | 4 | 2 | 11 | |
| 15 | Σουφιάν Μεσεγκέμ | 3 | 1 | 11 | |
| 15 | Τζέιλεν Μπλέσα | 3 | 1 | 11 | |
| 15 | Ζοάο Γκιγιέρμε | 3 | 0 | 11 | |
| 15 | Νάιλ Τζον | 3 | 0 | 11 | |
| 15 | Βίκτορ Φρόχολτ | 3 | 0 | 10 | |
| 15 | Φλάβιο Γκονσάλβες | 3 | 1 | 10 | |
| 15 | Βιβάλντο Σεμέδο | 3 | 0 | 10 | |
| 15 | Έκτορ Ερνάντεθ | 3 | 1 | 7 | |
| 15 | Ντάουντα Καμαρά | 3 | 0 | 7 | |
| 15 | Γουάλας Φράνσα | 3 | 0 | 5 | |
| 25 | Χοσέ Φοντάν | 2 | 0 | 11 | |
| 25 | Λόβρο Ζβόναρεκ | 2 | 0 | 11 | |
| 25 | Σορίσο | 2 | 2 | 11 | |
| 25 | Βινίσιους Λόπες | 2 | 1 | 11 | |
| 25 | Λούκας Φιγκεϊρέδο | 2 | 0 | 11 | |
| 25 | Μιγκέλ Μπαέθα | 2 | 0 | 11 | |
| 25 | Ζένι Κατάμο | 2 | 4 | 11 | |
| 25 | Φερνάντο | 2 | 0 | 11 | |
| 25 | Μουρίλο | 2 | 2 | 10 | |
| 25 | Σίλβι Κλούα | 2 | 0 | 10 | |
| 25 | Τιάγκο Ριμπέιρο | 2 | 0 | 10 | |
| 25 | Φώτης Ιωαννίδης | 2 | 2 | 10 | |
| 25 | Ντίλαν Ναντίν | 2 | 0 | 10 | |
| 25 | Όσκαρ Αράντα | 2 | 1 | 10 | |
| 25 | Τσικίνιο | 2 | 3 | 9 | |
| 25 | Μανουέλ Μεντόνσα | 2 | 1 | 9 | |
| 25 | Ίαν Λούκας | 2 | 0 | 9 | |
| 25 | Μπρένερ | 2 | 0 | 9 | |
| 25 | Ροντρίγκο Σαλασάρ | 2 | 1 | 9 | |
| 25 | Ματσόι Τζολό | 2 | 0 | 9 | |
| 25 | Ρικάρντο Όρτα | 2 | 0 | 8 | |
| 25 | Λεάντρο Μπαρέιρο | 2 | 1 | 8 | |
| 25 | Γουίλιαμ Γκόμες | 2 | 2 | 8 | |
| 25 | Τιάγκο Αντράντε | 2 | 2 | 8 | |
| 25 | Γιανίς Μπεγκραουί | 2 | 0 | 7 | |
| 25 | Άρνελ Γιακούποβιτς | 2 | 0 | 7 |
Ασίστ
- 6ΑΣΙΣΤΠεπέ
Πόρτο - 6ΑΣΙΣΤΝαΐς Τζουαρά
Αρόουκα - 4ΑΣΙΣΤΤζανλούκα Πρεστιάνι
Μπενφίκα
Με 4 ασίστ και άλλοι 4 παίκτες.
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πεπέ | 6 | 0 | 11 | |
| 1 | Ναΐς Τζουαρά | 6 | 0 | 11 | |
| 3 | Τζανλούκα Πρεστιάνι | 4 | 7 | 11 | |
| 3 | Ιβάν Φρεσνέδα | 4 | 0 | 11 | |
| 3 | Τζιχάν Καχραμάν | 4 | 1 | 11 | |
| 3 | Γκάμπρι Βέιγκα | 4 | 5 | 11 | |
| 3 | Ζένι Κατάμο | 4 | 2 | 11 | |
| 8 | Ματιάς ντε Αμορίμ | 3 | 0 | 11 | |
| 8 | Βαγγέλης Παυλίδης | 3 | 11 | 11 | |
| 8 | Ντιόγκο Μπεζέρα | 3 | 1 | 11 | |
| 8 | Αντρέας Σέλντερουπ | 3 | 1 | 11 | |
| 8 | Μιγκέλ Νογκέιρα | 3 | 0 | 10 | |
| 8 | Τσικίνιο | 3 | 2 | 9 | |
| 8 | Έντι Ντουέ | 3 | 0 | 9 | |
| 8 | Ντιόγκο Σπένσερ | 3 | 0 | 7 | |
| 8 | Κλαούντιο Ετσεβέρι | 3 | 0 | 4 | |
| 17 | Ρομπίνιο | 2 | 0 | 11 | |
| 17 | Άντονι Κορέια | 2 | 0 | 11 | |
| 17 | Άιζακ Τζέιμς | 2 | 0 | 11 | |
| 17 | Σορίσο | 2 | 2 | 11 | |
| 17 | Ράφα Σοάρες | 2 | 0 | 11 | |
| 17 | Ισά Ντουμπιά | 2 | 0 | 11 | |
| 17 | Γιάνις Στόικα | 2 | 4 | 11 | |
| 17 | Αντρέ Σίλβα | 2 | 4 | 11 | |
| 17 | Ενρίκε Αραούζο | 2 | 1 | 11 | |
| 17 | Αλεχάντρο Μεστάνθα | 2 | 0 | 11 | |
| 17 | Μάξι Αραούχο | 2 | 1 | 10 | |
| 17 | Μουρίλο | 2 | 2 | 10 | |
| 17 | Ζιλ Μαρτίνς | 2 | 1 | 10 | |
| 17 | Φώτης Ιωαννίδης | 2 | 2 | 10 | |
| 17 | Γουίλιαμ Γκόμες | 2 | 2 | 8 | |
| 17 | Τιάγκο Αντράντε | 2 | 2 | 8 | |
| 17 | Ντεμίρ Εγκέ Τικνάζ | 2 | 0 | 7 | |
| 17 | Άλαν | 2 | 1 | 5 | |
| 35 | Γιάκουμπ Κίβιορ | 1 | 1 | 11 | |
| 35 | Ματέους Μέντες | 1 | 0 | 11 | |
| 35 | Έιμπραχαμ Μάρκους | 1 | 4 | 11 | |
| 35 | Λεάντρο Αντονέτι | 1 | 5 | 11 | |
| 35 | Σουφιάν Μεσεγκέμ | 1 | 3 | 11 | |
| 35 | Τζέιλεν Μπλέσα | 1 | 3 | 11 | |
| 35 | Πέδρο Πασέκο | 1 | 0 | 11 | |
| 35 | Τομάς Αραούζο | 1 | 0 | 11 | |
| 35 | Αντρέ Κλόβις | 1 | 5 | 11 | |
| 35 | Λόρενς Οφόρι | 1 | 1 | 11 | |
| 35 | Σάμου | 1 | 1 | 11 | |
| 35 | Τόνι Στρατά | 1 | 0 | 11 | |
| 35 | Βινίσιους Λόπες | 1 | 2 | 11 | |
| 35 | Βίκτορ Γκόμεθ | 1 | 0 | 11 | |
| 35 | Πάμπλο Ροσάριο | 1 | 0 | 11 | |
| 35 | Μαξ Σόλτσε | 1 | 1 | 11 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.