ΣΤΙΒΟΣ
Στίβος
Διοργανώσεις, επιδόσεις και αποτελέσματα των Ελλήνων του στίβου — επόμενη: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού, 04-07/03/2027.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ04-07/03/2027
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού
Βαλένθια, Ισπανία
109ΗΜΕΡΕΣ
Στη σειρά
- 13/12Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου
- 13-14/03Ευρωπαϊκό κύπελλο ρίψεων
- 07/05Diamond League · Ντόχα
- 15/05Diamond League · Σανγκάη
- 16/05Ευρωπαϊκό ομαδικό πρωτάθλημα βάδην
Οι Έλληνες του στίβου
Ρεκόρ καριέρας · σεζόν 2026 · παγκόσμια κατάταξη- ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣΜίλτος Τεντόγλου8.66μ.ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΠΡ20268.66μ.ΚΟΣΜΟΣ#1131
- ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩΕμμανουήλ Καραλής6.20μ.ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΠΡ20266.20μ.ΚΟΣΜΟΣ#2162
- ΒΑΔΗΝΑντιγόνη Ντρισμπιώτη35 χλμ. βάδην2:41:58ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΠΡΚΟΣΜΟΣ#821
- ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣΕλίνα Τζένγκο65.81μ.ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ202659.82μ.ΚΟΣΜΟΣ#141
- ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩΚατερίνα Στεφανίδη4.91μ.ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΠΡ20264.60μ.ΚΟΣΜΟΣ#37543
- ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑΧρήστος Φραντζεσκάκης79.09μ.ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ202679.09μ.ΚΟΣΜΟΣ#18
- ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣΑντώνης Μερλός2.27μ.ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ20262.27μ.ΚΟΣΜΟΣ#24
- ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣΔημήτρης Τσίτσος80.95μ.ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ202680.95μ.ΚΟΣΜΟΣ#34
- 400 Μ.Γιώργος Φρανκς400 μ.44.88ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΠΡ202644.88ΚΟΣΜΟΣ#56
- 100 Μ. / 200 Μ.Πολυνίκη Εμμανουηλίδου100 μ.11.21ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ202611.28ΚΟΣΜΟΣ#69
- 100 Μ. / 200 Μ.Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα100 μ.11.26ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ202611.37ΚΟΣΜΟΣ#101
- 800 Μ.Γεωργία-Μαρία Δεσπολλάρη800 μ.1:59.29ΡΕΚΟΡ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΠΡ20261:59.29ΚΟΣΜΟΣ#79
Ημερολόγιο 2026-27
Νοέμβριος 2026
- 08ΝΟΕΑυθεντικός Μαραθώνιος της ΑθήναςΑθήναΔΡΟΜΟΣ
Δεκέμβριος 2026
- 06ΔΕΚΠανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου βάδηνΣτυλίδαΕΛΛΑΔΑ
- 13ΔΕΚΕυρωπαϊκό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμουΒελιγράδι, ΣερβίαΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Ιανουάριος 2027
- 27ΙΑΝBelgrade Indoor MeetingWorld Indoor Tour Gold · Βελιγράδι, ΣερβίαΚΛΕΙΣΤΟΣ
Φεβρουάριος 2027
- 02ΦΕΒCzech Indoor GalaWorld Indoor Tour Gold · Οστράβα, ΤσεχίαΚΛΕΙΣΤΟΣ
- 04ΦΕΒWorld Indoor Tour Gold MadridWorld Indoor Tour Gold · Μαδρίτη, ΙσπανίαΚΛΕΙΣΤΟΣ
- 06ΦΕΒNew Balance Indoor Grand PrixWorld Indoor Tour Gold · Βοστώνη, ΗΠΑΚΛΕΙΣΤΟΣ
- 06ΦΕΒFly Athens IndoorΑθήναΚΛΕΙΣΤΟΣ
- 07ΦΕΒINIT Indoor Meeting KarlsruheWorld Indoor Tour Gold · Καρλσρούη, ΓερμανίαΚΛΕΙΣΤΟΣ
- 10ΦΕΒMeeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophée EDFWorld Indoor Tour Gold · Λιεβέν, ΓαλλίαΚΛΕΙΣΤΟΣ
- 13ΦΕΒMillrose GamesWorld Indoor Tour Gold · Νέα Υόρκη, ΗΠΑΚΛΕΙΣΤΟΣ
- 14ΦΕΒORLEN Copernicus Cup ToruńWorld Indoor Tour Gold · Τορούν, ΠολωνίαΚΛΕΙΣΤΟΣ
Μάρτιος 2027
- 04–07ΜΑΡΕυρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστούΒαλένθια, ΙσπανίαΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
- 13–14ΜΑΡΕυρωπαϊκό κύπελλο ρίψεωνΛευκωσία, ΚύπροςΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
- 28ΜΑΡΠαγκόσμιο πρωτάθλημα δρόμωνΓιανγκζού, ΚίναΔΡΟΜΟΣ
Απρίλιος 2027
- 17–18ΑΠΡΕυρωπαϊκό πρωτάθλημα δρόμωνΒελιγράδι, ΣερβίαΔΡΟΜΟΣ
Μάιος 2027
- 07ΜΑΪDiamond League · ΝτόχαDoha Meeting · Ντόχα, ΚατάρDIAMOND LEAGUE
- 15ΜΑΪDiamond League · ΣανγκάηWanda Diamond League Shanghai · Σανγκάη, ΚίναDIAMOND LEAGUE
- 16ΜΑΪΕυρωπαϊκό ομαδικό πρωτάθλημα βάδηνΣέρρεςΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
- 22ΜΑΪDiamond League · ΣιαμένWanda Diamond League Xiamen · Σιαμέν, ΚίναDIAMOND LEAGUE
- 27ΜΑΪDiamond League · ΡώμηGolden Gala · Ρώμη, ΙταλίαDIAMOND LEAGUE
- 30ΜΑΪDiamond League · ΡαμπάτMeeting International Mohammed VI d'Athletisme de Rabat · Ραμπάτ, ΜαρόκοDIAMOND LEAGUE
Ιούνιος 2027
- 03ΙΟΥΝDiamond League · ΌσλοOlso Bislett Games · Όσλο, ΝορβηγίαDIAMOND LEAGUE
- 06ΙΟΥΝDiamond League · ΣτοκχόλμηBAUHAUS-Galan · Στοκχόλμη, ΣουηδίαDIAMOND LEAGUE
- 18–20ΙΟΥΝΕυρωπαϊκό ομαδικό πρωτάθλημα (Α' κατηγορία)Κωνσταντινούπολη, ΤουρκίαΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
- 25ΙΟΥΝDiamond League · ΠαρίσιMeeting de Paris · Παρίσι, ΓαλλίαDIAMOND LEAGUE
Ιούλιος 2027
- 03ΙΟΥΛDiamond League · ΓιουτζίνPrefontaine Classic · Γιουτζίν, ΗΠΑDIAMOND LEAGUE
- 09ΙΟΥΛDiamond League · ΜονακόMeeting International d’Athlétisme Herculis EBS · Μονακό, ΜονακόDIAMOND LEAGUE
- 13ΙΟΥΛDiamond League · ΛοζάνηAthletissima Lausanne · Λοζάνη, ΕλβετίαDIAMOND LEAGUE
- 15–18ΙΟΥΛΕυρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20Μπίντγκοστς, ΠολωνίαΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
- 17ΙΟΥΛDiamond League · ΛονδίνοLondon Athletics Meet · Λονδίνο, Μεγάλη ΒρετανίαDIAMOND LEAGUE
- 22–25ΙΟΥΛΕυρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23Μπίντγκοστς, ΠολωνίαΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Αύγουστος 2027
- 14–15ΑΥΓDiamond League · ΧορζόφSilesia Kamila Skolimowska Memorial · Χορζόφ, ΠολωνίαDIAMOND LEAGUE
- 20ΑΥΓDiamond League · ΒρυξέλλεςMemorial van Damme · Βρυξέλλες, ΒέλγιοDIAMOND LEAGUE
- 25–26ΑΥΓΤελικός Diamond League · ΖυρίχηWeltklasse Zürich · Ζυρίχη, ΕλβετίαDIAMOND LEAGUE
Σεπτέμβριος 2027
- 10–19ΣΕΠΠαγκόσμιο πρωτάθλημα στίβουΠεκίνο, ΚίναΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Δεκέμβριος 2027
- 12ΔΕΚΕυρωπαϊκό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμουΓλασκώβη, Μεγάλη ΒρετανίαΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Καμία διοργάνωση σε αυτή την κατηγορία.
Τελευταία αποτελέσματα
| Ημ/νία | Αθλητής | Αγώνισμα | Επίδοση | Θέση | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09World Athletics Ultimate Championship, Βουδαπέστη | Μίλτος ΤεντόγλουΆλμα εις μήκος | Άλμα εις μήκος | 8.35μ.0.0 | 1 | World Athletics Ultimate Championship, Βουδαπέστη |
| 11/09World Athletics Ultimate Championship, Βουδαπέστη | Εμμανουήλ ΚαραλήςΆλμα επί κοντώ | Άλμα επί κοντώ | 6.15μ. | 2 | World Athletics Ultimate Championship, Βουδαπέστη |
| 08/09Dinamo Zrinjevac, Ζάγκρεμπ | Χρήστος ΦραντζεσκάκηςΣφυροβολία | Σφυροβολία | 74.82μ. | 1 | Dinamo Zrinjevac, Ζάγκρεμπ |
| 08/0962ο Palio Città della Quercia, Ροβερέτο | Αντώνης ΜερλόςΆλμα εις ύψος | Άλμα εις ύψος | 2.19μ. | 4 | 62ο Palio Città della Quercia, Ροβερέτο |
| 04/09Allianz Memorial van Damme, Βρυξέλλες | Εμμανουήλ ΚαραλήςΆλμα επί κοντώ | Άλμα επί κοντώ | 6.12μ. | 1 | Allianz Memorial van Damme, Βρυξέλλες |
| 04/09Allianz Memorial van Damme, Βρυξέλλες | Μίλτος ΤεντόγλουΆλμα εις μήκος | Άλμα εις μήκος | 8.40μ.+0.5 | 2 | Allianz Memorial van Damme, Βρυξέλλες |
| 02/0920οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας | Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα200 μ. | 200 μ. | 23.07+1.5 | 2 | 20οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας |
| 02/0920οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου4x100 μ. μικτή | 4x100 μ. μικτή | 41.74 | 3 | 20οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας |
| 02/0920οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας | Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα4x100 μ. μικτή | 4x100 μ. μικτή | 41.74 | 3 | 20οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας |
| 01/0920οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας | Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα200 μ. | 200 μ. | 23.090.0 | 1 | 20οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας |
| 01/0920οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας | Αντώνης ΜερλόςΆλμα εις ύψος | Άλμα εις ύψος | 2.19μ. | 2 | 20οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας |
| 31/0820οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου4x100 μ. | 4x100 μ. | 43.61 | 2 | 20οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας |
| 31/0820οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας | Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα4x100 μ. | 4x100 μ. | 43.61 | 2 | 20οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας |
| 30/0820οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας | Χρήστος ΦραντζεσκάκηςΣφυροβολία | Σφυροβολία | 77.59μ. | 2 | 20οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας |
| 30/0820οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου100 μ. | 100 μ. | 11.41-1.6 | 2 | 20οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας |
| 30/0820οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου100 μ. | 100 μ. | 11.55-3.8 | 1 | 20οί Μεσογειακοί Αγώνες, Τάραντας |
| 30/08GalAthletics Bellinzona, Μπελιντσόνα | Κατερίνα ΣτεφανίδηΆλμα επί κοντώ | Άλμα επί κοντώ | 4.22μ. | 7 | GalAthletics Bellinzona, Μπελιντσόνα |
| 27/08Weltklasse Zürich, Ζυρίχη | Εμμανουήλ ΚαραλήςΆλμα επί κοντώ | Άλμα επί κοντώ | 6.20μ. | 2 | Weltklasse Zürich, Ζυρίχη |
| 27/08Weltklasse Zürich, Ζυρίχη | Μίλτος ΤεντόγλουΆλμα εις μήκος | Άλμα εις μήκος | 8.45μ.+0.4 | 1 | Weltklasse Zürich, Ζυρίχη |
| 23/08Silesia Kamila Skolimowska Memorial, Χορζόφ | Εμμανουήλ ΚαραλήςΆλμα επί κοντώ | Άλμα επί κοντώ | 6.00μ. | 2 | Silesia Kamila Skolimowska Memorial, Χορζόφ |
| 21/08Athletissima Lausanne, Λωζάνη | Μίλτος ΤεντόγλουΆλμα εις μήκος | Άλμα εις μήκος | 8.24μ.+2.1 | 1 | Athletissima Lausanne, Λωζάνη |
| 21/08Athletissima Lausanne, Λωζάνη | Μίλτος ΤεντόγλουΆλμα εις μήκος | Άλμα εις μήκος | 8.17μ.+1.2 | – | Athletissima Lausanne, Λωζάνη |
| 20/08Athletissima Lausanne, Λωζάνη | Εμμανουήλ ΚαραλήςΆλμα επί κοντώ | Άλμα επί κοντώ | 6.16μ. | 2 | Athletissima Lausanne, Λωζάνη |
| 16/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Εμμανουήλ ΚαραλήςΆλμα επί κοντώ | Άλμα επί κοντώ | 6.00μ. | 2 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 16/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Ελίνα ΤζένγκοΑκοντισμός | Ακοντισμός | 54.01μ. | 11 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 15/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Αντιγόνη ΝτρισμπιώτηΜαραθώνιος βάδην | Μαραθώνιος βάδην | 3:22:16 | 4 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 15/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Δημήτρης ΤσίτσοςΑκοντισμός | Ακοντισμός | 71.45μ. | 12 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 15/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου4x100 μ. | 4x100 μ. | DNF | – | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 15/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα4x100 μ. | 4x100 μ. | DNF | – | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 14/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Εμμανουήλ ΚαραλήςΆλμα επί κοντώ | Άλμα επί κοντώ | 5.60μ. | 1 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 14/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Ελίνα ΤζένγκοΑκοντισμός | Ακοντισμός | 59.82μ. | 4 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 14/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Αντώνης ΜερλόςΆλμα εις ύψος | Άλμα εις ύψος | 2.18μ. | 11 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 13/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Κατερίνα ΣτεφανίδηΆλμα επί κοντώ | Άλμα επί κοντώ | 4.60μ. | 6 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 13/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Δημήτρης ΤσίτσοςΑκοντισμός | Ακοντισμός | 80.95μ. | 4 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 12/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου200 μ. | 200 μ. | 23.060.0 | 4 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 12/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Πολυνίκη Εμμανουηλίδου200 μ. | 200 μ. | 23.15-0.9 | 2 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 12/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα200 μ. | 200 μ. | 23.37-0.6 | 3 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 12/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Ραφαέλα Σπανουδάκη-Χατζηρήγα200 μ. | 200 μ. | 23.45-0.1 | 7 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 11/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Μίλτος ΤεντόγλουΆλμα εις μήκος | Άλμα εις μήκος | 8.44μ.-1.1 | 1 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 11/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Γεωργία-Μαρία Δεσπολλάρη800 μ. | 800 μ. | 1:59.29 | 6 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17 · Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.