CHAMPIONS LEAGUE
ΠΛΗΡΗΣ βαθμολογία Champions League| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | +13 | 9 | |
| 29 | 4 | −6 | 3 |
Οι βαθμολογίες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, ενημερωμένες μετά από κάθε αγώνα.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22:5 | +17 | 27 | ΗΝΝΝΝ | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:5 | +11 | 23 | ΝΝΝΝΙ | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:6 | +17 | 20 | ΝΝΝΗΝ | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | +6 | 19 | ΗΝΗΝΙ | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:17 | −1 | 19 | ΝΝΝΗΝ | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 17 | ΗΗΝΝΙ | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | ΝΗΝΗΝ | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:19 | −4 | 12 | ΝΝΗΙΙ | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | −3 | 10 | ΝΗΗΙΗ | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:20 | −12 | 9 | ΗΗΗΗΗ | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:18 | −9 | 7 | ΝΗΙΗΙ | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:12 | −3 | 6 | ΗΗΗΝΙ | |
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:13 | −9 | 6 | ΗΙΙΝΗ | |
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | −12 | 0 | ΗΙΗΗΗ |
Αφαίρεση βαθμών: Βόλος −3.
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | +13 | 9 | |
| 29 | 4 | −6 | 3 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | +8 | 10 | |
| 6 | 4 | +3 | 10 | |
| 16 | 4 | +1 | 6 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | +6 | 9 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | Ν-Η |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8-3 | |
| 2 | 11 | 8-3 | |
| 3 | 11 | 8-3 | |
| 4 | 11 | 8-3 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | Ν-Η |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7-0 | |
| 2 | 7 | 4-3 | |
| 3 | 6 | 5-1 | |
| 4 | 6 | 6-0 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +11 | 20 | |
| 2 | 9 | +11 | 18 | |
| 3 | 9 | 0 | 18 | |
| 4 | 9 | +10 | 17 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | +5 | 26 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +16 | 29 | |
| 2 | 11 | +15 | 28 | |
| 3 | 11 | +21 | 27 | |
| 4 | 11 | +10 | 24 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | +7 | 21 | |
| 3 | 10 | +7 | 20 | |
| 4 | 10 | +8 | 18 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 28 | |
| 2 | 11 | +18 | 25 | |
| 3 | 11 | +13 | 23 | |
| 4 | 11 | +11 | 22 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +22 | 33 | |
| 2 | 11 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | +13 | 24 | |
| 4 | 11 | +8 | 21 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 26 | |
| 2 | 12 | +19 | 25 | |
| 3 | 12 | +17 | 25 | |
| 4 | 12 | +18 | 24 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +14 | 29 | |
| 2 | 15 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | +6 | 29 | |
| 4 | 15 | +8 | 28 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +23 | 29 | |
| 2 | 11 | +18 | 28 | |
| 3 | 11 | +14 | 28 | |
| 4 | 11 | +13 | 27 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +18 | 31 | |
| 2 | 12 | +12 | 27 | |
| 3 | 13 | +6 | 21 | |
| 4 | 12 | +4 | 20 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 27 | |
| 2 | 11 | +10 | 23 | |
| 3 | 11 | +10 | 20 | |
| 4 | 11 | +4 | 19 |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | Ν-Η |
|---|---|---|---|
| ΟΜΙΛΟΣ Α | |||
| 1 | 7 | 7-0 | |
| 2 | 7 | 6-1 | |
| ΟΜΙΛΟΣ Β | |||
| 1 | 7 | 6-1 | |
| ΟΜΙΛΟΣ Γ | |||
| 1 | 7 | 7-0 | |
| ΟΜΙΛΟΣ Δ | |||
| 1 | 7 | 6-1 | |
| 2 | 7 | 5-2 | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Αγ | Ν-Η |
|---|---|---|---|
| ΑΝΑΤΟΛΗ | |||
| 1 | 12 | 10-2 | |
| 2 | 13 | 10-3 | |
| ΔΥΣΗ | |||
| 1 | 13 | 11-2 | |
| 2 | 13 | 11-2 | |
Ενημέρωση κάθε ώρα και μετά από κάθε αγώνα.