ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Πρωταθλήματος Σκωτίας
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ του Πρωταθλήματος Σκωτίας 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Πρωτάθλημα Σκωτίας 2026-27
Γκολ
- 7ΓΚΟΛΚαμίλο Ντουράν
Σέλτικ - 7ΓΚΟΛΤζέικομπ Μάρελ
Φάλκιρκ - 6ΓΚΟΛΜπέντζαμιν Νίγκρεν
Σέλτικ
Με 6 γκολ και οι Τζος Φάουλερ (Σεντ Τζόνστον), Κλάουντιο Μπράγκα (Χαρτς) και Ράιαν Ναντέρι (Ρέιντζερς).
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καμίλο Ντουράν | 7 | 6 | 13 | |
| 1 | Τζέικομπ Μάρελ | 7 | 0 | 11 | |
| 3 | Μπέντζαμιν Νίγκρεν | 6 | 3 | 13 | |
| 3 | Τζος Φάουλερ | 6 | 1 | 13 | |
| 3 | Κλάουντιο Μπράγκα | 6 | 2 | 12 | |
| 3 | Ράιαν Ναντέρι | 6 | 3 | 11 | |
| 7 | Κάλβιν Μίλερ | 5 | 1 | 11 | |
| 8 | Κέβιν Νίσμπετ | 4 | 3 | 12 | |
| 8 | Μπράντλεϊ Φινκ | 4 | 0 | 10 | |
| 8 | Τζο Γουέστλι | 4 | 0 | 9 | |
| 8 | Κέβιν Κέλσι | 4 | 0 | 8 | |
| 12 | Γκρεγκ Κίλτι | 3 | 0 | 13 | |
| 12 | Λούκας Φάντινγκερ | 3 | 0 | 12 | |
| 12 | Τζέσι Ράνταλ | 3 | 3 | 12 | |
| 12 | Λίαμ Σκέιλς | 3 | 1 | 11 | |
| 12 | Τζόσουα ΜακΠέικ | 3 | 6 | 11 | |
| 12 | Λοράν Μεντί | 3 | 0 | 11 | |
| 12 | Ζάκαρι Σάπσφορντ | 3 | 0 | 11 | |
| 12 | Τζέιμς Γουίλσον | 3 | 0 | 11 | |
| 12 | Κάσπερ Χεγκ | 3 | 3 | 10 | |
| 12 | Μάρτιν Μπόιλ | 3 | 0 | 10 | |
| 12 | Κίλιαν Φίλιπς | 3 | 2 | 9 | |
| 12 | Αλεξάντερ Λάουρι | 3 | 1 | 9 | |
| 12 | Κάλουμ Ράιτ | 3 | 1 | 8 | |
| 12 | Άσλεϊ Χέι | 3 | 0 | 7 | |
| 12 | Λόρενς Σάνκλαντ | 3 | 0 | 5 | |
| 27 | Τζο Χιούγκιλ | 2 | 2 | 13 | |
| 27 | Ίθαν Ρος | 2 | 2 | 13 | |
| 27 | Ταουάντα Μασουανίσε | 2 | 2 | 13 | |
| 27 | Εσεόσα Σούλε | 2 | 1 | 13 | |
| 27 | Ιμπραχίμ Σαΐντ | 2 | 0 | 12 | |
| 27 | Τζο Μπέβαν | 2 | 1 | 12 | |
| 27 | Όουεν Μπέβαν | 2 | 0 | 11 | |
| 27 | Σεμπ Πάλμερ-Χόλντεν | 2 | 0 | 11 | |
| 27 | Αγιούμπ Μουλουά | 2 | 0 | 11 | |
| 27 | Μπεν Κράουχαους | 2 | 0 | 10 | |
| 27 | Όουεν Ιμς | 2 | 2 | 9 | |
| 27 | Όουεν Έλντινγκ | 2 | 1 | 9 | |
| 27 | Κόνορ Ρόναν | 2 | 2 | 9 | |
| 27 | Κάι Φόδερινγκαμ | 2 | 0 | 9 | |
| 27 | Λάιαλ Κάμερον | 2 | 3 | 7 | |
| 27 | Τζος Κάμπελ | 2 | 0 | 7 | |
| 27 | Γιανγκ Χιουν-τζουν | 2 | 0 | 6 | |
| 27 | Κάλουμ Όσμαντ | 2 | 0 | 6 | |
| 45 | Τζορτζ Στάνγκερ | 1 | 0 | 13 | |
| 45 | Λίαμ Χέντερσον | 1 | 0 | 13 | |
| 45 | Μίκαελ Σιόνινγκ-Λάρσεν | 1 | 0 | 13 | |
| 45 | Ταϊρίς Τζον-Τζουλς | 1 | 0 | 13 | |
| 45 | Μάικλ Φορμπς | 1 | 0 | 12 | |
| 45 | Σεΐκ Ντιαμπατέ | 1 | 0 | 12 |
Ασίστ
- 6ΑΣΙΣΤΚαμίλο Ντουράν
Σέλτικ - 6ΑΣΙΣΤΤζόσουα ΜακΠέικ
Χαρτς - 5ΑΣΙΣΤΡάιαν Στρέιν
Φάλκιρκ
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καμίλο Ντουράν | 6 | 7 | 13 | |
| 1 | Τζόσουα ΜακΠέικ | 6 | 3 | 11 | |
| 3 | Ράιαν Στρέιν | 5 | 0 | 12 | |
| 4 | Μπέντζαμιν Νίγκρεν | 3 | 6 | 13 | |
| 4 | Κέβιν Νίσμπετ | 3 | 4 | 12 | |
| 4 | Τζέσι Ράνταλ | 3 | 3 | 12 | |
| 4 | Τζεϊντί Γκασαμά | 3 | 0 | 12 | |
| 4 | Ένες Άλιτς | 3 | 1 | 11 | |
| 4 | Κίεραν Τίρνεϊ | 3 | 1 | 11 | |
| 4 | Ράιαν Ναντέρι | 3 | 6 | 11 | |
| 4 | Κάσπερ Χεγκ | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | Λάιαλ Κάμερον | 3 | 2 | 7 | |
| 13 | Τζο Χιούγκιλ | 2 | 2 | 13 | |
| 13 | Τομ Λάουερι | 2 | 0 | 13 | |
| 13 | Τομ Σπάροου | 2 | 0 | 13 | |
| 13 | Ίθαν Ρος | 2 | 2 | 13 | |
| 13 | Ταουάντα Μασουανίσε | 2 | 2 | 13 | |
| 13 | Τζέιμι Μπράντον | 2 | 0 | 13 | |
| 13 | Ίθαν Χάμιλτον | 2 | 0 | 12 | |
| 13 | Κλάουντιο Μπράγκα | 2 | 6 | 12 | |
| 13 | Φέλιξ Πάσλακ | 2 | 0 | 12 | |
| 13 | Άλαν Φόρεστ | 2 | 0 | 12 | |
| 13 | Σαμπάχ Κεριότα | 2 | 1 | 12 | |
| 13 | Ντίλαν Τέιτ | 2 | 1 | 11 | |
| 13 | Κίλιαν Φίλιπς | 2 | 3 | 9 | |
| 13 | Όουεν Ιμς | 2 | 2 | 9 | |
| 13 | Κόνορ Ρόναν | 2 | 2 | 9 | |
| 13 | Τζέιμς Γκάλαν | 2 | 0 | 9 | |
| 13 | Σαμουέλ Ράμος | 2 | 1 | 8 | |
| 13 | Μάλακαϊ Γουόλκοτ | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | Τζο Νιούελ | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | Μεχντί Μεργκέμ | 2 | 0 | 5 | |
| 33 | Αλεξάντερ Γκόγκιτς | 1 | 0 | 13 | |
| 33 | Εμάνουελ Λονγκέλο | 1 | 0 | 13 | |
| 33 | Τζος Φάουλερ | 1 | 6 | 13 | |
| 33 | Εσεόσα Σούλε | 1 | 2 | 13 | |
| 33 | Όουεν Γκούντμαν | 1 | 0 | 12 | |
| 33 | Ράιαν Άστλι | 1 | 0 | 12 | |
| 33 | Μάριους Μίλερ | 1 | 0 | 12 | |
| 33 | Τζος Μάλιγκαν | 1 | 0 | 12 | |
| 33 | Ντρέι Ράιτ | 1 | 1 | 12 | |
| 33 | Μιγκέλ Τσάιουα | 1 | 0 | 12 | |
| 33 | Τζέικ Γκέρντγουντ-Ράιχ | 1 | 0 | 12 | |
| 33 | Αρέμου Αφίζ | 1 | 0 | 12 | |
| 33 | Τζο Μπέβαν | 1 | 2 | 12 | |
| 33 | Ντάνιελ Μπένι | 1 | 1 | 12 | |
| 33 | Λίαμ Σκέιλς | 1 | 3 | 11 | |
| 33 | Μπραντ Σπένσερ | 1 | 0 | 11 | |
| 33 | Τζέιμι ΜακΚαρτ | 1 | 0 | 11 | |
| 33 | Κάλβιν Μίλερ | 1 | 5 | 11 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.