ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Πρωταθλήματος Κύπρου
Οι πρώτοι σκόρερ του Πρωταθλήματος Κύπρου 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Πρωτάθλημα Κύπρου 2026-27
Γκολ
- 7ΓΚΟΛΡοντί Εφαγκέ
Άρης Λεμεσού - 7ΓΚΟΛΣαμουέλ Γκρανσίρ
Νέα Σαλαμίνα - 6ΓΚΟΛΣτιβ Αμπρί
Ομόνοια 29Μ
Με 6 γκολ και ο Φαμπρίσιο Πεδρόζο (ΑΠΟΕΛ).
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ροντί Εφαγκέ | 7 | |
| 1 | Σαμουέλ Γκρανσίρ | 7 | |
| 3 | Στιβ Αμπρί | 6 | |
| 3 | Φαμπρίσιο Πεδρόζο | 6 | |
| 5 | Μπράντον Τόμας | 5 | |
| 5 | Άλεν Όζμπολτ | 5 | |
| 5 | Λοΐς Ντιονί | 5 | |
| 5 | Παναγιώτης Κυνηγόπουλος | 5 | |
| 5 | Τάσος Μπακασέτας | 5 | |
| 10 | Γκάρι Ροντρίγκες | 4 | |
| 10 | Ριάντ Μπάγιτς | 4 | |
| 10 | Λελέ | 4 | |
| 13 | Νικολάς Αντερέγκεν | 3 | |
| 13 | Λούθερ Σινγκ | 3 | |
| 13 | Μπογκντάν Πέτροβιτς | 3 | |
| 13 | Μαρκίνιος | 3 | |
| 13 | Ζάνος Σάββα | 3 | |
| 13 | Άντερσον Σίλβα | 3 | |
| 19 | Μίλος Μάτισικ | 2 | |
| 19 | Τζόρτζε Ιβάνοβιτς | 2 | |
| 19 | Ντάριο Ποβέδα | 2 | |
| 19 | Γιασίν Μπαχάσα | 2 | |
| 19 | Αμόρ Λαγιούνι | 2 | |
| 19 | Κώστας Σταφυλίδης | 2 | |
| 19 | Μουαμέρ Τάνκοβιτς | 2 | |
| 19 | Λουκ Μπράουερς | 2 | |
| 19 | Βέλικο Νίκολιτς | 2 | |
| 19 | Ράφα Λόπες | 2 | |
| 19 | Ατανάς Τρίκα | 2 | |
| 19 | Γιώργος Ποντικός | 2 | |
| 19 | Τσίκο Μπάνζα | 2 | |
| 19 | Σερζ Ταμπεκού | 2 | |
| 19 | Ζαΐρ Ταβάρες | 2 | |
| 19 | Γέρσον Τσακόν | 2 | |
| 19 | Φέργκους Τίρνεϊ | 2 | |
| 19 | Λούμπομιρ Σάτκα | 2 | |
| 19 | Βλαντ Ντράγκομιρ | 2 | |
| 38 | Αντρέας Παναγιώτου | 1 | |
| 38 | Μάριος Κοκκινόφτας | 1 | |
| 38 | Γκουστάβο Ασουνσάο | 1 | |
| 38 | Γεβγέν Μπούντνικ | 1 | |
| 38 | Τζέφρι Τσινέντου | 1 | |
| 38 | Ντομίνγκος Κίνα | 1 | |
| 38 | Βασίλης Παπαφώτης | 1 | |
| 38 | Σενού Κουλιμπαλί | 1 | |
| 38 | Μάριος Πεχλιβάνης | 1 | |
| 38 | Ματέγια Μπαγιούνοβιτς | 1 | |
| 38 | Ντάνι Εσκρίτσε | 1 | |
| 38 | Ζόνατας Νόρο | 1 | |
| 38 | Τζόελ Ασόρο | 1 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.