ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Eurocup
Πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ και αξιολόγηση ανά αγώνα για τους κορυφαίους του Eurocup 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup 2026-27
Πόντοι
- 22,2ΠΟΝΤΟΙ / ΑΓ.Τσεντί Οσμάν
ΠΑΟΚ - 19,6ΠΟΝΤΟΙ / ΑΓ.Τζαβόντε ΜακΚόι
Μπάλκαν - 19,0ΠΟΝΤΟΙ / ΑΓ.Κένι Λόφτον Τζούνιορ
Χάποελ Ιερ.
| # | Παίκτης | Ομάδα | Αγ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσεντί Οσμάν | 6 | 22,2 | |
| 2 | Τζαβόντε ΜακΚόι | 5 | 19,6 | |
| 3 | Κένι Λόφτον Τζούνιορ | 7 | 19,0 | |
| 4 | Νικολό Μάνιον | 7 | 18,7 | |
| 5 | Μπριν Ταϊρί | 7 | 18,6 | |
| 6 | Μπράις Τζόουνς | 7 | 18,1 | |
| 7 | Τζούντα Μιντζ | 7 | 17,1 | |
| 8 | Ντι Τζέι Στιούαρντ | 6 | 17,0 | |
| 9 | Ζακ Κόπλαντ | 7 | 16,7 | |
| 9 | Κόμπι Ουίλιαμς | 7 | 16,7 | |
| 11 | Τζέρικ Χάρντινγκ | 7 | 16,4 | |
| 12 | Ντέβιν Ρόμπινσον | 6 | 16,3 | |
| 13 | Τζαβόντε Σμαρτ | 7 | 16,3 | |
| 14 | Χένρι Ντρελ | 7 | 16,1 | |
| 15 | Ζάκαρι Σέλιας | 7 | 16,0 | |
| 16 | Μάθιου Μόργκαν | 7 | 15,7 | |
| 17 | Γιάνικ Φράνκε | 7 | 15,6 | |
| 17 | Ρέτζιναλντ Πέρι | 7 | 15,6 | |
| 19 | Σέντρικ Χέντερσον Τζούνιορ | 4 | 15,5 | |
| 19 | Μαρκίς Ριντ | 6 | 15,5 |
Ριμπάουντ
- 8,6ΡΙΜΠ. / ΑΓ.Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ
Άρης - 8,3ΡΙΜΠ. / ΑΓ.Τρέβιον Ουίλιαμς
Μπαχτσεσεχίρ - 7,5ΡΙΜΠ. / ΑΓ.Γκαέλ Μπονίγια
Μπάλκαν
| # | Παίκτης | Ομάδα | Αγ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ | 7 | 8,6 | |
| 2 | Τρέβιον Ουίλιαμς | 7 | 8,3 | |
| 3 | Γκαέλ Μπονίγια | 4 | 7,5 | |
| 3 | Πολ Εμπουά | 4 | 7,5 | |
| 5 | Ούρος Πλάβσιτς | 5 | 7,4 | |
| 6 | Μίρο Μπίλαν | 7 | 7,3 | |
| 7 | Αμεντέο Τεσιτόρι | 7 | 6,9 | |
| 8 | Λούις Ολίντε | 5 | 6,8 | |
| 9 | Κένι Λόφτον Τζούνιορ | 7 | 6,7 | |
| 9 | Ρέτζιναλντ Πέρι | 7 | 6,7 | |
| 11 | Αϊζάια Μπίγκελοου | 7 | 6,6 | |
| 11 | Σελόμ Μαούγκμπε | 7 | 6,6 | |
| 11 | Εϊνάρας Τουμπούτις | 7 | 6,6 | |
| 14 | Εϊ Τζέι Λίντελ | 7 | 6,4 | |
| 15 | Ντέβιν Ρόμπινσον | 6 | 6,3 | |
| 16 | Μαρτίνας Εχόντας | 7 | 6,3 | |
| 16 | Τζόελ Σκοτ | 7 | 6,3 | |
| 18 | Λεοπόλντ Ντελονέ | 7 | 6,1 | |
| 18 | Ντόμινικ Ολεϊνίτσακ | 7 | 6,1 | |
| 18 | Τζάστιν Σμιθ | 7 | 6,1 |
Ασίστ
- 7,0ΑΣΙΣΤ / ΑΓ.Νικ Καλάθης
ΠΑΟΚ - 6,9ΑΣΙΣΤ / ΑΓ.Ντογκούς Οζντεμίρογλου
Τουρκ Τέλεκομ - 6,9ΑΣΙΣΤ / ΑΓ.Μάρκο Σπίσου
Νάπολι
| # | Παίκτης | Ομάδα | Αγ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικ Καλάθης | 6 | 7,0 | |
| 2 | Ντογκούς Οζντεμίρογλου | 7 | 6,9 | |
| 2 | Μάρκο Σπίσου | 7 | 6,9 | |
| 4 | Ουγκό Μπενίτεζ | 4 | 6,5 | |
| 4 | Ότις Λίβινγκστον ΙΙ | 6 | 6,5 | |
| 6 | Άντονι Χίκι | 7 | 6,4 | |
| 7 | Ντάριους Μπράουν II | 7 | 6,3 | |
| 8 | Έλβαρ Φρίντρικσον | 7 | 5,7 | |
| 9 | Ζαβιέ Μουν | 6 | 5,7 | |
| 10 | Τάιγκερ Κάμπελ | 4 | 5,5 | |
| 11 | Μαρσελίνιο Χουέρτας | 6 | 5,0 | |
| 11 | Νικολό Μάνιον | 7 | 5,0 | |
| 13 | Γιόγκι Φέρελ | 7 | 4,9 | |
| 13 | Τζαλίν Σμιθ | 7 | 4,9 | |
| 15 | Μπράις Τζόουνς | 7 | 4,7 | |
| 16 | Φεράν Μπάσας | 6 | 4,7 | |
| 17 | Ζίγκα Σάμαρ | 5 | 4,6 | |
| 18 | Ντέιβιον ΜακΝάιτ | 7 | 4,6 | |
| 19 | Μπέντζαμιν Σούνγκου | 7 | 4,4 | |
| 19 | Κόμπι Ουίλιαμς | 7 | 4,4 |
PIR
- 24,7PIR / ΑΓ.Τσεντί Οσμάν
ΠΑΟΚ - 22,6PIR / ΑΓ.Νικολό Μάνιον
Ρόμα - 21,4PIR / ΑΓ.Κένι Λόφτον Τζούνιορ
Χάποελ Ιερ.
| # | Παίκτης | Ομάδα | Αγ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσεντί Οσμάν | 6 | 24,7 | |
| 2 | Νικολό Μάνιον | 7 | 22,6 | |
| 3 | Κένι Λόφτον Τζούνιορ | 7 | 21,4 | |
| 4 | Μπράις Τζόουνς | 7 | 20,1 | |
| 5 | Τζόελ Σκοτ | 7 | 19,9 | |
| 6 | Ουγκό Μπενίτεζ | 4 | 19,5 | |
| 7 | Ούρος Πλάβσιτς | 5 | 19,4 | |
| 8 | Γιόγκι Φέρελ | 7 | 19,0 | |
| 9 | Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ | 7 | 18,9 | |
| 10 | Ντάριους Μπράουν II | 7 | 18,3 | |
| 11 | Ζάκαρι Σέλιας | 7 | 18,1 | |
| 12 | Μίρο Μπίλαν | 7 | 17,9 | |
| 13 | Ζαβιέ Μουν | 6 | 17,5 | |
| 14 | Ισμαέλ Μπακό | 7 | 17,1 | |
| 14 | Νικ Ονγκέντα | 7 | 17,1 | |
| 16 | Τζουάν Μόργκαν | 6 | 17,0 | |
| 16 | Ντέβιν Ρόμπινσον | 6 | 17,0 | |
| 18 | Μπεν Μπέρναμ | 7 | 16,7 | |
| 18 | Αμεντέο Τεσιτόρι | 7 | 16,7 | |
| 20 | Γκιόργκι Σερμαντίνι | 6 | 16,7 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.