ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ Euroleague
Πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ και αξιολόγηση ανά αγώνα για τους κορυφαίους της Euroleague 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague 2026-27
Πόντοι
- 20,8ΠΟΝΤΟΙ / ΑΓ.Ναντίρ Ιφί
Παρί - 19,2ΠΟΝΤΟΙ / ΑΓ.Σάσα Βεζένκοφ
Ολυμπιακός - 16,6ΠΟΝΤΟΙ / ΑΓ.Ντουέιν Μπέικον
Ντουμπάι
| # | Παίκτης | Ομάδα | Αγ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ναντίρ Ιφί | 8 | 20,8 | |
| 2 | Σάσα Βεζένκοφ | 11 | 19,2 | |
| 3 | Ντουέιν Μπέικον | 11 | 16,6 | |
| 3 | Τι Τζέι Σορτς | 11 | 16,6 | |
| 5 | Κάμερον Πέιν | 8 | 16,5 | |
| 6 | Τεό Μαλεντόν | 9 | 16,3 | |
| 7 | Κέβιν Πάντερ | 10 | 15,9 | |
| 8 | Πάτι Μιλς | 10 | 15,6 | |
| 9 | Ζαν Μοντέρο | 6 | 15,5 | |
| 10 | Κάρσεν Έντουαρντς | 11 | 15,2 | |
| 11 | Ντουέιν Ουάσινγκτον | 9 | 15,0 | |
| 12 | Αρμόνι Μπρουκς | 11 | 14,8 | |
| 13 | Τζόρνταν Νουόρα | 11 | 14,7 | |
| 14 | Τζάστιν Ρόμπινσον | 11 | 14,6 | |
| 15 | Ελάιτζα Μπράιαντ | 11 | 14,5 | |
| 16 | Βασίλιε Μίτσιτς | 10 | 14,5 | |
| 17 | Μφιόντου Καμπενγκέλε | 11 | 14,4 | |
| 18 | Τάισον Ετιέν | 10 | 14,3 | |
| 19 | Σιλβέν Φρανσίσκο | 11 | 14,1 | |
| 20 | Τι Τζέι Γουόρεν | 7 | 13,9 |
Ριμπάουντ
- 9,5ΡΙΜΠ. / ΑΓ.Γιόνας Βαλαντσιούνας
Ζαλγκίρις - 7,6ΡΙΜΠ. / ΑΓ.Μφιόντου Καμπενγκέλε
Ντουμπάι - 7,4ΡΙΜΠ. / ΑΓ.Τζος Νίμπο
Μπαρτσελόνα
| # | Παίκτης | Ομάδα | Αγ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γιόνας Βαλαντσιούνας | 11 | 9,5 | |
| 2 | Μφιόντου Καμπενγκέλε | 11 | 7,6 | |
| 3 | Τζος Νίμπο | 8 | 7,4 | |
| 4 | Ματίας Λεσόρ | 11 | 7,2 | |
| 5 | Αλιού Ντιαρά | 11 | 6,9 | |
| 5 | Κένεθ Φαρίντ | 11 | 6,9 | |
| 5 | Ουόλτερ Ταβάρες | 11 | 6,9 | |
| 8 | Ντάριο Σάριτς | 11 | 6,4 | |
| 8 | Όστιν Ουάιλι | 11 | 6,4 | |
| 10 | Νίκολα Μιλουτίνοφ | 7 | 6,0 | |
| 10 | Νταν Οτούρου | 11 | 6,0 | |
| 10 | Νιλ Σακό | 11 | 6,0 | |
| 13 | Μπρούνο Φερνάντο | 11 | 5,9 | |
| 13 | Αζουόλας Τουμπέλις | 11 | 5,9 | |
| 15 | Σάσα Βεζένκοφ | 11 | 5,8 | |
| 16 | Άλαν Ντοκοσί | 11 | 5,7 | |
| 17 | Ελάιτζα Μπράιαντ | 11 | 5,4 | |
| 17 | Τζόρνταν Νουόρα | 11 | 5,4 | |
| 19 | Μόουζες Ράιτ | 11 | 5,3 | |
| 20 | Κέσλερ Έντουαρντς | 11 | 5,1 |
Ασίστ
- 6,0ΑΣΙΣΤ / ΑΓ.Κάρλικ Τζόουνς
Παρτιζάν - 6,0ΑΣΙΣΤ / ΑΓ.Τι Τζέι Σορτς
Βαλένθια - 5,4ΑΣΙΣΤ / ΑΓ.Κρις Τζόουνς
Ερ. Αστέρας
| # | Παίκτης | Ομάδα | Αγ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάρλικ Τζόουνς | 11 | 6,0 | |
| 1 | Τι Τζέι Σορτς | 11 | 6,0 | |
| 3 | Κρις Τζόουνς | 11 | 5,4 | |
| 4 | Τεό Μαλεντόν | 9 | 5,2 | |
| 5 | Μάρκους Καρ | 11 | 5,0 | |
| 6 | Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ | 11 | 4,9 | |
| 7 | Φακούντο Καμπάτσο | 9 | 4,9 | |
| 8 | Κάμερον Πέιν | 8 | 4,9 | |
| 9 | Γιαμ Μαντάρ | 11 | 4,8 | |
| 10 | Ζαν Μοντέρο | 6 | 4,5 | |
| 11 | Γουέιντ Μπόλντγουιν IV | 11 | 4,5 | |
| 11 | Ματιέ Στραζέλ | 11 | 4,5 | |
| 13 | Σιλβέν Φρανσίσκο | 11 | 4,4 | |
| 13 | Ελί Οκόμπο | 11 | 4,4 | |
| 15 | Ντέιμιον Μπο | 10 | 4,3 | |
| 15 | Βασίλιε Μίτσιτς | 10 | 4,3 | |
| 17 | Τόμας Σατοράνσκι | 10 | 4,1 | |
| 18 | Αντρές Φελίς | 11 | 4,1 | |
| 19 | Ελάιτζα Μπράιαντ | 11 | 4,0 | |
| 19 | Αλεσάντρο Παγιόλα | 11 | 4,0 |
PIR
- 23,2PIR / ΑΓ.Σάσα Βεζένκοφ
Ολυμπιακός - 21,6PIR / ΑΓ.Ελάιτζα Μπράιαντ
Χάποελ Τ.Α. - 21,2PIR / ΑΓ.Γιόνας Βαλαντσιούνας
Ζαλγκίρις
| # | Παίκτης | Ομάδα | Αγ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάσα Βεζένκοφ | 11 | 23,2 | |
| 2 | Ελάιτζα Μπράιαντ | 11 | 21,6 | |
| 3 | Γιόνας Βαλαντσιούνας | 11 | 21,2 | |
| 4 | Τι Τζέι Σορτς | 11 | 20,6 | |
| 5 | Τεό Μαλεντόν | 9 | 20,4 | |
| 6 | Ζαν Μοντέρο | 6 | 20,3 | |
| 7 | Ματίας Λεσόρ | 11 | 19,5 | |
| 8 | Ντουέιν Μπέικον | 11 | 18,5 | |
| 9 | Ναντίρ Ιφί | 8 | 18,5 | |
| 10 | Αλιού Ντιαρά | 11 | 18,5 | |
| 11 | Μφιόντου Καμπενγκέλε | 11 | 18,0 | |
| 12 | Αζουόλας Τουμπέλις | 11 | 16,1 | |
| 13 | Τζόρνταν Νουόρα | 11 | 15,4 | |
| 14 | Τόνι Τζεκίρι | 7 | 15,3 | |
| 15 | Ουόλτερ Ταβάρες | 11 | 15,3 | |
| 16 | Κάρλικ Τζόουνς | 11 | 15,2 | |
| 17 | Νίκολα Μίροτιτς | 8 | 15,0 | |
| 18 | Ντάριο Σάριτς | 11 | 14,9 | |
| 19 | Αντρές Φελίς | 11 | 14,8 | |
| 19 | Νταν Οτούρου | 11 | 14,8 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.