ΣΚΟΡΕΡ
Σκόρερ La Liga
Οι πρώτοι σκόρερ και οι κορυφαίοι πασέρ της La Liga 2026-27.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
La Liga 2026-27
Γκολ
- 15ΓΚΟΛΡαφίνια
Μπαρτσελόνα - 13ΓΚΟΛΚιλιάν Εμπαπέ
Ρεάλ - 10ΓΚΟΛΛαμίν Γιαμάλ
Μπαρτσελόνα
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Ασίστ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ραφίνια | 15 | 3 | 11 | |
| 2 | Κιλιάν Εμπαπέ | 13 | 2 | 12 | |
| 3 | Λαμίν Γιαμάλ | 10 | 8 | 12 | |
| 4 | Γιασίρ Ζαμπίρι | 9 | 0 | 12 | |
| 5 | Άντε Μπούντιμιρ | 8 | 0 | 12 | |
| 6 | Σέρχιο Καμέγιο | 7 | 2 | 12 | |
| 6 | Φερμίν Λόπεθ | 7 | 5 | 11 | |
| 8 | Ρομπέρτο Φερνάντεθ | 6 | 0 | 12 | |
| 8 | Φερ Νίνιο | 6 | 0 | 12 | |
| 10 | Άλεξ Μπαένα | 5 | 3 | 12 | |
| 10 | Ρότζερ Μπρουγκέ | 5 | 1 | 11 | |
| 10 | Λούκας Μπογέ | 5 | 0 | 11 | |
| 10 | Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ | 5 | 2 | 9 | |
| 10 | Αδριάν Νίνιο | 5 | 1 | 8 | |
| 15 | Τζουντ Μπέλιγχαμ | 4 | 3 | 12 | |
| 15 | Τζουλιάνο Σιμεόνε | 4 | 2 | 12 | |
| 15 | Άλεξ Μπερενγκέρ | 4 | 4 | 12 | |
| 15 | Μαριάνο Ντίαθ | 4 | 4 | 12 | |
| 15 | Αλεχάντρο Γκριμάλντο | 4 | 2 | 11 | |
| 15 | Λούκα Σούτσιτς | 4 | 0 | 11 | |
| 15 | Όρι Όσκαρσον | 4 | 0 | 10 | |
| 22 | Μαρτίν Σατριάνο | 3 | 2 | 12 | |
| 22 | Ιβάν Ρομέρο | 3 | 0 | 12 | |
| 22 | Ινιάκι Γουίλιαμς | 3 | 2 | 12 | |
| 22 | Αρντά Γκιουλέρ | 3 | 4 | 12 | |
| 22 | Γιαν Ντιομαντέ | 3 | 2 | 12 | |
| 22 | Ζορζ Μικαουτάτζε | 3 | 1 | 12 | |
| 22 | Πάπε Γκέιγ | 3 | 0 | 11 | |
| 22 | Άλβαρο Γκαρθία | 3 | 2 | 11 | |
| 22 | Ροντρίγκο Ρικέλμε | 3 | 0 | 11 | |
| 22 | Ισαάκ Ρομέρο | 3 | 1 | 10 | |
| 22 | Άμπντε Εζαλζουλί | 3 | 0 | 9 | |
| 22 | Μαρκ Μπάρτρα | 3 | 0 | 8 | |
| 22 | Τζόναθαν Ντέιβιντ | 3 | 2 | 7 | |
| 22 | Γκαμπριέλ Ζεσούς | 3 | 1 | 7 | |
| 36 | Χερμάν Βαλέρα | 2 | 0 | 12 | |
| 36 | Μάριο Σοριάνο Καρένιο | 2 | 2 | 12 | |
| 36 | Μπιλ Νσονγκό | 2 | 0 | 12 | |
| 36 | Λι Κανγκ-Ιν | 2 | 1 | 12 | |
| 36 | Αλμπέρτο Μολέιρο | 2 | 4 | 12 | |
| 36 | Καρίμ Αντεγέμι | 2 | 2 | 12 | |
| 36 | Ενές Ουνάλ | 2 | 1 | 11 | |
| 36 | Κάρλος Ντοτόρ | 2 | 0 | 11 | |
| 36 | Μίκελ Ογιαρθάμπαλ | 2 | 2 | 11 | |
| 36 | Αδριάν ντε λα Φουέντε | 2 | 0 | 11 | |
| 36 | Άντονι Γκόρντον | 2 | 4 | 11 | |
| 36 | Φεράν Τζουτγκλά | 2 | 0 | 11 | |
| 36 | Άντερ Μπαρενετσέα | 2 | 2 | 11 | |
| 36 | Ίσκο | 2 | 1 | 11 | |
| 36 | Γκονσάλο Γκέντες | 2 | 1 | 11 |
Ασίστ
- 8ΑΣΙΣΤΛαμίν Γιαμάλ
Μπαρτσελόνα - 6ΑΣΙΣΤΧάβι Ερνάντεθ
Εσπανιόλ - 5ΑΣΙΣΤΦερμίν Λόπεθ
Μπαρτσελόνα
| # | Παίκτης | Ομάδα | Ασίστ | Γκολ | Συμμ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λαμίν Γιαμάλ | 8 | 10 | 12 | |
| 2 | Χάβι Ερνάντεθ | 6 | 0 | 12 | |
| 3 | Φερμίν Λόπεθ | 5 | 7 | 11 | |
| 4 | Άλεξ Μπερενγκέρ | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | Αρντά Γκιουλέρ | 4 | 3 | 12 | |
| 4 | Αλμπέρτο Μολέιρο | 4 | 2 | 12 | |
| 4 | Μαριάνο Ντίαθ | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | Άντονι Γκόρντον | 4 | 2 | 11 | |
| 9 | Ινίγκο Βιθέντε | 3 | 0 | 12 | |
| 9 | Τζουντ Μπέλιγχαμ | 3 | 4 | 12 | |
| 9 | Ουνάι Λόπεθ | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | Άλεξ Μπαένα | 3 | 5 | 12 | |
| 9 | Αγιόθε Πέρεθ | 3 | 1 | 12 | |
| 9 | Χοσέ Αντόνιο Μορέντε | 3 | 0 | 12 | |
| 9 | Ραφίνια | 3 | 15 | 11 | |
| 9 | Κάρλος Σολέρ | 3 | 1 | 11 | |
| 9 | Άνχελ Πέρεθ | 3 | 0 | 11 | |
| 9 | Γιουσούφ Φοφανά | 3 | 1 | 9 | |
| 9 | Ντάνι Όλμο | 3 | 1 | 9 | |
| 9 | Τζομπ Οτσιένγκ | 3 | 1 | 9 | |
| 9 | Βινίσιους Ζούνιορ | 3 | 1 | 8 | |
| 22 | Κιλιάν Εμπαπέ | 2 | 13 | 12 | |
| 22 | Χάβι Γκέρα | 2 | 0 | 12 | |
| 22 | Μάριο Σοριάνο Καρένιο | 2 | 2 | 12 | |
| 22 | Ντάβιντ Χάντσκο | 2 | 0 | 12 | |
| 22 | Μαρτίν Σατριάνο | 2 | 3 | 12 | |
| 22 | Τζουλιάνο Σιμεόνε | 2 | 4 | 12 | |
| 22 | Πέδρι | 2 | 1 | 12 | |
| 22 | Ινιάκι Γουίλιαμς | 2 | 3 | 12 | |
| 22 | Σέρχιο Καμέγιο | 2 | 7 | 12 | |
| 22 | Γιαν Ντιομαντέ | 2 | 3 | 12 | |
| 22 | Λουίσμι Κρουθ | 2 | 1 | 12 | |
| 22 | Ρόμπι Γιουρ | 2 | 1 | 12 | |
| 22 | Λούκας Σεπέδα | 2 | 0 | 12 | |
| 22 | Καρίμ Αντεγέμι | 2 | 2 | 12 | |
| 22 | Αλεχάντρο Γκριμάλντο | 2 | 4 | 11 | |
| 22 | Φεντερίκο Βαλβέρδε | 2 | 1 | 11 | |
| 22 | Μίκελ Ογιαρθάμπαλ | 2 | 2 | 11 | |
| 22 | Άλβαρο Γκαρθία | 2 | 3 | 11 | |
| 22 | Άντερ Μπαρενετσέα | 2 | 2 | 11 | |
| 22 | Χόρχε ντε Φρούτος | 2 | 2 | 10 | |
| 22 | Ούγκο Άλβαρεθ | 2 | 0 | 10 | |
| 22 | Μαρκ Μπερνάλ | 2 | 0 | 10 | |
| 22 | Πάου Κουμπαρσί | 2 | 0 | 9 | |
| 22 | Ρόι Ρεβίβο | 2 | 0 | 9 | |
| 22 | Μόι Γκόμεθ | 2 | 0 | 9 | |
| 22 | Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ | 2 | 5 | 9 | |
| 22 | Κούτσο Ερνάντες | 2 | 2 | 9 | |
| 22 | Ιλιάς Ακομάς | 2 | 0 | 9 | |
| 22 | Τσάβι Εσπάρτ | 2 | 1 | 8 |
Ενημέρωση κάθε ώρα.