ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Βαθμολογία και κατάταξη Premier League
Η βαθμολογία της Premier League 2026-27, μετά την 10η αγωνιστική, με φόρμα και ζώνες.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League 2026-27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | ΝΝΗΝΝ | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | ΝΝΗΗΗ | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | ΗΝΝΗΝ | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | ΝΝΗΝΗ | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | ΙΗΗΝΝ | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | ΗΝΝΝΝ | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | ΙΗΙΝΗ | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | ΗΙΙΗΝ | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | −3 | 13 | ΙΝΝΙΙ | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | −1 | 12 | ΙΝΝΝΗ | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | −3 | 12 | ΗΗΝΗΙ | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | ΙΗΙΙΗ | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | −5 | 11 | ΝΗΙΙΗ | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | −2 | 10 | ΗΝΝΙΙ | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | −4 | 9 | ΗΗΙΗΝ | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | −9 | 9 | ΝΗΗΝΗ | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | −5 | 8 | ΙΙΗΗΙ | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | −9 | 8 | ΗΗΙΗΝ | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | −14 | 7 | ΝΗΗΗΗ |
- Champions League 1-4
- Europa League 5
- Υποβιβασμός 18-20
Ενημέρωση κάθε ώρα και μετά από κάθε αγώνα.