ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Βαθμολογία και κατάταξη NBA
Η βαθμολογία του NBA 2026-27 σε Ανατολή και Δύση, με νίκες, ήττες, ποσοστά και σερί.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
NBA 2026-27
Ανατολή
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | % | Π+ | Π- | Διαφ. | Σερί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 83,3 | 1371 | 1237 | +134 | Ν5 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 76,9 | 1445 | 1422 | +23 | Ν1 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 66,7 | 1388 | 1323 | +65 | Η1 | |
| 4 | 13 | 7 | 6 | 53,8 | 1543 | 1558 | −15 | Ν4 | |
| 5 | 13 | 7 | 6 | 53,8 | 1536 | 1519 | +17 | Η2 | |
| 6 | 14 | 7 | 7 | 50,0 | 1645 | 1622 | +23 | Ν1 | |
| 7 | 12 | 6 | 6 | 50,0 | 1317 | 1244 | +73 | Η2 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 41,7 | 1371 | 1354 | +17 | Η3 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 41,7 | 1300 | 1353 | −53 | Ν3 | |
| 10 | 13 | 5 | 8 | 38,5 | 1445 | 1472 | −27 | Ν2 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 33,3 | 1183 | 1315 | −132 | Η1 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 30,8 | 1430 | 1505 | −75 | Η6 | |
| 13 | 12 | 3 | 9 | 25,0 | 1322 | 1397 | −75 | Η1 | |
| 14 | 12 | 3 | 9 | 25,0 | 1375 | 1511 | −136 | Ν2 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 7,7 | 1380 | 1563 | −183 | Η9 |
Δύση
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | % | Π+ | Π- | Διαφ. | Σερί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 84,6 | 1553 | 1381 | +172 | Ν11 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 84,6 | 1588 | 1485 | +103 | Ν7 | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 76,9 | 1510 | 1396 | +114 | Ν3 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 75,0 | 1435 | 1342 | +93 | Ν3 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 69,2 | 1538 | 1388 | +150 | Η1 | |
| 6 | 13 | 9 | 4 | 69,2 | 1568 | 1452 | +116 | Ν2 | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | 63,6 | 1261 | 1241 | +20 | Ν2 | |
| 8 | 13 | 8 | 5 | 61,5 | 1517 | 1461 | +56 | Η2 | |
| 9 | 13 | 8 | 5 | 61,5 | 1445 | 1396 | +49 | Η3 | |
| 10 | 13 | 7 | 6 | 53,8 | 1475 | 1473 | +2 | Η2 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 45,5 | 1229 | 1277 | −48 | Ν2 | |
| 12 | 14 | 4 | 10 | 28,6 | 1622 | 1749 | −127 | Η6 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 27,3 | 1235 | 1293 | −58 | Ν1 | |
| 14 | 12 | 1 | 11 | 8,3 | 1298 | 1451 | −153 | Η5 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 7,7 | 1397 | 1542 | −145 | Η11 |
Ενημέρωση κάθε ώρα και μετά από κάθε αγώνα.