ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Βαθμολογία και κατάταξη Basket League
Η βαθμολογία της Basket League 2026-27, μετά την 7η αγωνιστική.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Basket League 2026-27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | % | Π+ | Π- | Διαφ. | Β | Εντός | Εκτός | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 100,0 | 557 | 493 | +64 | 14 | 3-0 | 4-0 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | 516 | 503 | +13 | 11 | 3-1 | 1-2 | ΗΗΝΝΗ | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 83,3 | 507 | 429 | +78 | 11 | 3-0 | 2-1 | ΝΝΝΝΝ | |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 100,0 | 515 | 407 | +108 | 10 | 2-0 | 4-0 | ΝΝΝΝΝ | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 548 | 563 | −15 | 10 | 1-2 | 2-2 | ΗΝΝΗΝ | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 561 | 535 | +26 | 10 | 2-2 | 1-2 | ΝΗΗΝΝ | |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 83,3 | 534 | 447 | +87 | 9 | 3-0 | 2-1 | ΝΝΝΗΝ | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 484 | 491 | −7 | 9 | 3-1 | 0-2 | ΗΗΝΗΝ | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 50,0 | 483 | 525 | −42 | 9 | 2-0 | 1-3 | ΝΗΝΗΗ | |
| 10 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | 526 | 557 | −31 | 9 | 2-2 | 0-3 | ΝΗΗΗΗ | |
| 11 | 7 | 1 | 6 | 14,3 | 513 | 618 | −105 | 8 | 0-5 | 1-1 | ΝΗΗΗΗ | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 16,7 | 441 | 507 | −66 | 7 | 0-3 | 1-2 | ΝΗΗΗΗ | |
| 13 | 6 | 1 | 5 | 16,7 | 455 | 489 | −34 | 7 | 1-2 | 0-3 | ΗΗΗΝΗ | |
| 14 | 6 | 1 | 5 | 16,7 | 448 | 524 | −76 | 7 | 1-1 | 0-4 | ΗΗΗΝΗ |
- Play-offs 1-8
Αφαίρεση βαθμών: Ολυμπιακός −2, Παναθηναϊκός −2.
Ενημέρωση κάθε ώρα και μετά από κάθε αγώνα.