ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Βαθμολογία και κατάταξη Eurocup
Η βαθμολογία του Eurocup 2026-27, μετά την 7η αγωνιστική.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Eurocup 2026-27
Όμιλος Α
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | % | Π+ | Π- | Διαφ. | Εντός | Εκτός | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 100,0 | 619 | 518 | +101 | 3-0 | 4-0 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 85,7 | 634 | 539 | +95 | 4-0 | 2-1 | ΝΝΝΗΝ | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | 565 | 547 | +18 | 2-2 | 2-1 | ΝΝΗΝΝ | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 558 | 575 | −17 | 3-1 | 0-3 | ΗΝΝΗΗ | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 550 | 597 | −47 | 2-1 | 1-3 | ΝΗΝΗΗ | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | 516 | 547 | −31 | 1-2 | 1-3 | ΗΗΗΝΝ | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | 549 | 605 | −56 | 1-2 | 1-3 | ΗΗΗΝΗ | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 14,3 | 538 | 601 | −63 | 1-3 | 0-3 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος Β
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | % | Π+ | Π- | Διαφ. | Εντός | Εκτός | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 85,7 | 640 | 553 | +87 | 4-0 | 2-1 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | 560 | 517 | +43 | 3-1 | 1-2 | ΗΝΝΗΝ | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | 609 | 585 | +24 | 3-0 | 1-3 | ΗΝΗΝΝ | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 604 | 564 | +40 | 3-0 | 0-4 | ΝΗΗΝΗ | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 564 | 566 | −2 | 2-1 | 1-3 | ΗΗΗΝΝ | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 560 | 605 | −45 | 2-2 | 1-2 | ΗΝΝΗΗ | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 606 | 663 | −57 | 2-2 | 1-2 | ΝΗΝΗΗ | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | 570 | 660 | −90 | 1-2 | 1-3 | ΝΗΗΗΗ |
Όμιλος Γ
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | % | Π+ | Π- | Διαφ. | Εντός | Εκτός | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 100,0 | 652 | 580 | +72 | 3-0 | 4-0 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 85,7 | 634 | 568 | +66 | 3-0 | 3-1 | ΝΗΝΝΝ | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | 619 | 591 | +28 | 2-1 | 2-2 | ΗΝΗΝΝ | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | 615 | 598 | +17 | 3-1 | 1-2 | ΝΝΝΗΗ | |
| 5 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | 568 | 593 | −25 | 1-2 | 1-3 | ΗΝΗΝΗ | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | 593 | 632 | −39 | 2-2 | 0-3 | ΝΗΗΗΝ | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | 575 | 623 | −48 | 1-3 | 1-2 | ΗΗΝΗΗ | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 14,3 | 558 | 629 | −71 | 0-4 | 1-2 | ΗΗΗΗΗ |
Όμιλος Δ
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | % | Π+ | Π- | Διαφ. | Εντός | Εκτός | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 85,7 | 647 | 537 | +110 | 4-0 | 2-1 | ΝΗΝΝΝ | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 71,4 | 614 | 574 | +40 | 3-0 | 2-2 | ΗΝΗΝΝ | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 71,4 | 617 | 583 | +34 | 3-0 | 2-2 | ΗΝΝΝΝ | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 613 | 612 | +1 | 2-1 | 1-3 | ΝΗΝΗΗ | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 601 | 631 | −30 | 3-1 | 0-3 | ΝΗΗΗΝ | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 516 | 572 | −56 | 2-2 | 1-2 | ΝΝΗΗΗ | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | 559 | 573 | −14 | 1-2 | 1-3 | ΗΝΝΗΗ | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 14,3 | 470 | 555 | −85 | 0-4 | 1-2 | ΗΗΗΝΗ |
Ενημέρωση κάθε ώρα και μετά από κάθε αγώνα.