ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Βαθμολογία και κατάταξη Conference League
Η βαθμολογία του Conference League 2026-27, μετά την 3η αγωνιστική, με φόρμα και ζώνες.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Conference League 2026-27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | ΝΝΝ | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | ΝΝΝ | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | ΝΝΝ | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | ΝΝΝ | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | ΝΙΝ | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | ΝΝΙ | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | ΝΙΝ | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | ΙΝΝ | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | ΝΙΝ | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | ΝΝΙ | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | ΗΝΝ | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | ΝΝΗ | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | ΝΝΗ | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | −1 | 6 | ΝΗΝ | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ΗΙΝ | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ΝΗΙ | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | ΗΝΙ | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | −1 | 4 | ΝΗΙ | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | ΙΙΙ | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | ΗΗΝ | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | −1 | 3 | ΗΝΗ | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | −3 | 3 | ΗΗΝ | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | ΗΙΙ | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | −1 | 2 | ΗΙΙ | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | −2 | 2 | ΙΙΗ | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | −2 | 2 | ΙΙΗ | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | −4 | 2 | ΙΗΙ | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | −2 | 1 | ΗΙΗ | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 1 | ΗΙΗ | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 | ΗΙΗ | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 | ΙΗΗ | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | ΙΗΗ | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | ΗΗΙ | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | −6 | 1 | ΙΗΗ | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | −5 | 0 | ΗΗΗ | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | −10 | 0 | ΗΗΗ |
- Απευθείας στους 16 1-8
- Play-offs ως ισχυρός 9-16
- Play-offs 17-24
- Αποκλεισμός 25-36
Ενημέρωση κάθε ώρα και μετά από κάθε αγώνα.