ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Βαθμολογία και κατάταξη Euroleague
Η βαθμολογία της Euroleague 2026-27, μετά την 11η αγωνιστική.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Euroleague 2026-27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | % | Π+ | Π- | Διαφ. | Εντός | Εκτός | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 72,7 | 1053 | 966 | +87 | 4-2 | 4-1 | ΝΝΗΝΝ | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 72,7 | 936 | 852 | +84 | 6-2 | 2-1 | ΝΝΗΝΗ | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 72,7 | 948 | 873 | +75 | 3-2 | 5-1 | ΗΝΝΗΝ | |
| 4 | 11 | 8 | 3 | 72,7 | 978 | 948 | +30 | 3-2 | 5-1 | ΝΝΝΝΝ | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 63,6 | 1072 | 977 | +95 | 4-1 | 3-3 | ΝΝΝΗΝ | |
| 6 | 11 | 7 | 4 | 63,6 | 909 | 845 | +64 | 4-2 | 3-2 | ΗΝΝΝΗ | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | 63,6 | 895 | 846 | +49 | 6-0 | 1-4 | ΝΗΗΝΗ | |
| 8 | 11 | 7 | 4 | 63,6 | 942 | 906 | +36 | 2-2 | 5-2 | ΝΝΝΝΝ | |
| 9 | 11 | 7 | 4 | 63,6 | 952 | 942 | +10 | 3-2 | 4-2 | ΝΗΝΝΗ | |
| 10 | 11 | 6 | 5 | 54,5 | 994 | 959 | +35 | 4-2 | 2-3 | ΝΝΗΗΗ | |
| 11 | 11 | 6 | 5 | 54,5 | 864 | 848 | +16 | 4-1 | 2-4 | ΝΗΗΝΝ | |
| 12 | 11 | 5 | 6 | 45,5 | 945 | 962 | −17 | 4-2 | 1-4 | ΝΗΝΗΝ | |
| 13 | 11 | 5 | 6 | 45,5 | 972 | 1000 | −28 | 1-4 | 4-2 | ΗΗΝΗΝ | |
| 14 | 11 | 5 | 6 | 45,5 | 982 | 1018 | −36 | 2-4 | 3-2 | ΗΝΝΝΝ | |
| 15 | 11 | 4 | 7 | 36,4 | 974 | 1025 | −51 | 3-4 | 1-3 | ΗΝΝΗΗ | |
| 16 | 11 | 4 | 7 | 36,4 | 947 | 998 | −51 | 2-3 | 2-4 | ΗΗΗΗΗ | |
| 17 | 11 | 3 | 8 | 27,3 | 927 | 1013 | −86 | 2-3 | 1-5 | ΗΗΗΗΝ | |
| 18 | 11 | 3 | 8 | 27,3 | 955 | 1047 | −92 | 0-4 | 3-4 | ΗΗΗΝΗ | |
| 19 | 11 | 1 | 10 | 9,1 | 894 | 982 | −88 | 1-5 | 0-5 | ΗΗΗΗΗ | |
| 20 | 11 | 1 | 10 | 9,1 | 879 | 1011 | −132 | 1-4 | 0-6 | ΗΗΗΗΗ |
- Play-offs 1-6
- Play-in 7-10
Ενημέρωση κάθε ώρα και μετά από κάθε αγώνα.