ΣΤΙΒΟΣ
Μίλτος Τεντόγλου
Άλμα εις μήκος · επιδόσεις, μετάλλια και αποτελέσματα της σεζόν, με τις επόμενες διοργανώσεις σε ώρες Ελλάδας.
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ #1
Ρεκόρ καριέρας
8.66μ.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ
Άλμα εις μήκος · 26 Ιουλίου 2026 · Βόλος
- ΣΕΖΟΝ 20268.66μ.1η επίδοση στον κόσμο
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ#1215 εβδομάδες
- ΗΛΙΚΙΑ2818/03/1998
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ · 12/09/2026
18.35μ.World Athletics Ultimate Championship, Βουδαπέστη
Μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις
13ΧΡΥΣΑ
1ΑΡΓΥΡΑ
0ΧΑΛΚΙΝΑ
- Ολυμπιακοί Αγώνες 2024Παρίσι8.48
- Ολυμπιακοί Αγώνες 2021Τόκιο8.41
- Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2023Βουδαπέστη8.52
- Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2022Γιουτζίν8.32
- Ultimate Championship 2026Βουδαπέστη8.35
- Τελικός Diamond League 2022Ζυρίχη8.42
Αποτελέσματα 2026
23 αγώνες| Ημ/νία | Αγώνισμα | Επίδοση | Θέση | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|---|
| 12/09World Athletics Ultimate Championship, Βουδαπέστη | Άλμα εις μήκος | 8.35μ.0.0 | 1 | World Athletics Ultimate Championship, Βουδαπέστη |
| 04/09Allianz Memorial van Damme, Βρυξέλλες | Άλμα εις μήκος | 8.40μ.+0.5 | 2 | Allianz Memorial van Damme, Βρυξέλλες |
| 27/08Weltklasse Zürich, Ζυρίχη | Άλμα εις μήκος | 8.45μ.+0.4 | 1 | Weltklasse Zürich, Ζυρίχη |
| 21/08Athletissima Lausanne, Λωζάνη | Άλμα εις μήκος | 8.24μ.+2.1 | 1 | Athletissima Lausanne, Λωζάνη |
| 21/08Athletissima Lausanne, Λωζάνη | Άλμα εις μήκος | 8.17μ.+1.2 | – | Athletissima Lausanne, Λωζάνη |
| 11/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Άλμα εις μήκος | 8.44μ.-1.1 | 1 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 10/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Άλμα εις μήκος | 8.26μ.+1.2 | 2 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 26/07Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος | Άλμα εις μήκος | 8.66μ.+1.0 | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος |
| 14/07Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix, Βουδαπέστη | Άλμα εις μήκος | 8.31μ.-0.6 | 1 | Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix, Βουδαπέστη |
| 10/07Herculis EBS, Μονακό | Άλμα εις μήκος | 8.61μ.0.0 | 1 | Herculis EBS, Μονακό |
| 28/06Piraeus Street Long Jump, Πειραιάς | Άλμα εις μήκος | 8.39μ.+0.8 | 1 | Piraeus Street Long Jump, Πειραιάς |
| 20/06Βαλκανικό πρωτάθλημα, Βόλος | Άλμα εις μήκος | 8.36μ.-0.3 | 1 | Βαλκανικό πρωτάθλημα, Βόλος |
| 13/06Δρόμεια, Βάρη | Άλμα εις μήκος | 8.54μ.+4.3 | 1 | Δρόμεια, Βάρη |
| 04/06Golden Gala Pietro Mennea, Ρώμη | Άλμα εις μήκος | 8.24μ.-0.4 | 2 | Golden Gala Pietro Mennea, Ρώμη |
| 29/05Cyprus International Athletics Meeting, Λεμεσός | Άλμα εις μήκος | 8.49μ.-0.6 | 1 | Cyprus International Athletics Meeting, Λεμεσός |
| 23/05Wanda Diamond League Xiamen, Σιαμέν | Άλμα εις μήκος | 8.46μ.0.0 | 1 | Wanda Diamond League Xiamen, Σιαμέν |
| 16/05Βεργώτεια 2026, Αργοστόλι | Άλμα εις μήκος | 8.21μ.-0.5 | 1 | Βεργώτεια 2026, Αργοστόλι |
| 22/03Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού, Τορούν | Άλμα εις μήκος ΚΛ | 8.19μ. | 6 | Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού, Τορούν |
| 01/03Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού, Αθήνα | Άλμα εις μήκος ΚΛ | 8.22μ. | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού, Αθήνα |
| 21/02Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού, Βελιγράδι | Άλμα εις μήκος ΚΛ | 8.14μ. | 2 | Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού, Βελιγράδι |
| 11/02Belgrade Indoor Meeting, Βελιγράδι | Άλμα εις μήκος ΚΛ | 8.27μ. | 2 | Belgrade Indoor Meeting, Βελιγράδι |
| 03/02Czech Indoor Gala, Οστράβα | Άλμα εις μήκος ΚΛ | 8.23μ. | 2 | Czech Indoor Gala, Οστράβα |
| 24/01Ημερίδα κλειστού, Αθήνα | Άλμα εις μήκος ΚΛ | 8.25μ. | 1 | Ημερίδα κλειστού, Αθήνα |
Diamond League 2027
Μήκος ανδρών · 5 μίτινγκ
- 30/05Ραμπάτ
- 13/07Λοζάνη
- 17/07Λονδίνο
- 15/08Σιλεσία
- 25/08Ζυρίχη · τελικός
Τα μίτινγκ που έχουν το αγώνισμα στο επίσημο πρόγραμμα της σεζόν — οι συμμετοχές ανακοινώνονται λίγες ημέρες πριν από κάθε μίτινγκ.
Ρεκόρ καριέρας
| Αγώνισμα | Επίδοση | Πού | Πότε |
|---|---|---|---|
| 100 μ. | 10.70 | Αργοστόλι | 15/05/2021 |
| Άλμα εις μήκος | 8.66μ. ΠΡ | Βόλος | 26/07/2026 |
| Άλμα τριπλούν | 15.61μ. | Καστοριά | 23/04/2016 |
Διακρίσεις
Ολυμπιακοί Αγώνες2
- 12024 · Παρίσι8.48
- 12021 · Τόκιο8.41
Παγκόσμιο πρωτάθλημα2
- 12023 · Βουδαπέστη8.52
- 22022 · Γιουτζίν8.32
Ultimate Championship1
- 12026 · Βουδαπέστη8.35
Τελικός Diamond League1
- 12022 · Ζυρίχη8.42
Παγκόσμιο κλειστού4
- 62026 · Τορούν8.19
- 52025 · Ναντζίνγκ8.14
- 12024 · Γλασκώβη8.22
- 12022 · Βελιγράδι8.55
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα4
- 12026 · Μπέρμιγχαμ8.44
- 12024 · Ρώμη8.65
- 12022 · Μόναχο8.52
- 12018 · Βερολίνο8.25
Ευρωπαϊκό κλειστού3
- 12023 · Κωνσταντινούπολη8.30
- 12021 · Τορούν8.35
- 12019 · Γλασκώβη8.38
Ηπειρωτικό Κύπελλο1
- 22018 · Οστράβα8.00
Παγκόσμιο Κ201
- 22016 · Μπίντγκοστς7.91
Diamond League13
- 12026 · Ζυρίχη8.45
- 12026 · Λοζάνη8.24
- 12026 · Μονακό8.61
- 12026 · Σιαμέν8.46
- 12024 · Λοζάνη8.06
- 12023 · Ζυρίχη8.20
- 12023 · Παρίσι8.13
- 12022 · Ζυρίχη8.42
- 12022 · Χορζόφ8.13
- 12022 · Στοκχόλμη8.31
- 12022 · Όσλο8.10
- 12022 · Ραμπάτ8.27
- 12021 · Μονακό8.24
Ευρωπαϊκό ομαδικό3
- 12025 · Μαδρίτη8.46
- 12023 · Χορζόφ8.34
- 12019 · Μπίντγκοστς8.30
Ευρωπαϊκό ομαδικό (1η κατηγορία)1
- 12021 · Κλουζ-Ναπόκα8.38
Ευρωπαϊκό Κ231
- 12019 · Γκέβλε8.32
Ευρωπαϊκό Κ201
- 12017 · Γκροσέτο8.07
Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17 · Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.