ΣΤΙΒΟΣ
Γεωργία-Μαρία Δεσπολλάρη
800 μ. · επιδόσεις, μετάλλια και αποτελέσματα της σεζόν, με τις επόμενες διοργανώσεις σε ώρες Ελλάδας.
800 Μ.ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ #79
Ρεκόρ καριέρας
1:59.29ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ
800 μ. · 11 Αυγούστου 2026 · Μπέρμιγχαμ
- ΣΕΖΟΝ 20261:59.2968η επίδοση στον κόσμο
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ#741 εβδομάδες
- ΗΛΙΚΙΑ2319/09/2003
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ · 11/08/2026
61:59.29Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ
Μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις
0ΧΡΥΣΑ
0ΑΡΓΥΡΑ
0ΧΑΛΚΙΝΑ
- Χωρίς μετάλλιο ακόμη σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Αποτελέσματα 2026
22 αγώνες| Ημ/νία | Αγώνισμα | Επίδοση | Θέση | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|---|
| 11/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | 800 μ. | 1:59.29 | 6 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 26/07Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος | 800 μ. | 2:04.25 | 2 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος |
| 26/07Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος | 4x400 μ. | 3:40.35 | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος |
| 26/07Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος | 800 μ. | 2:09.94 | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος |
| 21/07TIPOS P-T-S Meeting, Μπάνσκα Μπίστριτσα | 800 μ. | 2:01.61 | 6 | TIPOS P-T-S Meeting, Μπάνσκα Μπίστριτσα |
| 11/07Moore-Guldensporenmeeting, Κόρτραϊκ | 800 μ. | 2:00.43 | 2 | Moore-Guldensporenmeeting, Κόρτραϊκ |
| 01/07Διεθνές μίτινγκ Φρίμπουργκ, Φρίμπουργκ | 800 μ. | 2:01.21 | 2 | Διεθνές μίτινγκ Φρίμπουργκ, Φρίμπουργκ |
| 20/06Βαλκανικό πρωτάθλημα, Βόλος | 800 μ. | 2:02.14 | 2 | Βαλκανικό πρωτάθλημα, Βόλος |
| 20/06Βαλκανικό πρωτάθλημα, Βόλος | 4x400 μ. μικτή | 3:24.18 | 2 | Βαλκανικό πρωτάθλημα, Βόλος |
| 09/06Kladno hází a Kladenské Memoriály, Κλάντνο | 800 μ. | 2:02.95 | 4 | Kladno hází a Kladenské Memoriály, Κλάντνο |
| 07/06BAUHAUS-Galan, Στοκχόλμη | 800 μ. | 2:02.84 | 5 | BAUHAUS-Galan, Στοκχόλμη |
| 01/06Josef Odlozil Memorial, Πράγα | 800 μ. | 2:03.13 | 2 | Josef Odlozil Memorial, Πράγα |
| 23/05IFAM ανοιχτού, Βρυξέλλες | 800 μ. | 2:00.32 | 3 | IFAM ανοιχτού, Βρυξέλλες |
| 10/05Διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών και Κ20 – 6ος όμιλος, Αθήνα | 4x400 μ. | 3:50.59 | 1 | Διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών και Κ20 – 6ος όμιλος, Αθήνα |
| 09/05Διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών και Κ20 – 6ος όμιλος, Αθήνα | 400 μ. | 55.76 | 2 | Διασυλλογικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών και Κ20 – 6ος όμιλος, Αθήνα |
| 01/03Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού, Αθήνα | 800 μ. κλειστού ΚΛ | 2:04.26 | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού, Αθήνα |
| 01/03Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού, Αθήνα | 800 μ. κλειστού ΚΛ | 2:24.35 | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού, Αθήνα |
| 28/02Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού, Αθήνα | 4x400 Metres Relay Mixed Short Track ΚΛ | 3:32.46 | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού, Αθήνα |
| 21/02Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού, Βελιγράδι | 800 μ. κλειστού ΚΛ | 2:02.70 | 2 | Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού, Βελιγράδι |
| 08/02Meeting Metz Moselle Athlélor Crédit Mutuel, Μετς | 800 μ. κλειστού ΚΛ | 2:02.64 | 5 | Meeting Metz Moselle Athlélor Crédit Mutuel, Μετς |
| 04/02IFAM κλειστού, Λουβέν-λα-Νεβ | 800 μ. κλειστού ΚΛ | 2:02.43 | 2 | IFAM κλειστού, Λουβέν-λα-Νεβ |
| 23/01Διεθνές μίτινγκ Καταλονίας κλειστού, Σαμπαντέλ | 800 μ. κλειστού ΚΛ | 2:03.10 | 2 | Διεθνές μίτινγκ Καταλονίας κλειστού, Σαμπαντέλ |
Diamond League 2027
800 μ. γυναικών · 9 μίτινγκ
- 30/05Ραμπάτ
- 03/06Όσλο
- 25/06Παρίσι
- 03/07Γιουτζίν
- 13/07Λοζάνη
- 17/07Λονδίνο
- 15/08Σιλεσία
- 20/08Βρυξέλλες
- 25/08Ζυρίχη · τελικός
Τα μίτινγκ που έχουν το αγώνισμα στο επίσημο πρόγραμμα της σεζόν — οι συμμετοχές ανακοινώνονται λίγες ημέρες πριν από κάθε μίτινγκ.
Ρεκόρ καριέρας
| Αγώνισμα | Επίδοση | Πού | Πότε |
|---|---|---|---|
| 200 μ. | 26.63 | Αθήνα | 23/04/2019 |
| 400 μ. | 54.53 | Τρίκαλα | 14/06/2025 |
| 800 μ. | 1:59.29 ΠΡ | Μπέρμιγχαμ | 11/08/2026 |
| 800 μ. κλειστού | 2:02.43 | Λουβέν λα Νεβ | 04/02/2026 |
| 100 Metres Hurdles (76.2cm) | 16.25 | Αθήνα | 23/04/2019 |
| Άλμα εις ύψος | 1.41μ. | Αθήνα | 23/04/2019 |
| Άλμα εις μήκος | 4.52μ. | Αθήνα | 24/04/2019 |
| Shot Put (3kg) | 10.10μ. | Αθήνα | 23/04/2019 |
| Javelin Throw (500g) | 25.90μ. | Αθήνα | 24/04/2019 |
| Heptathlon U18 | 4094β. | Αθήνα | 24/04/2019 |
| 4x400 μ. | 3:33.35 | Κράλιεβο | 23/07/2023 |
| 4x400 μ. μικτή | 3:24.18 | Βόλος | 20/06/2026 |
| 4x400 Metres Relay Mixed Short Track | 3:32.46 | Αθήνα | 28/02/2026 |
Διακρίσεις
Ευρωπαϊκό Κ231
- 32023 · Έσποο2:04.14
Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17 · Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.