ΣΤΙΒΟΣ
Εμμανουήλ Καραλής
Άλμα επί κοντώ · επιδόσεις, μετάλλια και αποτελέσματα της σεζόν, με τις επόμενες διοργανώσεις σε ώρες Ελλάδας.
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ #2
Ρεκόρ καριέρας
6.20μ.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ
Άλμα επί κοντώ · 27 Αυγούστου 2026 · Ζυρίχη
- ΣΕΖΟΝ 20266.20μ.2η επίδοση στον κόσμο
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ#277 εβδομάδες
- ΗΛΙΚΙΑ2720/10/1999
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ · 11/09/2026
26.15μ.World Athletics Ultimate Championship, Βουδαπέστη
Μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις
1ΧΡΥΣΑ
6ΑΡΓΥΡΑ
2ΧΑΛΚΙΝΑ
- Ολυμπιακοί Αγώνες 2024Παρίσι5.90
- Παγκόσμιο πρωτάθλημα 2025Τόκιο6.00
- Τελικός Diamond League 2026Βρυξέλλες6.12
- Παγκόσμιο κλειστού 2026Τορούν6.05
- Παγκόσμιο κλειστού 2025Ναντζίνγκ6.05
- Παγκόσμιο κλειστού 2024Γλασκώβη5.85
Αποτελέσματα 2026
26 αγώνες| Ημ/νία | Αγώνισμα | Επίδοση | Θέση | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|---|
| 11/09World Athletics Ultimate Championship, Βουδαπέστη | Άλμα επί κοντώ | 6.15μ. | 2 | World Athletics Ultimate Championship, Βουδαπέστη |
| 04/09Allianz Memorial van Damme, Βρυξέλλες | Άλμα επί κοντώ | 6.12μ. | 1 | Allianz Memorial van Damme, Βρυξέλλες |
| 27/08Weltklasse Zürich, Ζυρίχη | Άλμα επί κοντώ | 6.20μ. | 2 | Weltklasse Zürich, Ζυρίχη |
| 23/08Silesia Kamila Skolimowska Memorial, Χορζόφ | Άλμα επί κοντώ | 6.00μ. | 2 | Silesia Kamila Skolimowska Memorial, Χορζόφ |
| 20/08Athletissima Lausanne, Λωζάνη | Άλμα επί κοντώ | 6.16μ. | 2 | Athletissima Lausanne, Λωζάνη |
| 16/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Άλμα επί κοντώ | 6.00μ. | 2 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 14/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | Άλμα επί κοντώ | 5.60μ. | 1 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 25/07Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος | Άλμα επί κοντώ | 5.80μ. | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος |
| 18/07Novuna London Athletics Meet, Λονδίνο | Άλμα επί κοντώ | 5.95μ. | 4 | Novuna London Athletics Meet, Λονδίνο |
| 14/07Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix, Βουδαπέστη | Άλμα επί κοντώ | 5.90μ. | 3 | Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix, Βουδαπέστη |
| 05/07Fly Athens, Αθήνα | Άλμα επί κοντώ | 5.81μ. | 3 | Fly Athens, Αθήνα |
| 28/06Meeting de Paris, Παρίσι | Άλμα επί κοντώ | 5.83μ. | 3 | Meeting de Paris, Παρίσι |
| 19/06Doha Meeting, Ντόχα | Άλμα επί κοντώ | 5.92μ. | 1 | Doha Meeting, Ντόχα |
| 16/0665ο Ostrava Golden Spike, Οστράβα | Άλμα επί κοντώ | 5.82μ. | 1 | 65ο Ostrava Golden Spike, Οστράβα |
| 10/06Oslo Bislett Games, Όσλο | Άλμα επί κοντώ | 5.62μ. | 6 | Oslo Bislett Games, Όσλο |
| 03/06Paavo Nurmi Games, Τούρκου | Άλμα επί κοντώ | 6.00μ. | 1 | Paavo Nurmi Games, Τούρκου |
| 29/05Cyprus International Athletics Meeting, Λεμεσός | Άλμα επί κοντώ | 6.00μ. | 1 | Cyprus International Athletics Meeting, Λεμεσός |
| 16/05Wanda Diamond League, Σαοσίνγκ/Κετσιάο | Άλμα επί κοντώ | 5.70μ. | 7 | Wanda Diamond League, Σαοσίνγκ/Κετσιάο |
| 21/03Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού, Τορούν | Άλμα επί κοντώ ΚΛ | 6.05μ. | 2 | Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού, Τορούν |
| 12/03Mondo Classic, Ουψάλα | Άλμα επί κοντώ ΚΛ | 5.80μ. | 7 | Mondo Classic, Ουψάλα |
| 07/03Perche Elite Tour, Ρουέν | Άλμα επί κοντώ ΚΛ | 6.06μ. | 1 | Perche Elite Tour, Ρουέν |
| 28/02Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού, Αθήνα | Άλμα επί κοντώ ΚΛ | 6.17μ. | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού, Αθήνα |
| 22/02All Star Perche, Κλερμόν-Φεράν | Άλμα επί κοντώ ΚΛ | 5.90μ. | 3 | All Star Perche, Κλερμόν-Φεράν |
| 19/02Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophée EDF, Λιεβέν | Άλμα επί κοντώ ΚΛ | 6.00μ. | 1 | Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophée EDF, Λιεβέν |
| 07/02Fly Athens κλειστού, Αθήνα | Άλμα επί κοντώ ΚΛ | 5.90μ. | 1 | Fly Athens κλειστού, Αθήνα |
| 25/01Orlen Cup Łódź, Λοτζ | Άλμα επί κοντώ ΚΛ | 5.93μ. | 1 | Orlen Cup Łódź, Λοτζ |
Diamond League 2027
Επί κοντώ ανδρών · 10 μίτινγκ
- 07/05Ντόχα
- 15/05Σανγκάη/Κετσιάο
- 03/06Όσλο
- 06/06Στοκχόλμη
- 25/06Παρίσι
- 09/07Μονακό
- 17/07Λονδίνο
- 15/08Σιλεσία
- 20/08Βρυξέλλες
- 25/08Ζυρίχη · τελικός
Τα μίτινγκ που έχουν το αγώνισμα στο επίσημο πρόγραμμα της σεζόν — οι συμμετοχές ανακοινώνονται λίγες ημέρες πριν από κάθε μίτινγκ.
Ρεκόρ καριέρας
| Αγώνισμα | Επίδοση | Πού | Πότε |
|---|---|---|---|
| Άλμα επί κοντώ | 6.20μ. ΠΡ | Ζυρίχη | 27/08/2026 |
Διακρίσεις
Ολυμπιακοί Αγώνες2
- 32024 · Παρίσι5.90
- 42021 · Τόκιο5.80
Παγκόσμιο πρωτάθλημα1
- 22025 · Τόκιο6.00
Τελικός Diamond League1
- 12026 · Βρυξέλλες6.12
Παγκόσμιο κλειστού4
- 22026 · Τορούν6.05
- 22025 · Ναντζίνγκ6.05
- 32024 · Γλασκώβη5.85
- 52018 · Μπέρμιγχαμ5.80
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα2
- 22026 · Μπέρμιγχαμ6.00
- 22024 · Ρώμη5.87
Ευρωπαϊκό κλειστού3
- 12025 · Άπελντοορν5.90
- 22023 · Κωνσταντινούπολη5.80
- 42019 · Γλασκώβη5.65
Παγκόσμιο Κ201
- 42016 · Μπίντγκοστς5.40
Παγκόσμιο Κ181
- 32015 · Κάλι5.20
Diamond League3
- 12026 · Βρυξέλλες6.12
- 12026 · Ντόχα5.92
- 12025 · Λοζάνη6.02
Ευρωπαϊκό ομαδικό1
- 22023 · Χορζόφ5.80
Ευρωπαϊκό Κ232
- 22021 · Ταλίν5.65
- 22019 · Γκέβλε5.60
Ευρωπαϊκό Κ181
- 12016 · Τιφλίδα5.45
Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17 · Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.