ΣΤΙΒΟΣ
Γιώργος Φρανκς
400 μ. · επιδόσεις, μετάλλια και αποτελέσματα της σεζόν, με τις επόμενες διοργανώσεις σε ώρες Ελλάδας.
400 Μ.ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ #56
Ρεκόρ καριέρας
44.88ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ
400 μ. · 29 Μαΐου 2026 · Λέξινγκτον
- ΣΕΖΟΝ 202644.8864η επίδοση στον κόσμο
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ#521 εβδομάδες
- ΗΛΙΚΙΑ2224/02/2004
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ · 11/08/2026
345.15Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ
Μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις
0ΧΡΥΣΑ
0ΑΡΓΥΡΑ
0ΧΑΛΚΙΝΑ
- Χωρίς μετάλλιο ακόμη σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Αποτελέσματα 2026
25 αγώνες| Ημ/νία | Αγώνισμα | Επίδοση | Θέση | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|---|
| 11/08Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ | 400 μ. | 45.15 | 3 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, Μπέρμιγχαμ |
| 26/07Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος | 4x400 μ. | 3:08.42 | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος |
| 25/07Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος | 400 μ. | 45.52 | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος |
| 25/07Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος | 400 μ. | 47.74 | 1 | Πανελλήνιο πρωτάθλημα, Βόλος |
| 14/06USATF LA Grand Prix, Λος Άντζελες | 400 μ. | 45.21 | 2 | USATF LA Grand Prix, Λος Άντζελες |
| 10/06Πρωτάθλημα NCAA Division I ανοιχτού, Γιουτζίν | 400 μ. | 45.66 | 5 | Πρωτάθλημα NCAA Division I ανοιχτού, Γιουτζίν |
| 29/05Ανατολικοί προκριματικοί NCAA Division I, Λέξινγκτον | 400 μ. | 44.88 | 5 | Ανατολικοί προκριματικοί NCAA Division I, Λέξινγκτον |
| 27/05Ανατολικοί προκριματικοί NCAA Division I, Λέξινγκτον | 400 μ. | 45.68 | 3 | Ανατολικοί προκριματικοί NCAA Division I, Λέξινγκτον |
| 16/05Πρωτάθλημα ACC ανοιχτού, Λούισβιλ | 400 μ. | 45.27 | 1 | Πρωτάθλημα ACC ανοιχτού, Λούισβιλ |
| 16/05Πρωτάθλημα ACC ανοιχτού, Λούισβιλ | 200 μ. | 20.86-0.7 | 4 | Πρωτάθλημα ACC ανοιχτού, Λούισβιλ |
| 15/05Πρωτάθλημα ACC ανοιχτού, Λούισβιλ | 400 μ. | 45.78 | 1 | Πρωτάθλημα ACC ανοιχτού, Λούισβιλ |
| 14/05Πρωτάθλημα ACC ανοιχτού, Λούισβιλ | 200 μ. | 20.55+2.0 | 1 | Πρωτάθλημα ACC ανοιχτού, Λούισβιλ |
| 02/05East Coast Relays, Τζάκσονβιλ | 4x400 μ. | 3:11.14 | 6 | East Coast Relays, Τζάκσονβιλ |
| 01/05East Coast Relays, Τζάκσονβιλ | 200 μ. | 20.74+1.6 | 4 | East Coast Relays, Τζάκσονβιλ |
| 18/04Tom Jones Memorial, Γκέινσβιλ | 400 μ. | 45.64 | 2 | Tom Jones Memorial, Γκέινσβιλ |
| 17/04Tom Jones Memorial, Γκέινσβιλ | 200 μ. | 20.92+1.0 | 4 | Tom Jones Memorial, Γκέινσβιλ |
| 04/04Pepsi Florida Relays, Γκέινσβιλ | 400 μ. | 45.97 | 5 | Pepsi Florida Relays, Γκέινσβιλ |
| 04/04Pepsi Florida Relays, Γκέινσβιλ | 200 μ. | 21.09+2.4 | 6 | Pepsi Florida Relays, Γκέινσβιλ |
| 28/02Πρωτάθλημα ACC κλειστού, Βοστώνη | 400 μ. κλειστού ΚΛ | 46.01 | 1 | Πρωτάθλημα ACC κλειστού, Βοστώνη |
| 28/02Πρωτάθλημα ACC κλειστού, Βοστώνη | 4x400 μ. κλειστού ΚΛ | 3:06.80 | 1 | Πρωτάθλημα ACC κλειστού, Βοστώνη |
| 27/02Πρωτάθλημα ACC κλειστού, Βοστώνη | 400 μ. κλειστού ΚΛ | 46.14 | 1 | Πρωτάθλημα ACC κλειστού, Βοστώνη |
| 13/02Clemson Tiger Paw Invitational, Κλέμσον | 4x400 μ. κλειστού ΚΛ | 3:04.11 | 3 | Clemson Tiger Paw Invitational, Κλέμσον |
| 13/02Clemson Tiger Paw Invitational, Κλέμσον | 400 μ. κλειστού ΚΛ | 45.83 | 1 | Clemson Tiger Paw Invitational, Κλέμσον |
| 31/01Razorback Invitational, Φέιτβιλ | 4x400 μ. κλειστού ΚΛ | 3:05.52 | 2 | Razorback Invitational, Φέιτβιλ |
| 31/01Razorback Invitational, Φέιτβιλ | 400 μ. κλειστού ΚΛ | 46.16 | 1 | Razorback Invitational, Φέιτβιλ |
Diamond League 2027
400 μ. ανδρών · 8 μίτινγκ
- 15/05Σανγκάη/Κετσιάο
- 22/05Σιαμέν
- 03/06Όσλο
- 06/06Στοκχόλμη
- 03/07Γιουτζίν
- 09/07Μονακό
- 17/07Λονδίνο
- 25/08Ζυρίχη · τελικός
Τα μίτινγκ που έχουν το αγώνισμα στο επίσημο πρόγραμμα της σεζόν — οι συμμετοχές ανακοινώνονται λίγες ημέρες πριν από κάθε μίτινγκ.
Ρεκόρ καριέρας
| Αγώνισμα | Επίδοση | Πού | Πότε |
|---|---|---|---|
| 60 μ. | 6.81 | Νέα Υόρκη | 09/02/2024 |
| 200 μ. | 20.55 | Λούισβιλ | 14/05/2026 |
| 200 μ. κλειστού | 20.77 | Λούισβιλ | 03/03/2025 |
| 300 μ. | 33.19 | Κολούμπια | 11/01/2025 |
| 300 μ. κλειστού | 33.19 | Κολούμπια | 11/01/2025 |
| 400 μ. | 44.88 ΠΡ | Λέξινγκτον | 29/05/2026 |
| 400 μ. κλειστού | 45.83 ΠΡ | Κλέμσον | 13/02/2026 |
| 4x400 μ. | 3:04.70 | Γουίνστον Σάλεμ | 17/05/2025 |
| 4x400 μ. κλειστού | 3:04.11 | Κλέμσον | 13/02/2026 |
| 4x400 μ. μικτή | 3:19.02 | Μαδρίτη | 29/06/2025 |
Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17 · Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.