ΡΑΛΙ WRC
Ράλι Παραγουάης 2026
11ος γύρος του WRC · 27–30/08/2026 · έδρα Ενκαρνασιόν · Χώμα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 11/13 · 2026
27–30/08
Έδρα Ενκαρνασιόν, Παραγουάη
- 22ΕΙΔΙΚΕΣ
- 355,9ΧΛΜ. ΕΙΔΙΚΩΝ
- ΧώμαΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΝΙΚΗΤΕΣΣάμι Παγιάριμε Μάρκο Σαλμίνεν · Toyota · 3:13:28.5
Βάθρο
- 1 Σάμι ΠαγιάριΜάρκο Σαλμίνεν 3:13:28.5
- 2 Χέιντεν ΠάντονΤζον Κέναρντ +25.8
- 3 Αντριέν ΦουρμόΑλεξάντρ Κοριά +40.0
- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝΦουρμό9 από 22
- POWER STAGEΣόλμπεργκ5:42.2
Ειδικές διαδρομές
Ώρα Ελλάδας της εκκίνησης του πρώτου αυτοκινήτου (και τοπική)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/088 ειδικές · 153,78 χλμ.
- SS1Cambyreta 124,65 χλμ.τοπική 09:03Σόλμπεργκ14:06.4
- SS2Nueva Alborada 115,66 χλμ.τοπική 09:56Σόλμπεργκ8:52.1
- SS3Yerbateras 134,08 χλμ.τοπική 10:49Πάντον19:22.0
- SS4Autodromo 12,50 χλμ.τοπική 11:50Φουρμό1:53.0
- SS5Cambyreta 224,65 χλμ.τοπική 14:19Φουρμό13:53.1
- SS6Nueva Alborada 215,66 χλμ.τοπική 15:12Φουρμό8:39.3
- SS7Yerbateras 234,08 χλμ.τοπική 16:05Παγιάρι19:00.8
- SS8Autodromo 22,50 χλμ.τοπική 17:18Φουρμό1:51.0
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/088 ειδικές · 132,64 χλμ.
- SS9Bella Vista 121,15 χλμ.τοπική 08:19Έβανς11:12.1
- SS10Bella Vista Sur 110,95 χλμ.τοπική 09:12Φουρμό7:40.6
- SS11Hohenau 119,40 χλμ.τοπική 10:05Φουρμό10:27.4
- SS12Trinidad 114,82 χλμ.τοπική 11:02Οζιέ9:03.2
- SS13Bella Vista 221,15 χλμ.τοπική 14:16Φουρμό11:08.5
- SS14Bella Vista Sur 210,95 χλμ.τοπική 15:09Φουρμό7:33.6
- SS15Hohenau 219,40 χλμ.τοπική 16:05Φουρμό10:16.6
- SS16Trinidad 214,82 χλμ.τοπική 17:02Οζιέ8:48.1
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/086 ειδικές · 69,45 χλμ.
- SS17Encarnacion Costanera3,10 χλμ.τοπική 18:05Κατσούτα2:48.7
- SS18Encarnacion 110,21 χλμ.τοπική 07:05Οζιέ5:46.6
- SS19Artigas 119,63 χλμ.τοπική 08:38Σόλμπεργκ9:25.3
- SS20Artigas Oeste6,67 χλμ.τοπική 10:51Σόλμπεργκ3:30.9
- SS21Artigas 2 ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ19,63 χλμ.τοπική 11:43
- SS22Encarnacion 2 POWER STAGE10,21 χλμ.τοπική 14:15Σόλμπεργκ5:42.2
Κατάταξη Rally1
| Θ | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάμι ΠαγιάριΜάρκο ΣαλμίνενToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT2 | 3:13:28.5 | 25 |
| 2 | Χέιντεν ΠάντονΤζον ΚέναρντHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 3:13:54.3+25.8 | 17 |
| 3 | Αντριέν ΦουρμόΑλεξάντρ ΚοριάHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 3:14:08.5+40.0 | 2015+2+3 |
| 4 | Έλφιν ΈβανςΣκοτ ΜάρτινToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 3:14:13.6+45.1 | 1512+1+2 |
| 5 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΈλιοτ ΈντμοντσονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 3:16:25.5+2:57.0 | 1910+4+5 |
| 6 | Τζος ΜακΈρλινΌουεν ΤρέισιFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 3:17:47.5+4:19.0 | 8 |
| 34 | Σεμπαστιάν ΟζιέΒενσάν ΛαντέToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 4:17:10.1+1:03:41.6 | 90+5+4 |
| 37 | Τιερί ΝεβίλΜάρτεϊν ΒάιντεχεHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 4:25:17.8+1:11:49.3 | 40+3+1 |
| ΕΓΚ | Τακαμότο ΚατσούταΆαρον ΤζόνστονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | Εγκατάλειψη (SS21) | – |
| ΕΓΚ | Τζον ΆρμστρονγκΣέιν ΜπερνFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | Εγκατάλειψη (SS21) | – |
Βαθμολογία μετά το ράλι
Πλήρης| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | ΝΙΚ. | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έλφιν ΈβανςΜεγάλη Βρετανία | 226 | 134 | 136 | 348 | 227 | 322 | 128 | 511 | 615 | 324 | 415 | 2 | 216 |
| 2 | Σάμι ΠαγιάριΦινλανδία | ΕΓΚ | 317 | 315 | 220 | 320 | 76 | 318 | 420 | 128 | 127 | 125 | 3 | 196−20 |
| 3 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΣουηδία | 130 | 417 | 1011 | 4210 | ΕΓΚ | 224 | 2110 | 161 | 227 | 226 | 519 | 1 | 175−41 |
| 4 | Τακαμότο ΚατσούταΙαπωνία | 76 | 224 | 125 | 126 | 418 | 512 | 420 | 320 | 211 | 68 | ΕΓΚ | 2 | 160−56 |
| 5 | Αντριέν ΦουρμόΓαλλία | 417 | 511 | 219 | 302 | 510 | 420 | 510 | 76 | 316 | 418 | 320 | – | 149−67 |
| 6 | Σεμπαστιάν ΟζιέΓαλλία | 318 | · | 118 | · | 132 | 69 | 223 | 135 | 514 | ΕΓΚ | 349 | 2 | 148−68 |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17