ΡΑΛΙ WRC
Ράλι Ακρόπολις
Το επόμενο: 24–27/06/2027, έδρα Λουτράκι. Το 2026 ήταν ο 8ος γύρος του WRC (25–28/06/2026), σε χωμάτινες ειδικές.
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΡΑΛΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
24–27/06/2027
7ος από 15 γύρους του WRC 2027 · έδρα Λουτράκι Χώμα
Μέχρι την έναρξη
221ΜΕΡΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 8/13 · 2026
Ράλι Ακρόπολις 2026
25–28/06/2026 · Έδρα Λουτράκι, Ελλάδα
- 17ΕΙΔΙΚΕΣ
- 319,4ΧΛΜ. ΕΙΔΙΚΩΝ
- ΧώμαΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΝΙΚΗΤΕΣΣεμπαστιάν Οζιέμε Βενσάν Λαντέ · Toyota · 3:36:40.7
Βάθρο
- 1 Σεμπαστιάν ΟζιέΒενσάν Λαντέ 3:36:40.7
- 2 Τιερί ΝεβίλΜάρτεϊν Βάιντεχε +58.3
- 3 Τακαμότο ΚατσούταΆαρον Τζόνστον +3:04.8
- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝΟζιέ8 από 17
- POWER STAGEΟζιέ11:10.9
Ειδικές διαδρομές
Ώρα εκκίνησης του πρώτου αυτοκινήτουΠΕΜΠΤΗ 25/061 ειδική · 1,86 χλμ.
- SS1Λουτράκι (υπερειδική)1,86 χλμ.Οζιέ1:38.2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/066 ειδικές · 129,22 χλμ.
- SS2Βωξίτες22,97 χλμ.Φουρμό13:42.8
- SS3Παρνασσός22,28 χλμ.Φουρμό17:44.3
- SS4Στείρι 124,18 χλμ.Οζιέ14:52.9
- SS5Ελικώνας17,80 χλμ.Άρμστρονγκ11:34.6
- SS6Στείρι 224,18 χλμ.Νεβίλ14:38.1
- SS7Θήβα17,81 χλμ.Φουρμό12:24.6
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/066 ειδικές · 104,29 χλμ.
- SS8Γυμνό 119,60 χλμ.Οζιέ13:47.8
- SS9Κολλίνες21,30 χλμ.Φουρμό16:54.5
- SS10Μαίναλο 115,01 χλμ.Νεβίλ9:51.2
- SS11Κεφαλάρι18,17 χλμ.Οζιέ12:57.6
- SS12Γυμνό 2 ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ15,20 χλμ.Νεβίλ10:14.5
- SS13Μαίναλο 2 ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ15,01 χλμ.Οζιέ9:29.3
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/064 ειδικές · 84,00 χλμ.
- SS14Άγιοι Θεόδωροι 125,39 χλμ.Φουρμό16:58.1
- SS15Λουτράκι 116,61 χλμ.Οζιέ / Νεβίλ11:19.6
- SS16Άγιοι Θεόδωροι 225,39 χλμ.Οζιέ16:49.0
- SS17Λουτράκι 2 POWER STAGE16,61 χλμ.Οζιέ11:10.9
Κατάταξη Rally1
| Θ | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σεμπαστιάν ΟζιέΒενσάν ΛαντέToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 3:36:40.7 | 3525+5+5 |
| 2 | Τιερί ΝεβίλΜάρτεϊν ΒάιντεχεHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 3:37:39.0+58.3 | 2217+2+3 |
| 3 | Τακαμότο ΚατσούταΆαρον ΤζόνστονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 3:39:45.5+3:04.8 | 2015+3+2 |
| 4 | Σάμι ΠαγιάριΜάρκο ΣαλμίνενToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT2 | 3:41:42.9+5:02.2 | 2012+4+4 |
| 5 | Έλφιν ΈβανςΣκοτ ΜάρτινToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 3:42:35.6+5:54.9 | 1110+0+1 |
| 6 | Τζος ΜακΈρλινΌουεν ΤρέισιFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 3:42:36.2+5:55.5 | 8 |
| 7 | Αντριέν ΦουρμόΑλεξάντρ ΚοριάHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 3:42:49.4+6:08.7 | 6 |
| 8 | Μάρτινς ΣέσκςΡενάρς ΦράνσιςFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 3:44:46.5+8:05.8 | 4 |
| 16 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΈλιοτ ΈντμοντσονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 3:52:11.9+15:31.2 | 1 |
| 20 | Τζον ΆρμστρονγκΣέιν ΜπερνFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 3:54:44.3+18:03.6 | – |
| 32 | Ιορδάνης ΣερδερίδηςΦρεντερίκ ΜικλότFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 4:21:27.9+44:47.2 | – |
| ΕΓΚ | Ντάνι ΣόρδοΚάντιδο ΚαρέραHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | Εγκατάλειψη (SS17) | – |
Βαθμολογία μετά το ράλι
Πλήρης| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | ΝΙΚ. | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έλφιν ΈβανςΜεγάλη Βρετανία | 226 | 134 | 136 | 348 | 227 | 322 | 128 | 511 | 2 | 162 |
| 2 | Τακαμότο ΚατσούταΙαπωνία | 76 | 224 | 125 | 126 | 418 | 512 | 420 | 320 | 2 | 151−11 |
| 3 | Σεμπαστιάν ΟζιέΓαλλία | 318 | · | 118 | · | 132 | 69 | 223 | 135 | 2 | 125−37 |
| 4 | Σάμι ΠαγιάριΦινλανδία | ΕΓΚ | 317 | 315 | 220 | 320 | 76 | 318 | 420 | – | 116−46 |
| 5 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΣουηδία | 130 | 417 | 1011 | 4210 | ΕΓΚ | 224 | 2110 | 161 | 1 | 103−59 |
| 6 | Αντριέν ΦουρμόΓαλλία | 417 | 511 | 219 | 302 | 510 | 420 | 510 | 76 | – | 95−67 |
Οι νικητές του Ράλι Ακρόπολις
- 5Κόλιν ΜακΡέιΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ
- 3Βάλτερ ΡερλΝΙΚΕΣ
- 3Μίκι ΜπιαζιόνΝΙΚΕΣ
- 13FordΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ · 44 ΡΑΛΙ WRC
| ΕΤΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ |
|---|---|---|
| 2026 | Σεμπαστιάν ΟζιέΒενσάν ΛαντέToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2025 | Οτ ΤάνακΜάρτιν ΓιάρβεογιαHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2024 | Τιερί ΝεβίλΜάρτεϊν ΒάιντεχεHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2023 | Κάλε ΡοβανπεράΓιόνε ΧάλτουνενToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2022 | Τιερί ΝεβίλΜάρτεϊν ΒάιντεχεHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2021 | Κάλε ΡοβανπεράΓιόνε ΧάλτουνενToyota Yaris WRC | Toyota Yaris WRC |
| 2018 | Μπρούνο ΜαγκαλιάεςΟύγκο ΜαγκαλιάεςŠkoda Fabia R5 | Škoda Fabia R5 |
| 2017 | Κάγεταν ΚαγιετάνοβιτςΓιάροσλαβ ΜπάρανFord Fiesta R5 | Ford Fiesta R5 |
| 2016 | Ραλφς ΣίρματσιςΆρτουρς ΣίμινςŠkoda Fabia R5 | Škoda Fabia R5 |
| 2015 | Κάγεταν ΚαγιετάνοβιτςΓιάροσλαβ ΜπάρανFord Fiesta R5 | Ford Fiesta R5 |
| 2014 | Κρεγκ ΜπρινΣκοτ ΜάρτινPeugeot 208 T16 R5 | Peugeot 208 T16 R5 |
| 2013 | Γιάρι-Μάτι ΛάτβαλαΜίικα ΆντιλαVolkswagen Polo R WRC | Volkswagen Polo R WRC |
| 2012 | Σεμπαστιάν ΛεμπΝτανιέλ ΕλενάCitroën DS3 WRC | Citroën DS3 WRC |
| 2011 | Σεμπαστιάν ΟζιέΖιλιέν ΙνγκρασιάCitroën DS3 WRC | Citroën DS3 WRC |
| 2009 | Μίκο ΧίρβονενΓιάρμο ΛέχτινενFord Focus RS WRC 09 | Ford Focus RS WRC 09 |
| 2008 | Σεμπαστιάν ΛεμπΝτανιέλ ΕλενάCitroën C4 WRC | Citroën C4 WRC |
| 2007 | Μάρκους ΓκρόνχολμΤίμο ΡαουτιάινενFord Focus RS WRC 06 | Ford Focus RS WRC 06 |
| 2006 | Μάρκους ΓκρόνχολμΤίμο ΡαουτιάινενFord Focus RS WRC 06 | Ford Focus RS WRC 06 |
| 2005 | Σεμπαστιάν ΛεμπΝτανιέλ ΕλενάCitroën Xsara WRC | Citroën Xsara WRC |
| 2004 | Πέτερ ΣόλμπεργκΦιλ ΜιλςSubaru Impreza S10 WRC '04 | Subaru Impreza S10 WRC '04 |
| 2003 | Μάρκο ΜάρτινΜάικλ ΠαρκFord Focus RS WRC 03 | Ford Focus RS WRC 03 |
| 2002 | Κόλιν ΜακΡέιΝίκι ΓκριστFord Focus RS WRC 01 | Ford Focus RS WRC 01 |
| 2001 | Κόλιν ΜακΡέιΝίκι ΓκριστFord Focus RS WRC 01 | Ford Focus RS WRC 01 |
| 2000 | Κόλιν ΜακΡέιΝίκι ΓκριστFord Focus RS WRC 00 | Ford Focus RS WRC 00 |
| 1999 | Ρίτσαρντ ΜπερνςΡόμπερτ ΡιντSubaru Impreza S5 WRC '99 | Subaru Impreza S5 WRC '99 |
| 1998 | Κόλιν ΜακΡέιΝίκι ΓκριστSubaru Impreza S4 WRC '98 | Subaru Impreza S4 WRC '98 |
| 1997 | Κάρλος ΣάινθΛουίς ΜόγιαFord Escort WRC | Ford Escort WRC |
| 1996 | Κόλιν ΜακΡέιΝτέρεκ ΡίνγκερSubaru Impreza 555 | Subaru Impreza 555 |
| 1995 | Άρης ΒωβόςΚώστας ΣτεφανήςLancia Delta HF Integrale | Lancia Delta HF Integrale |
| 1994 | Κάρλος ΣάινθΛουίς ΜόγιαSubaru Impreza 555 | Subaru Impreza 555 |
| 1993 | Μίκι ΜπιαζιόνΤιτσιάνο ΣιβιέροFord Escort RS Cosworth | Ford Escort RS Cosworth |
| 1992 | Ντιντιέ ΟριόλΜπερνάρ ΟσελίLancia Delta HF Integrale | Lancia Delta HF Integrale |
| 1991 | Γιούχα ΚάνκουνενΓιούχα ΠίρονενLancia Delta HF Integrale 16v | Lancia Delta HF Integrale 16v |
| 1990 | Κάρλος ΣάινθΛουίς ΜόγιαToyota Celica GT-Four | Toyota Celica GT-Four |
| 1989 | Μίκι ΜπιαζιόνΤιτσιάνο ΣιβιέροLancia Delta HF Integrale | Lancia Delta HF Integrale |
| 1988 | Μίκι ΜπιαζιόνΤιτσιάνο ΣιβιέροLancia Delta HF Integrale | Lancia Delta HF Integrale |
| 1987 | Μάρκου ΆλενΊλκα ΚιβιμάκιLancia Delta HF 4WD | Lancia Delta HF 4WD |
| 1986 | Γιούχα ΚάνκουνενΓιούχα ΠίρονενPeugeot 205 Turbo 16 E2 | Peugeot 205 Turbo 16 E2 |
| 1985 | Τίμο ΣάλονενΣέπο ΧαριάνεPeugeot 205 Turbo 16 E2 | Peugeot 205 Turbo 16 E2 |
| 1984 | Στιγκ ΜπλόμκβιστΜπιορν ΣέντερμπεργκAudi Quattro A2 | Audi Quattro A2 |
| 1983 | Βάλτερ ΡερλΚρίστιαν ΓκάιστντερφερLancia 037 Rally | Lancia 037 Rally |
| 1982 | Μισέλ ΜουτόνΦαμπρίτσια ΠονςAudi Quattro | Audi Quattro |
| 1981 | Άρι ΒάτανενΝτέιβιντ ΡίτσαρντςFord Escort RS 1800 | Ford Escort RS 1800 |
| 1980 | Άρι ΒάτανενΝτέιβιντ ΡίτσαρντςFord Escort RS 1800 | Ford Escort RS 1800 |
| 1979 | Μπιορν ΒάλντεγκαρντΧανς ΘορσέλιουςFord Escort RS 1800 | Ford Escort RS 1800 |
| 1978 | Βάλτερ ΡερλΚρίστιαν ΓκάιστντερφερFiat 131 Abarth | Fiat 131 Abarth |
| 1977 | Μπιορν ΒάλντεγκαρντΧανς ΘορσέλιουςFord Escort RS 1800 | Ford Escort RS 1800 |
| 1976 | Χάρι ΚάλστρομΚλας-Γιόραν ΆντερσονDatsun Violet 160J | Datsun Violet 160J |
| 1975 | Βάλτερ ΡερλΓιόχεν ΜπέργκερOpel Ascona 1.9 SR | Opel Ascona 1.9 SR |
| 1973 | Ζαν-Λικ ΤεριέΚριστιάν ΝτελφεριέAlpine-Renault A110 1800 | Alpine-Renault A110 1800 |
| 1972 | Χόκαν ΛίντμπεργκΧέλμουτ ΆιζεντλεFiat 124 Sport Spider | Fiat 124 Sport Spider |
| 1971 | Όβε ΆντερσονΆρνε ΧερτζAlpine-Renault A110 1600 | Alpine-Renault A110 1600 |
| 1970 | Ζαν-Λικ ΤεριέΜαρσέλ ΚάλεβαρτAlpine-Renault A110 1600 | Alpine-Renault A110 1600 |
| 1969 | Πάουλι ΤόιβονενΜάρτι ΚόλαριPorsche 911 S | Porsche 911 S |
| 1968 | Ρότζερ ΚλαρκΤζιμ ΠόρτερFord Escort Twin Cam | Ford Escort Twin Cam |
| 1967 | Πάντι ΧόπκιρκΡον ΚρέλινMini Cooper S | Mini Cooper S |
| 1966 | Μπενγκτ ΣέντερστρομΓκούναρ ΠαλμFord Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus |
| 1965 | Καρλ-Μάγκνους ΣκογκΛέναρτ ΜπέργκρενVolvo Amazon 122S | Volvo Amazon 122S |
| 1964 | Τομ ΤράναΓκούναρ ΘερμάνιουςVolvo PV 544 | Volvo PV 544 |
| 1963 | Όιγκεν ΜπέρινγκερΡολφ ΚνολMercedes-Benz 300 SE | Mercedes-Benz 300 SE |
| 1962 | Όιγκεν ΜπέρινγκερΠέτερ ΛανγκMercedes-Benz 220 SE | Mercedes-Benz 220 SE |
| 1961 | Έρικ ΚάρλσονΒάλτερ ΚάρλσονSaab 96 | Saab 96 |
| 1960 | Βάλτερ ΣοκΡολφ ΜολMercedes-Benz 220 SE | Mercedes-Benz 220 SE |
| 1959 | Βόλφγκανγκ ΛέβιAuto Union 1000 | Auto Union 1000 |
| 1958 | Λουίτζι ΒιλορέζιLancia Aurelia B20 GT | Lancia Aurelia B20 GT |
| 1957 | Ζαν-Πιερ ΕσταζέFerrari 250 GT | Ferrari 250 GT |
| 1956 | Βάλτερ ΣοκMercedes-Benz 300 SL | Mercedes-Benz 300 SL |
| 1955 | Τζόνι ΠεσματζόγλουOpel Kapitän | Opel Kapitän |
| 1954 | Πέτρος ΠαπαδόπουλοςOpel Rekord | Opel Rekord |
| 1953 | Νίκος ΠαπαμιχαήλJaguar XK120 | Jaguar XK120 |
| 1952 | Τζόνι ΠεσματζόγλουChevrolet Deluxe | Chevrolet Deluxe |
| 1951 | Πέτρος ΠερατικόςFiat 1400 | Fiat 1400 |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17