ΡΑΛΙ WRC
Βαθμολογία WRC 2026
Πρωταθλητής ο Έλφιν Έβανς με 243 βαθμούς, στους κατασκευαστές η Toyota Gazoo Racing WRT.
Τελική βαθμολογία 2026
1νίκη 4στους βαθμούς ΕΓΚεγκατάλειψη · ο μικρός αριθμός = βαθμοί στο ράλι (μαζί με Κυριακή και Power Stage)
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHL | ITA | ΝΙΚ. | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έλφιν ΈβανςΜεγάλη Βρετανία | 226 | 134 | 136 | 348 | 227 | 322 | 128 | 511 | 615 | 324 | 415 | 514 | 513 | 2 | 243 |
| 2 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΣουηδία | 130 | 417 | 1011 | 4210 | ΕΓΚ | 224 | 2110 | 161 | 227 | 226 | 519 | 134 | 129 | 3 | 238−5 |
| 3 | Σάμι ΠαγιάριΦινλανδία | ΕΓΚ | 317 | 315 | 220 | 320 | 76 | 318 | 420 | 128 | 127 | 125 | 417 | 324 | 3 | 237−6 |
| 4 | Σεμπαστιάν ΟζιέΓαλλία | 318 | · | 118 | · | 132 | 69 | 223 | 135 | 514 | ΕΓΚ | 349 | 223 | 218 | 2 | 189−54 |
| 5 | Αντριέν ΦουρμόΓαλλία | 417 | 511 | 219 | 302 | 510 | 420 | 510 | 76 | 316 | 418 | 320 | 318 | 416 | – | 183−60 |
| 6 | Τακαμότο ΚατσούταΙαπωνία | 76 | 224 | 125 | 126 | 418 | 512 | 420 | 320 | 211 | 68 | ΕΓΚ | 363 | 612 | 2 | 175−68 |
| 7 | Τιερί ΝεβίλΒέλγιο | 510 | 711 | 124 | ΕΓΚ | 610 | 130 | 68 | 222 | 416 | 514 | 374 | ΕΓΚ | 155 | 1 | 134−109 |
| 8 | Χέιντεν ΠάντονΝέα Ζηλανδία | 11 | · | · | 315 | · | · | 76 | · | · | · | 217 | · | · | – | 38−205 |
| 9 | Τζος ΜακΈρλινΙρλανδία | ΕΓΚ | 92 | ΕΓΚ | 15 | 84 | 18 | 101 | 68 | 43 | 76 | 68 | 76 | 22 | – | 35−208 |
| 10 | Εσαπέκα ΛάπιΦινλανδία | · | 69 | 412 | · | · | · | · | · | 84 | ΕΓΚ | · | 68 | · | – | 33−210 |
| 11 | Γιοάν ΡοσέλΓαλλία | 186 | · | · | 412 | 92 | 38 | · | ΕΓΚ | · | 16 | 12 | 84 | · | – | 24−219 |
| 12 | Τζον ΆρμστρονγκΙρλανδία | ΕΓΚ | 84 | 15 | 326 | 11 | ΕΓΚ | 84 | 20 | 92 | 46 | ΕΓΚ | 33 | 76 | – | 22−221 |
| 13 | Ρόμπερτ ΒίρβεςΕσθονία | · | · | 510 | · | 24 | 32 | · | 92 | 101 | 92 | 36 | 92 | 92 | – | 19−224 |
| 14 | Λεό ΡοσέλΓαλλία | 68 | · | · | 510 | 14 | · | · | 14 | · | 19 | · | · | ΕΓΚ | – | 18−225 |
| 15 | Γκας ΓκρίνσμιθΜεγάλη Βρετανία | · | · | 68 | · | · | 22 | · | 37 | 20 | ΕΓΚ | 84 | 101 | 101 | – | 14−229 |
| 16 | Μάρτινς ΣέσκςΛετονία | · | 35 | · | · | · | 92 | · | 84 | 76 | 42 | · | · | 18 | – | 12−231 |
| 17 | Νικολάι ΓκριαζίνΒουλγαρία | 13 | · | · | 68 | 15 | 11 | 92 | · | · | 14 | 11 | ΕΓΚ | · | – | 10−233 |
| 18 | Ντάνι ΣόρδοΙσπανία | · | · | · | · | 76 | 84 | · | ΕΓΚ | · | · | · | · | ΕΓΚ | – | 10−233 |
| 19 | Ρόοπε ΚόρχονενΦινλανδία | · | 101 | · | 84 | · | 12 | · | 12 | 12 | 44 | · | · | 84 | – | 9−234 |
| 20 | Ντιέγκο Ντομίνγκες ΤζούνιορΠαραγουάη | · | · | 92 | · | 21 | · | ΕΓΚ | 13 | · | · | 76 | 13 | · | – | 8−235 |
| 21 | Αλεχάντρο ΚατσόνΙσπανία | · | 37 | · | 76 | 101 | ΕΓΚ | 11 | 11 | · | · | ΕΓΚ | ΕΓΚ | · | – | 7−236 |
| 22 | Φαμπρίτσιο ΣαλντιβάρΠαραγουάη | · | · | 76 | · | 28 | 15 | · | · | 26 | ΕΓΚ | 15 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | – | 6−237 |
| 23 | Ρομπέρτο ΝταπράΙταλία | 84 | · | · | 92 | 13 | 27 | · | 35 | · | · | · | · | 12 | – | 6−237 |
| 24 | Αντρέας ΜίκελσενΝορβηγία | · | · | 84 | 14 | · | 13 | · | 101 | · | · | · | · | ΑΠ | – | 5−238 |
| 25 | Γιάρι-Μάτι ΛάτβαλαΦινλανδία | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | – | 4−239 |
| 26 | Αρτούρ ΠελαμούργκΓαλλία | 92 | · | · | ΕΓΚ | 22 | · | · | · | 28 | ΕΓΚ | · | · | · | – | 2−241 |
| 27 | Αλεχάντρο ΓκαλάντιΠαραγουάη | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | 92 | · | · | – | 2−241 |
| 28 | Τέεμου ΣούνινενΦινλανδία | · | 11 | · | · | · | 101 | · | · | 11 | 101 | · | · | 13 | – | 2−241 |
| 29 | Ματέο ΦοντάναΙταλία | 312 | 16 | · | 35 | · | 25 | · | 23 | · | 28 | · | · | 35 | – | 2−241 |
| 30 | Τέιλορ ΓκιλΑυστραλία | · | 13 | · | 12 | · | · | · | · | · | 21 | 101 | 11 | · | – | 1−242 |
| 31 | Ερίκ ΚαμιλίΓαλλία | 101 | · | · | ΕΓΚ | 12 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | – | 1−242 |
| 32 | Έμιλ ΛίντχολμΦινλανδία | · | · | · | 101 | 17 | · | 13 | · | 13 | ΕΓΚ | · | · | 24 | – | 1−242 |
| Θ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHL | ITA | ΝΙΚ. | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκοτ ΜάρτινΜεγάλη Βρετανία | 226 | 134 | 136 | 348 | 227 | 322 | 128 | 511 | 615 | 324 | 415 | 514 | 513 | 2 | 243 |
| 2 | Έλιοτ ΈντμοντσονΜεγάλη Βρετανία | 130 | 417 | 1011 | 4210 | ΕΓΚ | 224 | 2110 | 161 | 227 | 226 | 519 | 134 | 129 | 3 | 238−5 |
| 3 | Μάρκο ΣαλμίνενΦινλανδία | ΕΓΚ | 317 | 315 | 220 | 320 | 76 | 318 | 420 | 128 | 127 | 125 | 417 | 324 | 3 | 237−6 |
| 4 | Βενσάν ΛαντέΓαλλία | 318 | · | 118 | · | 132 | 69 | 223 | 135 | 514 | ΑΠ | 349 | 223 | 218 | 2 | 189−54 |
| 5 | Αλεξάντρ ΚοριάΓαλλία | 417 | 511 | 219 | 302 | 510 | 420 | 510 | 76 | 316 | 418 | 320 | 318 | 416 | – | 183−60 |
| 6 | Άαρον ΤζόνστονΙρλανδία | 76 | 224 | 125 | 126 | 418 | 512 | 420 | 320 | 211 | 68 | ΕΓΚ | ΑΠ | 612 | 2 | 172−71 |
| 7 | Μάρτεϊν ΒάιντεχεΒέλγιο | 510 | 711 | 124 | ΕΓΚ | 610 | 130 | 68 | 222 | 416 | 514 | 374 | ΕΓΚ | 155 | 1 | 134−109 |
| 8 | Τζον ΚέναρντΝέα Ζηλανδία | 11 | · | · | 315 | · | · | 76 | · | · | · | 217 | · | · | – | 38−205 |
| 9 | Όουεν ΤρέισιΙρλανδία | ΕΓΚ | 92 | ΕΓΚ | 15 | 84 | 18 | 101 | 68 | 43 | 76 | 68 | 76 | 22 | – | 35−208 |
| 10 | Ένι ΜάλκενενΦινλανδία | · | 69 | 412 | · | · | · | · | · | 84 | ΕΓΚ | · | 68 | · | – | 33−210 |
| 11 | Αρνό ΝτινάνΓαλλία | 186 | · | · | 412 | 92 | 38 | · | ΕΓΚ | · | 16 | 12 | 84 | · | – | 24−219 |
| 12 | Σέιν ΜπερνΙρλανδία | ΕΓΚ | 84 | 15 | 326 | 11 | ΕΓΚ | 84 | 20 | 92 | 46 | ΕΓΚ | 33 | 76 | – | 22−221 |
| 13 | Γιάκο ΒίιλοΕσθονία | · | · | 510 | · | 24 | 32 | · | 92 | 101 | 92 | 36 | 92 | 92 | – | 19−224 |
| 14 | Γκιγιόμ ΜερκουαρέΓαλλία | 68 | · | · | 510 | 14 | · | · | 14 | · | 19 | · | · | ΕΓΚ | – | 18−225 |
| 15 | Γιόνας ΆντερσονΣουηδία | · | · | 68 | · | · | 22 | · | 37 | 20 | ΕΓΚ | 84 | 101 | 101 | – | 14−229 |
| 16 | Ρενάρς ΦράνσιςΛετονία | · | 35 | · | · | · | 92 | · | 84 | 76 | 42 | · | · | 18 | – | 12−231 |
| 17 | Κονσταντίν Αλεξαντρόφ | 13 | · | · | 68 | 15 | 11 | 92 | · | · | 14 | 11 | ΕΓΚ | · | – | 10−233 |
| 18 | Κάντιδο ΚαρέραΙσπανία | · | · | · | · | 76 | 84 | · | ΕΓΚ | · | · | · | · | ΑΠ | – | 10−233 |
| 19 | Άνσι ΒίινικαΦινλανδία | · | 101 | · | 84 | · | 12 | · | 12 | 12 | ΕΓΚ | · | · | 84 | – | 9−234 |
| 20 | Ροχέλιο ΠενιάτεΙσπανία | · | · | 92 | · | 21 | · | ΕΓΚ | 13 | · | · | 76 | 13 | · | – | 8−235 |
| 21 | Μπόρχα ΡοθάδαΙσπανία | · | 37 | · | 76 | 101 | ΕΓΚ | 11 | 11 | · | · | ΕΓΚ | ΕΓΚ | · | – | 7−236 |
| 22 | Μαρσέλο Ντερ ΟχανεσιάνΙταλία | · | · | 76 | · | 28 | 15 | · | · | 26 | ΕΓΚ | 15 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | – | 6−237 |
| 23 | Λούκα ΓκουλιελμέτιΙταλία | 84 | · | · | 92 | 13 | 27 | · | 35 | · | · | · | · | 12 | – | 6−237 |
| 24 | Γιορν ΛίστερουντΝορβηγία | · | · | 84 | 14 | · | 13 | · | 101 | · | · | · | · | ΑΠ | – | 5−238 |
| 25 | Γιούχο ΧάνινενΦινλανδία | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | · | · | · | – | 4−239 |
| 26 | Τζέιμς ΦούλτονΙρλανδία | ΕΓΚ | · | · | 39 | 26 | 19 | 12 | 19 | 31 | 45 | 21 | 363 | ΑΠ | – | 3−240 |
| 27 | Μπαστιέν ΠουζέΓαλλία | 92 | · | · | ΕΓΚ | 22 | · | · | · | 28 | ΕΓΚ | · | · | · | – | 2−241 |
| 28 | Μαρσέλο ΤογιοτόσιΑργεντινή | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | 92 | · | · | – | 2−241 |
| 29 | Γιάνι ΧούσιΦινλανδία | · | 11 | · | · | · | 101 | · | · | 11 | 101 | · | · | 13 | – | 2−241 |
| 30 | Αλεσάντρο ΑρναμπόλντιΙταλία | 312 | 16 | · | 35 | · | 25 | · | 23 | · | 28 | · | · | 35 | – | 2−241 |
| 31 | Ντάνιελ ΜπρκιτςΑυστραλία | · | 13 | · | 12 | · | · | · | · | · | 21 | 101 | 11 | · | – | 1−242 |
| 32 | Τιμπό ντε λα ΕΓαλλία | 101 | · | · | ΕΓΚ | 12 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | – | 1−242 |
| 33 | Γκαμπριέλ ΜοράλεςΒραζιλία | · | · | · | 101 | 17 | · | 13 | · | 13 | ΕΓΚ | · | · | 24 | – | 1−242 |
| Θ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHL | ITA | ΝΙΚ. | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 159 | 158 | 440 | 149 | 159 | 246 | 159 | 150 | 244 | 250 | 440 | 160 | 148 | 9 | 662 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 335 | 431 | 148 | 327 | 426 | 151 | 425 | 231 | 334 | 432 | 241 | 329 | 430 | 1 | 440−222 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | ΕΓΚ | 318 | 217 | 220 | 320 | 511 | 320 | 323 | 128 | 127 | 126 | 417 | 324 | 3 | 251−411 |
| 4 | M-Sport Ford WRT | ΕΓΚ | 614 | 69 | 426 | 614 | 68 | 614 | 517 | 614 | 614 | 68 | 614 | 516 | – | 168−494 |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17