ΡΑΛΙ WRC
Ράλι Χιλής 2026
12ος γύρος του WRC · 10–13/09/2026 · έδρα Ταλκαουάνο · Χώμα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 12/13 · 2026
10–13/09
Έδρα Ταλκαουάνο, Χιλή
- 16ΕΙΔΙΚΕΣ
- 311,2ΧΛΜ. ΕΙΔΙΚΩΝ
- ΧώμαΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΝΙΚΗΤΕΣΌλιβερ Σόλμπεργκμε Έλιοτ Έντμοντσον · Toyota · 2:57:08.2
Βάθρο
- 1 Όλιβερ ΣόλμπεργκΈλιοτ Έντμοντσον 2:57:08.2
- 2 Σεμπαστιάν ΟζιέΒενσάν Λαντέ +16.6
- 3 Αντριέν ΦουρμόΑλεξάντρ Κοριά +33.3
- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝΣόλμπεργκ6 από 16
- POWER STAGEΣόλμπεργκ04:26.4
Ειδικές διαδρομές
Ώρα Ελλάδας της εκκίνησης του πρώτου αυτοκινήτου (και τοπική)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/096 ειδικές · 100,78 χλμ.
- SS1Turquía 1 ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ22,94 χλμ.τοπική 08:53Σόλμπεργκ12:49.8
- SS2Nuevo Rere 110,76 χλμ.τοπική 09:48Έβανς5:25.3
- SS3Hualqui 116,69 χλμ.τοπική 10:36Νεβίλ8:51.7
- SS4Turquía 222,94 χλμ.τοπική 15:09Παγιάρι12:03.2
- SS5Nuevo Rere 2 ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ10,76 χλμ.τοπική 16:04Οζιέ5:10.3
- SS6Hualqui 2 ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ16,69 χλμ.τοπική 16:52Σόλμπεργκ8:15.0
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/096 ειδικές · 139,20 χλμ.
- SS7Pelún 115,65 χλμ.τοπική 09:08Οζιέ10:24.3
- SS8Lota 125,64 χλμ.τοπική 10:01Οζιέ15:18.7
- SS9María las Cruces 128,31 χλμ.τοπική 11:05Σόλμπεργκ16:39.6
- SS10Pelún 215,65 χλμ.τοπική 15:08Οζιέ10:14.6
- SS11Lota 2 ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ25,64 χλμ.τοπική 16:01Οζιέ15:08.9
- SS12María las Cruces 228,31 χλμ.τοπική 17:05Σόλμπεργκ16:26.6
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/094 ειδικές · 71,20 χλμ.
- SS13Carampangue 126,82 χλμ.τοπική 09:00Έβανς15:30.9
- SS14BioBio 18,78 χλμ.τοπική 10:05Σόλμπεργκ04:31.5
- SS15Carampangue 226,82 χλμ.τοπική 11:13Οζιέ15:16.5
- SS16BioBio 2 POWER STAGE8,78 χλμ.τοπική 13:15Σόλμπεργκ04:26.4
Κατάταξη Rally1
| Θ | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΈλιοτ ΈντμοντσονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 2:57:08.2 | 3425+4+5 |
| 2 | Σεμπαστιάν ΟζιέΒενσάν ΛαντέToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 2:57:24.8+16.6 | 2317+5+1 |
| 3 | Αντριέν ΦουρμόΑλεξάντρ ΚοριάHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 2:57:41.5+33.3 | 1815+3+0 |
| 4 | Σάμι ΠαγιάριΜάρκο ΣαλμίνενToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT2 | 2:58:42.1+1:33.9 | 1712+2+3 |
| 5 | Έλφιν ΈβανςΣκοτ ΜάρτινToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 2:59:30.5+2:22.3 | 1410+0+4 |
| 6 | Εσαπέκα ΛάπιΈνι ΜάλκενενHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 3:02:15.2+5:07.0 | 8 |
| 7 | Τζος ΜακΈρλινΌουεν ΤρέισιFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 3:04:39.7+7:31.5 | 6 |
| 33 | Τζον ΆρμστρονγκΣέιν ΜπερνFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 3:48:16.4+51:08.2 | – |
| 36 | Τακαμότο ΚατσούταΤζέιμς ΦούλτονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 3:59:26.4+1:02:18.2 | 30+1+2 |
| ΕΓΚ | Τιερί ΝεβίλΜάρτεϊν ΒάιντεχεHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | Εγκατάλειψη (SS7) | – |
Βαθμολογία μετά το ράλι
Πλήρης| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHL | ΝΙΚ. | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έλφιν ΈβανςΜεγάλη Βρετανία | 226 | 134 | 136 | 348 | 227 | 322 | 128 | 511 | 615 | 324 | 415 | 514 | 2 | 230 |
| 2 | Σάμι ΠαγιάριΦινλανδία | ΕΓΚ | 317 | 315 | 220 | 320 | 76 | 318 | 420 | 128 | 127 | 125 | 417 | 3 | 213−17 |
| 3 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΣουηδία | 130 | 417 | 1011 | 4210 | ΕΓΚ | 224 | 2110 | 161 | 227 | 226 | 519 | 134 | 2 | 209−21 |
| 4 | Σεμπαστιάν ΟζιέΓαλλία | 318 | · | 118 | · | 132 | 69 | 223 | 135 | 514 | ΕΓΚ | 349 | 223 | 2 | 171−59 |
| 5 | Αντριέν ΦουρμόΓαλλία | 417 | 511 | 219 | 302 | 510 | 420 | 510 | 76 | 316 | 418 | 320 | 318 | – | 167−63 |
| 6 | Τακαμότο ΚατσούταΙαπωνία | 76 | 224 | 125 | 126 | 418 | 512 | 420 | 320 | 211 | 68 | ΕΓΚ | 363 | 2 | 163−67 |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17