ΡΑΛΙ WRC
Ράλι Φινλανδίας 2026
10ος γύρος του WRC · 30/07–02/08/2026 · έδρα Γιβάσκιλα · Χώμα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 10/13 · 2026
30/07–02/08
Έδρα Γιβάσκιλα, Φινλανδία
- 20ΕΙΔΙΚΕΣ
- 316,0ΧΛΜ. ΕΙΔΙΚΩΝ
- ΧώμαΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΝΙΚΗΤΕΣΣάμι Παγιάριμε Μάρκο Σαλμίνεν · Toyota · 2:27:58.0
Βάθρο
- 1 Σάμι ΠαγιάριΜάρκο Σαλμίνεν 2:27:58.0
- 2 Όλιβερ ΣόλμπεργκΈλιοτ Έντμοντσον +26.7
- 3 Έλφιν ΈβανςΣκοτ Μάρτιν +1:19.5
- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝΠαγιάρι6 από 20
- POWER STAGEΈβανς13:22.2
Ειδικές διαδρομές
Ώρα Ελλάδας της εκκίνησης του πρώτου αυτοκινήτου (και τοπική)ΠΕΜΠΤΗ 30/071 ειδική · 2,58 χλμ.
- SS1Harju 12,58 χλμ.Φουρμό2:06.7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/079 ειδικές · 127,72 χλμ.
- SS2Laukaa 118,16 χλμ.Οζιέ8:26.9
- SS3Saarikas 115,82 χλμ.Παγιάρι7:14.9
- SS4Sydänmaa 119,04 χλμ.Οζιέ8:34.7
- SS5Hoho 19,55 χλμ.Οζιέ4:53.8
- SS6Laukaa 218,16 χλμ.Παγιάρι8:17.3
- SS7Saarikas 215,82 χλμ.Έβανς7:12.9
- SS8Sydänmaa 219,04 χλμ.Σόλμπεργκ9:10.3
- SS9Hoho 29,55 χλμ.Φουρμό5:05.3
- SS10Harju 22,58 χλμ.Νεβίλ / Κατσούτα2:11.5
ΣΑΒΒΑΤΟ 01/088 ειδικές · 125,70 χλμ.
- SS11Parkkola 116,76 χλμ.Έβανς7:48.2
- SS12Päijälä 110,55 χλμ.Παγιάρι4:54.5
- SS13Västilä 119,10 χλμ.Παγιάρι8:25.0
- SS14Leustu 1 ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ16,44 χλμ.Οζιέ7:12.2
- SS15Parkkola 216,76 χλμ.Παγιάρι7:44.5
- SS16Päijälä 210,55 χλμ.Οζιέ4:50.4
- SS17Västilä 2 ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ19,10 χλμ.Παγιάρι8:17.8
- SS18Leustu 216,44 χλμ.Έβανς7:06.7
ΚΥΡΙΑΚΗ 02/082 ειδικές · 60,04 χλμ.
- SS19Himos-Jämsä 130,02 χλμ.Σόλμπεργκ13:38.1
- SS20Himos-Jämsä 2 POWER STAGE30,02 χλμ.Έβανς13:22.2
Κατάταξη Rally1
| Θ | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάμι ΠαγιάριΜάρκο ΣαλμίνενToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT2 | 2:27:58.0 | 2725+1+1 |
| 2 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΈλιοτ ΈντμοντσονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 2:28:24.7+26.7 | 2617+5+4 |
| 3 | Έλφιν ΈβανςΣκοτ ΜάρτινToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 2:29:17.5+1:19.5 | 2415+4+5 |
| 4 | Αντριέν ΦουρμόΑλεξάντρ ΚοριάHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 2:29:33.9+1:35.9 | 1812+3+3 |
| 5 | Τιερί ΝεβίλΜάρτεϊν ΒάιντεχεHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 2:31:50.5+3:52.5 | 1410+2+2 |
| 6 | Τακαμότο ΚατσούταΆαρον ΤζόνστονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 2:32:16.2+4:18.2 | 8 |
| 7 | Τζος ΜακΈρλινΌουεν ΤρέισιFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 2:32:30.7+4:32.7 | 6 |
| 42 | Μάρτινς ΣέσκςΡενάρς ΦράνσιςFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 3:19:50.4+51:52.4 | – |
| 46 | Τζον ΆρμστρονγκΣέιν ΜπερνFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 3:49:37.6+1:21:39.6 | – |
| ΕΓΚ | Σεμπαστιάν ΟζιέΖιλιέν ΙνγκρασιάToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | Εγκατάλειψη (SS17) | – |
| ΕΓΚ | Εσαπέκα ΛάπιΈνι ΜάλκενενHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | Εγκατάλειψη (SS5) | – |
Βαθμολογία μετά το ράλι
Πλήρης| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | ΝΙΚ. | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έλφιν ΈβανςΜεγάλη Βρετανία | 226 | 134 | 136 | 348 | 227 | 322 | 128 | 511 | 615 | 324 | 2 | 201 |
| 2 | Σάμι ΠαγιάριΦινλανδία | ΕΓΚ | 317 | 315 | 220 | 320 | 76 | 318 | 420 | 128 | 127 | 2 | 171−30 |
| 3 | Τακαμότο ΚατσούταΙαπωνία | 76 | 224 | 125 | 126 | 418 | 512 | 420 | 320 | 211 | 68 | 2 | 160−41 |
| 4 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΣουηδία | 130 | 417 | 1011 | 4210 | ΕΓΚ | 224 | 2110 | 161 | 227 | 226 | 1 | 156−45 |
| 5 | Σεμπαστιάν ΟζιέΓαλλία | 318 | · | 118 | · | 132 | 69 | 223 | 135 | 514 | ΕΓΚ | 2 | 139−62 |
| 6 | Αντριέν ΦουρμόΓαλλία | 417 | 511 | 219 | 302 | 510 | 420 | 510 | 76 | 316 | 418 | – | 129−72 |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17