ΡΑΛΙ WRC
Ράλι Εσθονίας 2026
9ος γύρος του WRC · 16–19/07/2026 · έδρα Τάρτου · Χώμα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 9/13 · 2026
16–19/07
Έδρα Τάρτου, Εσθονία
- 18ΕΙΔΙΚΕΣ
- 301,8ΧΛΜ. ΕΙΔΙΚΩΝ
- ΧώμαΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΝΙΚΗΤΕΣΣάμι Παγιάριμε Μάρκο Σαλμίνεν · Toyota · 2:31:16.5
Βάθρο
- 1 Σάμι ΠαγιάριΜάρκο Σαλμίνεν 2:31:16.5
- 2 Όλιβερ ΣόλμπεργκΈλιοτ Έντμοντσον +19.5
- 3 Αντριέν ΦουρμόΑλεξάντρ Κοριά +53.8
- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝΠαγιάρι12 από 18
- POWER STAGEΣόλμπεργκ11:11.9
Ειδικές διαδρομές
Ώρα Ελλάδας της εκκίνησης του πρώτου αυτοκινήτου (και τοπική)ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/077 ειδικές · 103,42 χλμ.
- SS1Raanitsa 121,45 χλμ.Παγιάρι10:04.0
- SS2Karaski 111,97 χλμ.Παγιάρι5:56.8
- SS3Kanepi 117,43 χλμ.Παγιάρι8:26.0
- SS4Raanitsa 221,45 χλμ.Παγιάρι9:49.2
- SS5Karaski 211,97 χλμ.Παγιάρι5:48.9
- SS6Kanepi 217,43 χλμ.Παγιάρι8:12.4
- SS7Elva linn1,72 χλμ.Παγιάρι1:26.2
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/079 ειδικές · 149,60 χλμ.
- SS8Peipsiääre 124,35 χλμ.Παγιάρι12:58.2
- SS9Mustvee 110,67 χλμ.Παγιάρι5:26.1
- SS10Peipsiääre 224,35 χλμ.Σόλμπεργκ12:50.4
- SS11Mustvee 210,67 χλμ.Σόλμπεργκ5:19.9
- SS12Kambja 123,74 χλμ.Παγιάρι12:36.2
- SS13Otepää 115,16 χλμ.Παγιάρι7:45.1
- SS14Kambja 223,74 χλμ.Παγιάρι12:23.6
- SS15Otepää 215,16 χλμ.Νεβίλ7:38.5
- SS16Tartu vald1,76 χλμ.Σόλμπεργκ1:45.9
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/072 ειδικές · 48,78 χλμ.
- SS17Kääriku 124,39 χλμ.Σόλμπεργκ11:25.1
- SS18Kääriku 2 POWER STAGE24,39 χλμ.Σόλμπεργκ11:11.9
Κατάταξη Rally1
| Θ | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάμι ΠαγιάριΜάρκο ΣαλμίνενToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT2 | 2:31:16.5 | 2825+3+0 |
| 2 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΈλιοτ ΈντμοντσονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 2:31:36.0+19.5 | 2717+5+5 |
| 3 | Αντριέν ΦουρμόΑλεξάντρ ΚοριάHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 2:32:10.3+53.8 | 1615+1+0 |
| 4 | Τιερί ΝεβίλΜάρτεϊν ΒάιντεχεHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 2:32:16.2+59.7 | 1612+0+4 |
| 5 | Σεμπαστιάν ΟζιέΒενσάν ΛαντέToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 2:32:49.4+1:32.9 | 1410+2+2 |
| 6 | Έλφιν ΈβανςΣκοτ ΜάρτινToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 2:33:17.5+2:01.0 | 158+4+3 |
| 7 | Μάρτινς ΣέσκςΡενάρς ΦράνσιςFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 2:33:51.8+2:35.3 | 6 |
| 8 | Εσαπέκα ΛάπιΈνι ΜάλκενενHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 2:34:18.8+3:02.3 | 4 |
| 9 | Τζον ΆρμστρονγκΣέιν ΜπερνFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 2:34:44.5+3:28.0 | 2 |
| 21 | Τακαμότο ΚατσούταΆαρον ΤζόνστονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 2:44:40.1+13:23.6 | 1 |
| 43 | Τζος ΜακΈρλινΌουεν ΤρέισιFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 3:53:11.5+1:21:55.0 | – |
Βαθμολογία μετά το ράλι
Πλήρης| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | ΝΙΚ. | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έλφιν ΈβανςΜεγάλη Βρετανία | 226 | 134 | 136 | 348 | 227 | 322 | 128 | 511 | 615 | 2 | 177 |
| 2 | Τακαμότο ΚατσούταΙαπωνία | 76 | 224 | 125 | 126 | 418 | 512 | 420 | 320 | 211 | 2 | 152−25 |
| 3 | Σάμι ΠαγιάριΦινλανδία | ΕΓΚ | 317 | 315 | 220 | 320 | 76 | 318 | 420 | 128 | 1 | 144−33 |
| 4 | Σεμπαστιάν ΟζιέΓαλλία | 318 | · | 118 | · | 132 | 69 | 223 | 135 | 514 | 2 | 139−38 |
| 5 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΣουηδία | 130 | 417 | 1011 | 4210 | ΕΓΚ | 224 | 2110 | 161 | 227 | 1 | 130−47 |
| 6 | Αντριέν ΦουρμόΓαλλία | 417 | 511 | 219 | 302 | 510 | 420 | 510 | 76 | 316 | – | 111−66 |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17