ΡΑΛΙ WRC
Ράλι Σαρδηνίας 2026
13ος γύρος του WRC · 01–04/10/2026 · έδρα Αλγκέρο · Χώμα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 13/13 · 2026
01–04/10
Έδρα Αλγκέρο, Ιταλία
- 17ΕΙΔΙΚΕΣ
- 307,2ΧΛΜ. ΕΙΔΙΚΩΝ
- ΧώμαΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΝΙΚΗΤΕΣΌλιβερ Σόλμπεργκμε Έλιοτ Έντμοντσον · Toyota · 3:24:57.0
Βάθρο
- 1 Όλιβερ ΣόλμπεργκΈλιοτ Έντμοντσον 3:24:57.0
- 2 Σεμπαστιάν ΟζιέΒενσάν Λαντέ +57.6
- 3 Σάμι ΠαγιάριΜάρκο Σαλμίνεν +1:37.4
- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝΝεβίλ6 από 17
- POWER STAGEΝεβίλ4:54.2
Ειδικές διαδρομές
Ώρα Ελλάδας της εκκίνησης του πρώτου αυτοκινήτου (και τοπική)ΠΕΜΠΤΗ 01/101 ειδική · 2,21 χλμ.
- SS1ITTIRI ARENA SHOW2,21 χλμ.τοπική 16:05Σόλμπεργκ2:01.4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/106 ειδικές · 119,66 χλμ.
- SS2TULA - ERULA 118,77 χλμ.τοπική 08:01Φουρμό15:20.3
- SS3SU FILIGOSU - LERNO 117,83 χλμ.τοπική 09:01Νεβίλ11:22.1
- SS4MONTI DI ALA' - SA CONCHEDDA - LERNO 123,23 χλμ.τοπική 10:08Σόλμπεργκ15:09.9
- SS5TULA - ERULA 218,77 χλμ.τοπική 14:31Φουρμό15:03.7
- SS6SU FILIGOSU - LERNO 217,83 χλμ.τοπική 15:31Νεβίλ11:09.1
- SS7MONTI DI ALA' - SA CONCHEDDA - LERNO 223,23 χλμ.τοπική 16:38Νεβίλ14:43.9
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/106 ειδικές · 123,66 χλμ.
- SS8LERNO-SA CONCHEDDA-MONTI DI ALA' 124,14 χλμ.τοπική 08:01Νεβίλ13:54.5
- SS9COILUNA - LOELLE 124,83 χλμ.τοπική 09:11Σόλμπεργκ15:39.0
- SS10SOLORCHE' 112,86 χλμ.τοπική 10:07Σόλμπεργκ9:08.1
- SS11LERNO-SA CONCHEDDA-MONTI DI ALA' 224,14 χλμ.τοπική 14:31Οζιέ13:44.2
- SS12COILUNA - LOELLE 224,83 χλμ.τοπική 15:41Οζιέ15:31.2
- SS13SOLORCHE' 212,86 χλμ.τοπική 16:37Φουρμό9:03.8
ΚΥΡΙΑΚΗ 04/104 ειδικές · 61,62 χλμ.
- SS14OSILO - TERGU 123,71 χλμ.τοπική 08:31Σόλμπεργκ16:01.7
- SS15SASSARI - ARGENTIERA 17,10 χλμ.τοπική 10:05Νεβίλ5:02.0
- SS16OSILO - TERGU 223,71 χλμ.τοπική 11:43Παγιάρι16:07.1
- SS17SASSARI - ARGENTIERA 2 POWER STAGE7,10 χλμ.τοπική 14:15Νεβίλ4:54.2
Κατάταξη Rally1
| Θ | ΠΛΗΡΩΜΑ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΈλιοτ ΈντμοντσονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 3:24:57.0 | 2925+4+0 |
| 2 | Σεμπαστιάν ΟζιέΒενσάν ΛαντέToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 3:25:54.6+57.6 | 1817+1+0 |
| 3 | Σάμι ΠαγιάριΜάρκο ΣαλμίνενToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT2 | 3:26:34.4+1:37.4 | 2415+5+4 |
| 4 | Αντριέν ΦουρμόΑλεξάντρ ΚοριάHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 3:27:35.6+2:38.6 | 1612+3+1 |
| 5 | Έλφιν ΈβανςΣκοτ ΜάρτινToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 3:29:45.1+4:48.1 | 1310+0+3 |
| 6 | Τακαμότο ΚατσούταΆαρον ΤζόνστονToyota GR Yaris Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1Toyota Gazoo Racing WRT | 3:30:59.4+6:02.4 | 128+2+2 |
| 7 | Τζον ΆρμστρονγκΣέιν ΜπερνFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 3:32:29.2+7:32.2 | 6 |
| 15 | Τιερί ΝεβίλΜάρτεϊν ΒάιντεχεHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | 3:55:41.0+30:44.0 | 5 |
| 18 | Μάρτινς ΣέσκςΡενάρς ΦράνσιςFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 4:01:58.4+37:01.4 | – |
| 22 | Τζος ΜακΈρλινΌουεν ΤρέισιFord Puma Rally1 | Ford Puma Rally1M-Sport Ford WRT | 4:12:25.5+47:28.5 | – |
| ΕΓΚ | Ντάνι ΣόρδοΠατρίθια ΣάιθHyundai i20 N Rally1 | Hyundai i20 N Rally1Hyundai Shell Mobis WRT | Εγκατάλειψη (SS9) | – |
Βαθμολογία μετά το ράλι
Πλήρης| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | MON | SWE | KEN | CRO | ESP | POR | JPN | GRE | EST | FIN | PAR | CHL | ITA | ΝΙΚ. | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έλφιν ΈβανςΜεγάλη Βρετανία | 226 | 134 | 136 | 348 | 227 | 322 | 128 | 511 | 615 | 324 | 415 | 514 | 513 | 2 | 243 |
| 2 | Όλιβερ ΣόλμπεργκΣουηδία | 130 | 417 | 1011 | 4210 | ΕΓΚ | 224 | 2110 | 161 | 227 | 226 | 519 | 134 | 129 | 3 | 238−5 |
| 3 | Σάμι ΠαγιάριΦινλανδία | ΕΓΚ | 317 | 315 | 220 | 320 | 76 | 318 | 420 | 128 | 127 | 125 | 417 | 324 | 3 | 237−6 |
| 4 | Σεμπαστιάν ΟζιέΓαλλία | 318 | · | 118 | · | 132 | 69 | 223 | 135 | 514 | ΕΓΚ | 349 | 223 | 218 | 2 | 189−54 |
| 5 | Αντριέν ΦουρμόΓαλλία | 417 | 511 | 219 | 302 | 510 | 420 | 510 | 76 | 316 | 418 | 320 | 318 | 416 | – | 183−60 |
| 6 | Τακαμότο ΚατσούταΙαπωνία | 76 | 224 | 125 | 126 | 418 | 512 | 420 | 320 | 211 | 68 | ΕΓΚ | 363 | 612 | 2 | 175−68 |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 12:17