ΤΕΝΙΣ
Κατάταξη WTA
Η παγκόσμια κατάταξη τένις γυναικών, top 200, με την αλλαγή θέσης κάθε εβδομάδας και τους βαθμούς.
ΝΟ 1 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Έλενα Ριμπάκινα
Καζακστάν · 8.099 βαθμοί
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
29Σάκκαρη▲1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
195Σοφία Λανσερέ▲71
Top 200 WTA
| Θ | ± | ΠΑΙΚΤΡΙΑ | ΧΩΡΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΤΟΥΡΝ. | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Έλενα ΡιμπάκιναElena RybakinaKAZ | KAZΚαζακστάν | 27 | 20 | 8.099 |
| 2 | – | Αρίνα ΣαμπαλένκαAryna SabalenkaBLR | BLRΛευκορωσία | 28 | 20 | 6.485 |
| 3 | – | Μίρα ΑντρέεβαMirra AndreevaRUS | RUSΡωσία | 19 | 20 | 6.306 |
| 4 | – | Κόκο ΓκοφCoco GauffUSA | USAΗΠΑ | 22 | 20 | 5.763 |
| 5 | – | Τζέσικα ΠεγκούλαJessica PegulaUSA | USAΗΠΑ | 32 | 20 | 5.760 |
| 6 | – | Ελίνα ΣβιτολίναElina SvitolinaUKR | UKRΟυκρανία | 32 | 20 | 5.121 |
| 7 | – | Καρολίνα ΜούχοβαKarolina MuchovaCZE | CZEΤσεχία | 30 | 20 | 4.665 |
| 8 | – | Λίντα ΝόσκοβαLinda NoskovaCZE | CZEΤσεχία | 21 | 20 | 4.343 |
| 9 | – | Ίγκα ΣβιόντεκIga SwiatekPOL | POLΠολωνία | 25 | 19 | 4.188 |
| 10 | – | Μάρτα ΚόστιουκMarta KostyukUKR | UKRΟυκρανία | 24 | 20 | 3.910 |
| 11 | – | Ντιάνα ΣνάιντερDiana ShnaiderRUS | RUSΡωσία | 22 | 23 | 3.238 |
| 12 | – | Μάγια ΧβαλίνσκαMaja ChwalinskaPOL | POLΠολωνία | 25 | 23 | 3.016 |
| 13 | – | Ίβα ΓιόβιτςIva JovicUSA | USAΗΠΑ | 18 | 22 | 2.941 |
| 14 | – | Ελίζ ΜέρτενςElise MertensBEL | BELΒέλγιο | 30 | 23 | 2.540 |
| 15 | ▲2 | Αλεξάντρα ΕάλαAlexandra EalaPHI | PHIΦιλιππίνες | 21 | 29 | 2.392 |
| 16 | ▼1 | Σοράνα ΚιρστέαSorana CirsteaROU | ROUΡουμανία | 36 | 23 | 2.386 |
| 17 | ▼1 | Ναόμι ΟσάκαNaomi OsakaJPN | JPNΙαπωνία | 29 | 20 | 2.315 |
| 18 | – | Λέιλα ΦερνάντεζLeylah FernandezCAN | CANΚαναδάς | 24 | 28 | 2.201 |
| 19 | ▲5 | Μάντισον ΚιςMadison KeysUSA | USAΗΠΑ | 31 | 19 | 2.175 |
| 20 | ▼1 | Μπελίντα ΜπέντσιτςBelinda BencicSUI | SUIΕλβετία | 29 | 18 | 2.168 |
| 21 | ▼1 | Βικτόρια ΜπόκοVictoria MbokoCAN | CANΚαναδάς | 20 | 14 | 2.143 |
| 22 | ▼1 | Τσινγουέν ΖενγκQinwen ZhengCHN | CHNΚίνα | 24 | 19 | 2.017 |
| 23 | ▼1 | Αμάντα ΑνισίμοβαAmanda AnisimovaUSA | USAΗΠΑ | 25 | 13 | 1.963 |
| 24 | ▼1 | Μαρί ΜπούζκοβαMarie BouzkovaCZE | CZEΤσεχία | 28 | 23 | 1.959 |
| 25 | – | Γέλενα ΟσταπένκοJelena OstapenkoLAT | LATΛετονία | 29 | 22 | 1.916 |
| 26 | – | Άννα ΚαλίνσκαγιαAnna KalinskayaRUS | RUSΡωσία | 27 | 20 | 1.913 |
| 27 | ▲1 | Έμα ΝαβάροEmma NavarroUSA | USAΗΠΑ | 25 | 23 | 1.819 |
| 28 | ▼1 | Αναστασία ΠοτάποβαAnastasia PotapovaAUT | AUTΑυστρία | 25 | 21 | 1.814 |
| 29 | ▲1 | Μαρία ΣάκκαρηMaria SakkariGRE | GREΕλλάδα | 31 | 24 | 1.779 |
| 30 | ▼1 | Νίκολα ΜπαρτούνκοβαNikola BartunkovaCZE | CZEΤσεχία | 20 | 22 | 1.711 |
| 31 | – | Αν ΛιAnn LiUSA | USAΗΠΑ | 26 | 27 | 1.681 |
| 32 | – | Εκατερίνα ΑλεξάντροβαEkaterina AlexandrovaRUS | RUSΡωσία | 32 | 27 | 1.641 |
| 33 | – | Σάρα ΜπέιλεκSara BejlekCZE | CZEΤσεχία | 20 | 24 | 1.614 |
| 34 | – | Ντιάν ΠαρίDiane ParryFRA | FRAΓαλλία | 24 | 27 | 1.521 |
| 35 | – | Τζασμίν ΠαολίνιJasmine PaoliniITA | ITAΙταλία | 30 | 21 | 1.512 |
| 36 | – | Τάλια ΓκίμπσονTalia GibsonAUS | AUSΑυστραλία | 22 | 32 | 1.342 |
| 37 | – | Πέιτον ΣτερνςPeyton StearnsUSA | USAΗΠΑ | 25 | 24 | 1.316 |
| 38 | – | Σινγιού ΓουάνγκXinyu WangCHN | CHNΚίνα | 25 | 26 | 1.288 |
| 39 | – | Ντόνα ΒέκιτςDonna VekicCRO | CROΚροατία | 30 | 23 | 1.281 |
| 40 | – | Λιουντμίλα ΣαμσόνοβαLiudmila SamsonovaRUS | RUSΡωσία | 28 | 28 | 1.234 |
| 41 | – | Άσλιν ΚρούγκερAshlyn KruegerUSA | USAΗΠΑ | 22 | 23 | 1.233 |
| 42 | – | Ντάρια ΣνίγκουρDaria SnigurUKR | UKRΟυκρανία | 24 | 24 | 1.223 |
| 43 | ▲25 | Μάγκντα ΛινέτMagda LinettePOL | POLΠολωνία | 34 | 24 | 1.176 |
| 44 | ▼1 | Κριστίνα ΜπούκσαCristina BucsaESP | ESPΙσπανία | 28 | 24 | 1.176 |
| 45 | ▼1 | Καμίλα ΡαχίμοβαKamilla RakhimovaUZB | UZBΟυζμπεκιστάν | 25 | 28 | 1.164 |
| 46 | ▼1 | Χέιλι ΜπατίστHailey BaptisteUSA | USAΗΠΑ | 25 | 14 | 1.153 |
| 47 | ▼1 | Κίμπερλι ΜπιρέλKimberly BirrellAUS | AUSΑυστραλία | 28 | 27 | 1.146 |
| 48 | ▼1 | Κατερίνα ΣινιάκοβαKaterina SiniakovaCZE | CZEΤσεχία | 30 | 20 | 1.143 |
| 49 | ▼1 | Μπάρμπορα ΚρεϊτσίκοβαBarbora KrejcikovaCZE | CZEΤσεχία | 30 | 20 | 1.133 |
| 50 | ▼1 | Κέιτι ΜπούλτερKatie BoulterGBR | GBRΜεγάλη Βρετανία | 30 | 23 | 1.125 |
| 51 | ▼1 | Μαγκνταλένα ΦρεχMagdalena FrechPOL | POLΠολωνία | 28 | 24 | 1.110 |
| 52 | ▼1 | Καρολίνα ΠλίσκοβαKarolina PliskovaCZE | CZEΤσεχία | 34 | 13 | 1.105 |
| 53 | ▼1 | Σονάι ΚαρτάλSonay KartalGBR | GBRΜεγάλη Βρετανία | 25 | 11 | 1.097 |
| 54 | ▼1 | Λίλι ΤάγκερLilli TaggerAUT | AUTΑυστρία | 18 | 23 | 1.091 |
| 55 | ▼1 | Γιούλια ΣταροντούμπτσεβαYuliia StarodubtsevaUKR | UKRΟυκρανία | 26 | 29 | 1.090 |
| 56 | ▼1 | Ανχελίνα ΚαλίνιναAnhelina KalininaUKR | UKRΟυκρανία | 29 | 25 | 1.087 |
| 57 | – | Πάουλα ΜπαντόσαPaula BadosaESP | ESPΙσπανία | 29 | 25 | 1.076 |
| 58 | – | Κλάρα ΤάουσονClara TausonDEN | DENΔανία | 23 | 24 | 1.074 |
| 59 | – | Αλίσια ΠαρκςAlycia ParksUSA | USAΗΠΑ | 25 | 35 | 1.064 |
| 60 | ▲15 | Τζάνις ΤζενJanice TjenINA | INAΙνδονησία | 24 | 30 | 1.033 |
| 61 | ▼1 | Έλενα-Γκαμπριέλα ΡούσεElena-Gabriela RuseROU | ROUΡουμανία | 29 | 24 | 1.033 |
| 62 | ▼1 | Ταμάρα ΚόρπατςTamara KorpatschGER | GERΓερμανία | 31 | 31 | 1.032 |
| 63 | – | Λανλάνα ΤαραρούντιLanlana TararudeeTHA | THAΤαϊλάνδη | 22 | 28 | 1.012 |
| 64 | ▲3 | Ζεϊνέπ ΣονμέζZeynep SonmezTUR | TURΤουρκία | 24 | 27 | 1.011 |
| 65 | ▼9 | Μαγιάρ ΣερίφMayar SherifEGY | EGYΑίγυπτος | 30 | 26 | 1.006 |
| 66 | ▼2 | Γιούλια ΠουτίντσεβαYulia PutintsevaKAZ | KAZΚαζακστάν | 31 | 24 | 1.000 |
| 67 | ▼2 | Κέιτι ΜακΝάλιCaty McnallyUSA | USAΗΠΑ | 24 | 24 | 999 |
| 68 | ▼2 | Τατιάνα ΜαρίαTatjana MariaGER | GERΓερμανία | 39 | 33 | 996 |
| 69 | ▲33 | Κλερ ΛιουClaire LiuUSA | USAΗΠΑ | 26 | 25 | 972 |
| 70 | ▼8 | Ολεξάντρα ΟλινίκοβαOleksandra OliynykovaUKR | UKRΟυκρανία | 25 | 30 | 957 |
| 71 | ▼2 | Καμίλα ΟσόριοCamila OsorioCOL | COLΚολομβία | 24 | 23 | 953 |
| 72 | ▼2 | Μαρία ΤιμοφέεβαMaria TimofeevaUZB | UZBΟυζμπεκιστάν | 22 | 25 | 952 |
| 73 | ▼2 | Κέιτλιν ΚεβέδοKaitlin QuevedoESP | ESPΙσπανία | 20 | 23 | 937 |
| 74 | ▼2 | Ελιζαμπέτα ΚοτσιαρέτοElisabetta CocciarettoITA | ITAΙταλία | 25 | 19 | 931 |
| 75 | ▼2 | Ντάρια ΚασάτκιναDaria KasatkinaAUS | AUSΑυστραλία | 29 | 27 | 928 |
| 76 | ▼2 | Άννα ΜπόνταρAnna BondarHUN | HUNΟυγγαρία | 29 | 28 | 913 |
| 77 | ▲4 | Αντόνια ΡούζιτςAntonia RuzicCRO | CROΚροατία | 23 | 31 | 898 |
| 78 | ▼2 | Αλίνα ΚορνέεβαAlina KorneevaRUS | RUSΡωσία | 19 | 23 | 895 |
| 79 | ▼2 | Μαναντσάγια ΣαβανγκάεβMananchaya SawangkaewTHA | THAΤαϊλάνδη | 24 | 30 | 886 |
| 80 | ▼2 | Κέιτι ΒόλινετςKatie VolynetsUSA | USAΗΠΑ | 24 | 29 | 874 |
| 81 | ▼2 | Ζακλίν ΚριστιάνJaqueline CristianROU | ROUΡουμανία | 28 | 19 | 869 |
| 82 | ▼2 | Σιγιού ΓουάνγκXiyu WangCHN | CHNΚίνα | 25 | 15 | 868 |
| 83 | ▼1 | Αλίνα ΤσαράεβαAlina CharaevaARM | ARMΑρμενία | 24 | 31 | 859 |
| 84 | – | Χάριετ ΝταρτHarriet DartGBR | GBRΜεγάλη Βρετανία | 30 | 25 | 854 |
| 85 | – | Τερέζα ΒαλεντόβαTereza ValentovaCZE | CZEΤσεχία | 19 | 24 | 853 |
| 86 | ▲7 | Πολίνα ΚουντερμέτοβαPolina KudermetovaUZB | UZBΟυζμπεκιστάν | 23 | 26 | 852 |
| 87 | ▼1 | Πάνα ΟυντβάρντιPanna UdvardyHUN | HUNΟυγγαρία | 28 | 30 | 848 |
| 88 | ▼1 | Πέτρα ΜαρτσίνκοPetra MarcinkoCRO | CROΚροατία | 20 | 27 | 845 |
| 89 | ▲2 | Λεολιά ΖανζάνLeolia JeanjeanFRA | FRAΓαλλία | 31 | 29 | 841 |
| 90 | ▲11 | Αλιαξάντρα ΣάσνοβιτςAliaksandra SasnovichBLR | BLRΛευκορωσία | 32 | 26 | 839 |
| 91 | ▼8 | Τέιλα ΠρέστονTaylah PrestonAUS | AUSΑυστραλία | 21 | 31 | 836 |
| 92 | ▼2 | Μάγια ΤζόιντMaya JointAUS | AUSΑυστραλία | 20 | 27 | 832 |
| 93 | ▼5 | Τέιλορ ΤάουνσεντTaylor TownsendUSA | USAΗΠΑ | 30 | 13 | 831 |
| 94 | ▼5 | Βικτόρια ΓκόλουμπιτςViktorija GolubicSUI | SUIΕλβετία | 34 | 25 | 831 |
| 95 | ▼3 | Σίνια ΚράουςSinja KrausAUT | AUTΑυστρία | 24 | 32 | 814 |
| 96 | ▼2 | Ντάρια ΒιντμάνοβαDarja VidmanovaCZE | CZEΤσεχία | 23 | 25 | 812 |
| 97 | ▼2 | Σουάι ΖανγκShuai ZhangCHN | CHNΚίνα | 37 | 33 | 802 |
| 98 | ▼2 | Φιόνα ΦερόFiona FerroFRA | FRAΓαλλία | 29 | 25 | 795 |
| 99 | ▼1 | Φραντσέσκα ΤζόουνςFrancesca JonesGBR | GBRΜεγάλη Βρετανία | 26 | 25 | 778 |
| 100 | ▲9 | Μπιάνκα ΑντρεέσκουBianca AndreescuCAN | CANΚαναδάς | 26 | 22 | 777 |
| 101 | ▲4 | Άννα ΜπλίνκοβαAnna BlinkovaFRA | FRAΓαλλία | 28 | 33 | 776 |
| 102 | ▲5 | Αναστασία ΖαχάροβαAnastasia ZakharovaRUS | RUSΡωσία | 24 | 33 | 772 |
| 103 | ▼4 | Νταγιάνα ΓιαστρέμσκαDayana YastremskaUKR | UKRΟυκρανία | 26 | 27 | 770 |
| 104 | ▼4 | Τζέσικα Μπούθας ΜανέιροJessica Bouzas ManeiroESP | ESPΙσπανία | 24 | 28 | 769 |
| 105 | ▼2 | Κριστίνα ΛιούτοβαKristina LiutovaRUS | RUSΡωσία | 16 | 12 | 733 |
| 106 | ▼2 | Σολάνα ΣιέραSolana SierraARG | ARGΑργεντινή | 22 | 25 | 730 |
| 107 | ▼1 | Έμα ΡαντουκάνουEmma RaducanuGBR | GBRΜεγάλη Βρετανία | 24 | 12 | 709 |
| 108 | – | Λίζα ΠιγκάτοLisa PigatoITA | ITAΙταλία | 23 | 26 | 702 |
| 109 | ▲1 | ΜακΚάρτνεϊ ΚέσλερMccartney KesslerUSA | USAΗΠΑ | 27 | 23 | 699 |
| 110 | ▲7 | Λουκρέτσια ΣτεφανίνιLucrezia StefaniniITA | ITAΙταλία | 28 | 30 | 696 |
| 111 | ▲20 | Λέιρε Ρομέρο ΓκορμάθLeyre Romero GormazESP | ESPΙσπανία | 24 | 29 | 695 |
| 112 | ▲6 | Νόμα Νόχα ΑκούγκεNoma Noha AkugueGER | GERΓερμανία | 22 | 33 | 694 |
| 113 | ▼2 | Χάνε ΒαντεβίνκελHanne VandewinkelBEL | BELΒέλγιο | 22 | 25 | 690 |
| 114 | ▼17 | Ρενάτα ΣαρασούαRenata ZarazuaMEX | MEXΜεξικό | 29 | 34 | 685 |
| 115 | ▼3 | Γιούλια ΓκράμπερJulia GrabherAUT | AUTΑυστρία | 30 | 31 | 682 |
| 116 | ▼2 | Μέρι ΣτοϊάναMary StoianaUSA | USAΗΠΑ | 23 | 30 | 676 |
| 117 | ▼4 | Σλόαν ΣτίβενςSloane StephensUSA | USAΗΠΑ | 33 | 22 | 675 |
| 118 | ▼3 | Καταζίνα ΚάβαKatarzyna KawaPOL | POLΠολωνία | 33 | 28 | 672 |
| 119 | ▼3 | Λάουρα ΣάμσονLaura SamsonCZE | CZEΤσεχία | 18 | 26 | 672 |
| 120 | ▲3 | Μογιούκα ΟυτσιτζίμαMoyuka UchijimaJPN | JPNΙαπωνία | 25 | 30 | 660 |
| 121 | ▲6 | Βερόνικα ΠόντρεζVeronika PodrezUKR | UKRΟυκρανία | 19 | 28 | 659 |
| 122 | – | Οξάνα ΣελεχμέτεβαOksana SelekhmetevaESP | ESPΙσπανία | 23 | 32 | 648 |
| 123 | ▲1 | Τατιάνα ΠροζόροβαTatiana ProzorovaRUS | RUSΡωσία | 23 | 21 | 648 |
| 124 | ▼5 | Μία ΠοχάνκοβαMia PohankovaSVK | SVKΣλοβακία | 18 | 17 | 645 |
| 125 | ▼5 | Ελβίνα ΚαλίεβαElvina KalievaUSA | USAΗΠΑ | 23 | 31 | 638 |
| 126 | ▼5 | Κέιλα ΝτέιKayla DayUSA | USAΗΠΑ | 27 | 26 | 635 |
| 127 | ▲9 | Αλεξάντρα ΣουμπλάτζεAlexandra ShubladzeRUS | RUSΡωσία | 21 | 25 | 629 |
| 128 | ▼2 | Ζελίν ΒαντρόμJeline VandrommeBEL | BELΒέλγιο | 18 | 25 | 622 |
| 129 | ▼4 | Μαρίνα Μπασόλς ΡιμπέραMarina Bassols RiberaESP | ESPΙσπανία | 26 | 30 | 617 |
| 130 | ▼1 | Χιμένο ΣακατσούμεHimeno SakatsumeJPN | JPNΙαπωνία | 25 | 28 | 598 |
| 131 | ▼3 | Ντομίνικα ΣάλκοβαDominika SalkovaCZE | CZEΤσεχία | 22 | 28 | 597 |
| 132 | ▼2 | Έλσα ΖακεμόElsa JacquemotFRA | FRAΓαλλία | 23 | 33 | 591 |
| 133 | ▲18 | Ρόμπιν ΜοντγκόμεριRobin MontgomeryUSA | USAΗΠΑ | 22 | 15 | 584 |
| 134 | ▼2 | Έμερσον ΤζόουνςEmerson JonesAUS | AUSΑυστραλία | 18 | 28 | 581 |
| 135 | ▼2 | Σιμόνα ΒάλτερτSimona WaltertSUI | SUIΕλβετία | 25 | 31 | 561 |
| 136 | ▼2 | Λουτσία ΜπροντσέτιLucia BronzettiITA | ITAΙταλία | 27 | 32 | 560 |
| 137 | – | Χούλια ΡιέραJulia RieraARG | ARGΑργεντινή | 24 | 28 | 558 |
| 138 | ▼3 | Μάντισον ΊνγκλιςMaddison InglisAUS | AUSΑυστραλία | 28 | 20 | 553 |
| 139 | ▼1 | Ελιζάρα ΓιάνεβαElizara YanevaBUL | BULΒουλγαρία | 19 | 27 | 535 |
| 140 | ▲8 | Χαν ΣιHan ShiCHN | CHNΚίνα | 21 | 33 | 531 |
| 141 | ▲4 | Μαρτίνα ΚούμπκαMartyna KubkaPOL | POLΠολωνία | 25 | 24 | 528 |
| 142 | ▼3 | Ταμάρα ΖίντανσεκTamara ZidansekSLO | SLOΣλοβενία | 28 | 20 | 527 |
| 143 | ▼3 | Αντρέα Λάθαρο ΓκαρθίαAndrea Lazaro GarciaESP | ESPΙσπανία | 32 | 23 | 525 |
| 144 | ▼3 | Τεοντόρα ΚόστοβιτςTeodora KostovicSRB | SRBΣερβία | 19 | 31 | 522 |
| 145 | ▼3 | Γκιομάρ Μαριστάνι Θουλέτα Ντε ΡεάλεςGuiomar Maristany Zuleta De RealesESP | ESPΙσπανία | 27 | 23 | 519 |
| 146 | ▲6 | Αλίς ΤουμπελόAlice TubelloFRA | FRAΓαλλία | 25 | 29 | 518 |
| 147 | ▼4 | Άιλα ΤομλιάνοβιτςAjla TomljanovicAUS | AUSΑυστραλία | 33 | 17 | 516 |
| 148 | ▲57 | Κέιτι ΣουάνKatie SwanGBR | GBRΜεγάλη Βρετανία | 27 | 22 | 512 |
| 149 | ▼5 | Κλάρα ΜπιρέλClara BurelFRA | FRAΓαλλία | 25 | 15 | 512 |
| 150 | ▼3 | Τζιλ ΤάιχμανJil TeichmannSUI | SUIΕλβετία | 29 | 11 | 507 |
| 151 | ▼5 | Ρεμπέκα ΣράμκοβαRebecca SramkovaSVK | SVKΣλοβακία | 30 | 26 | 507 |
| 152 | ▲8 | Μάι ΧοντάμαMai HontamaJPN | JPNΙαπωνία | 27 | 32 | 507 |
| 153 | ▼4 | Ελίνα ΑβανεσιάνElina AvanesyanARM | ARMΑρμενία | 24 | 19 | 498 |
| 154 | ▲16 | Άννα ΣίσκοβαAnna SiskovaCZE | CZEΤσεχία | 25 | 25 | 494 |
| 155 | ▼5 | Άιλα ΑκσούAyla AksuTUR | TURΤουρκία | 30 | 26 | 494 |
| 156 | ▼3 | Κάρολ Γιανγκ Σου ΛιCarol Young Suh LeeUSA | USAΗΠΑ | 24 | 27 | 492 |
| 157 | ▼2 | Ντάλμα ΓκάλφιDalma GalfiHUN | HUNΟυγγαρία | 28 | 29 | 486 |
| 158 | ▼4 | Τάιρα Κατερίνα ΓκραντTyra Caterina GrantITA | ITAΙταλία | 18 | 18 | 479 |
| 159 | ▼3 | Ακάσα ΟυχόμποAkasha UrhoboUSA | USAΗΠΑ | 19 | 25 | 476 |
| 160 | ▼3 | Ρεμπέκα ΜασάροβαRebeka MasarovaSUI | SUIΕλβετία | 27 | 25 | 469 |
| 161 | ▼3 | Βερόνικα ΈριαβετςVeronika ErjavecSLO | SLOΣλοβενία | 26 | 26 | 467 |
| 162 | ▼3 | Γκαμπριέλα ΚνούτσονGabriela KnutsonCZE | CZEΤσεχία | 29 | 29 | 466 |
| 163 | ▼2 | Στορμ ΧάντερStorm HunterAUS | AUSΑυστραλία | 32 | 18 | 463 |
| 164 | ▼1 | Αναστασία ΣομπολίεβαAnastasiia SobolievaUKR | UKRΟυκρανία | 22 | 29 | 457 |
| 165 | ▼1 | Σάρα Σορίμπες ΤόρμοSara Sorribes TormoESP | ESPΙσπανία | 30 | 25 | 454 |
| 166 | ▲15 | Γιονγού ΚουYeonwoo KuKOR | KORΝότια Κορέα | 23 | 27 | 454 |
| 167 | ▼2 | Σούζαν ΜπαντέκιSusan BandecchiSUI | SUIΕλβετία | 28 | 29 | 453 |
| 168 | ▼2 | Βέντουλα ΒάλντμανοβαVendula ValdmannovaCZE | CZEΤσεχία | 18 | 23 | 452 |
| 169 | ▼7 | Αλεβτίνα ΙμπραγκίμοβαAlevtina IbragimovaRUS | RUSΡωσία | 21 | 26 | 452 |
| 170 | ▼3 | Λίντα ΦρουχβίρτοβαLinda FruhvirtovaCZE | CZEΤσεχία | 21 | 27 | 449 |
| 171 | ▼3 | Γιούε ΓιουάνYue YuanCHN | CHNΚίνα | 28 | 26 | 449 |
| 172 | ▼3 | Πολίνα ΓιατσένκοPolina IatcenkoRUS | RUSΡωσία | 22 | 28 | 448 |
| 173 | ▼2 | Εμιλιάνα ΑράνγκοEmiliana ArangoCOL | COLΚολομβία | 25 | 29 | 441 |
| 174 | ▼2 | Καρολάιν ΝτόλχαϊντCaroline DolehideUSA | USAΗΠΑ | 28 | 17 | 440 |
| 175 | ▼2 | Ντάρια ΣεμενιστάγιαDarja SemenistajaLAT | LATΛετονία | 24 | 27 | 439 |
| 176 | ▼2 | Εύα ΛιςEva LysGER | GERΓερμανία | 24 | 21 | 438 |
| 177 | ▼2 | Ντάρια ΑστάχοβαDarya AstakhovaRUS | RUSΡωσία | 24 | 27 | 436 |
| 178 | ▼2 | Μάντισον ΜπρενγκλMadison BrengleUSA | USAΗΠΑ | 36 | 32 | 430 |
| 179 | ▼2 | Μπάρμπορα ΠάλιτσοβαBarbora PalicovaCZE | CZEΤσεχία | 22 | 32 | 427 |
| 180 | ▼2 | Εύα ΒέντερEva VedderNED | NEDΟλλανδία | 26 | 30 | 426 |
| 181 | ▲1 | Ρις ΜπράντμαϊερReese BrantmeierUSA | USAΗΠΑ | 22 | 15 | 423 |
| 182 | ▲14 | Τζοάνα ΓκάρλαντJoanna GarlandTPE | TPEΤαϊβάν | 25 | 17 | 420 |
| 183 | – | Σοφία ΚοστούλαSofia CostoulasBEL | BELΒέλγιο | 21 | 32 | 420 |
| 184 | ▲22 | Έλενα ΠριντάνκιναElena PridankinaRUS | RUSΡωσία | 21 | 27 | 414 |
| 185 | ▼1 | Μία ΡίστιτςMia RisticSRB | SRBΣερβία | 20 | 28 | 413 |
| 186 | ▲5 | Λουισίνα ΤζιοβανίνιLuisina GiovanniniARG | ARGΑργεντινή | 20 | 21 | 413 |
| 187 | ▼7 | Χασμίν ΟρτένσιJazmin OrtenziARG | ARGΑργεντινή | 24 | 22 | 412 |
| 188 | ▼9 | Εκατερίνε ΓκοργκότζεEkaterine GorgodzeGEO | GEOΓεωργία | 34 | 31 | 411 |
| 189 | ▼4 | Λούτσιε ΧαβλίτσκοβαLucie HavlickovaCZE | CZEΤσεχία | 21 | 27 | 411 |
| 190 | ▼4 | Σαμίρα Ντε ΣτέφανοSamira De StefanoITA | ITAΙταλία | 22 | 23 | 411 |
| 191 | ▼4 | Σοφία ΚένινSofia KeninUSA | USAΗΠΑ | 28 | 26 | 410 |
| 192 | ▼4 | Νάντια ΠοντορόσκαNadia PodoroskaARG | ARGΑργεντινή | 29 | 16 | 409 |
| 193 | ▼4 | Σούζαν ΛάμενςSuzan LamensNED | NEDΟλλανδία | 27 | 26 | 409 |
| 194 | ▼4 | Λάουρα ΖίγκεμουντLaura SiegemundGER | GERΓερμανία | 38 | 15 | 402 |
| 195 | ▲71 | Σοφία ΛανσερέSofya LansereRUS | RUSΡωσία | 26 | 28 | 399 |
| 196 | ▼4 | Φραντσέσκα ΚούρμιFrancesca CurmiMLT | MLTΜάλτα | 24 | 24 | 399 |
| 197 | ▼4 | Μόνα ΜπάρτελMona BarthelGER | GERΓερμανία | 36 | 31 | 398 |
| 198 | ▼4 | Αρμονί ΤανHarmony TanFRA | FRAΓαλλία | 29 | 23 | 394 |
| 199 | ▼4 | Νάο ΧιμπίνοNao HibinoJPN | JPNΙαπωνία | 31 | 25 | 393 |
| 200 | ▲1 | Πολόνα ΧέρτσογκPolona HercogSLO | SLOΣλοβενία | 35 | 25 | 389 |
Κανένα αποτέλεσμα στο top 200.
Κατάταξη της 09/11/2026
Ενημέρωση: · Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.