ΤΕΝΙΣ
Κατάταξη ATP
Η παγκόσμια κατάταξη τένις ανδρών, top 150, με την αλλαγή θέσης κάθε εβδομάδας και τους βαθμούς.
ΝΟ 1 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Αλεξάντερ Ζβέρεφ
Γερμανία · 9.320 βαθμοί
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
36Τσιτσιπάς–
132Σακελλαρίδης▼2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
115Νισές Μπασαβαρέντι▲11
Top 150 ATP
| Θ | ± | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Αλεξάντερ ΖβέρεφAlexander ZverevGER | GERΓερμανία | 29 | 9.320 |
| 2 | – | Γιάνικ ΣίνερJannik SinnerITA | ITAΙταλία | 25 | 7.950 |
| 3 | – | Κάρλος ΑλκαράθCarlos AlcarazESP | ESPΙσπανία | 23 | 6.100 |
| 4 | – | Μπεν ΣέλτονBen SheltonUSA | USAΗΠΑ | 24 | 5.170 |
| 5 | – | Ντανιίλ ΜεντβέντεφDaniil MedvedevRUS | RUSΡωσία | 30 | 3.820 |
| 6 | – | Φλάβιο ΚομπόλιFlavio CobolliITA | ITAΙταλία | 24 | 3.680 |
| 7 | – | Αρτούρ ΦιςArthur FilsFRA | FRAΓαλλία | 22 | 3.625 |
| 8 | – | Φράνσις ΤιάφοFrances TiafoeUSA | USAΗΠΑ | 28 | 3.390 |
| 9 | ▲1 | Τέιλορ ΦριτζTaylor FritzUSA | USAΗΠΑ | 29 | 3.300 |
| 10 | ▲1 | Ραφαέλ ΧόδαρRafael JodarESP | ESPΙσπανία | 20 | 3.234 |
| 11 | ▼2 | Άλεξ Ντε ΜινόρAlex de MinaurAUS | AUSΑυστραλία | 27 | 3.170 |
| 12 | – | Νόβακ ΤζόκοβιτςNovak DjokovicSRB | SRBΣερβία | 39 | 2.940 |
| 13 | – | Τόμι ΠολTommy PaulUSA | USAΗΠΑ | 29 | 2.925 |
| 14 | ▲1 | Γίρι ΛεχέτσκαJiri LeheckaCZE | CZEΤσεχία | 25 | 2.540 |
| 15 | ▲1 | Γιάκουμπ ΜένσικJakub MensikCZE | CZEΤσεχία | 21 | 2.500 |
| 16 | ▲1 | Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς ΦοκίναAlejandro Davidovich FokinaESP | ESPΙσπανία | 27 | 2.500 |
| 17 | ▼3 | Φελίξ Οζέ-ΑλιασίμFelix Auger-AliassimeCAN | CANΚαναδάς | 26 | 2.465 |
| 18 | – | Κάσπερ ΡουντCasper RuudNOR | NORΝορβηγία | 27 | 2.435 |
| 19 | – | Μπράντον ΝακασίμαBrandon NakashimaUSA | USAΗΠΑ | 25 | 2.360 |
| 20 | – | Φρανσίσκο ΣερούντολοFrancisco CerundoloARG | ARGΑργεντινή | 28 | 2.220 |
| 21 | – | Λουτσιάνο ΝταρντέριLuciano DarderiITA | ITAΙταλία | 24 | 2.160 |
| 22 | – | Λέρνερ ΤιένLearner TienUSA | USAΗΠΑ | 20 | 2.145 |
| 23 | – | Αντρέι ΡούμπλεφAndrey RublevRUS | RUSΡωσία | 29 | 2.085 |
| 24 | – | Κάρεν ΧατσάνοφKaren KhachanovRUS | RUSΡωσία | 30 | 1.980 |
| 25 | ▲1 | Αλεξάντερ ΜπούμπλικAlexander BublikKAZ | KAZΚαζακστάν | 29 | 1.885 |
| 26 | ▲1 | Βαλεντέν ΒασερόValentin VacherotMON | MONΜονακό | 27 | 1.790 |
| 27 | ▼2 | Λορέντζο ΜουζέτιLorenzo MusettiITA | ITAΙταλία | 24 | 1.785 |
| 28 | – | Αλεξάντερ ΜπλοκςAlexander BlockxBEL | BELΒέλγιο | 21 | 1.640 |
| 29 | – | Τομάς Μαρτίν ΕτσεβέριTomas Martin EtcheverryARG | ARGΑργεντινή | 27 | 1.640 |
| 30 | – | Χούμπερτ ΧουρκάτςHubert HurkaczPOL | POLΠολωνία | 29 | 1.625 |
| 31 | – | Αλεχάντρο ΤαμπίλοAlejandro TabiloCHI | CHIΧιλή | 29 | 1.595 |
| 32 | ▲1 | Άρθουρ ΦέριArthur FeryGBR | GBRΜεγάλη Βρετανία | 24 | 1.507 |
| 33 | ▼1 | Ιγνάσιο ΜπούσεIgnacio BusePER | PERΠερού | 22 | 1.495 |
| 34 | – | Λούκα Βαν ΑςLuca Van AsscheFRA | FRAΓαλλία | 22 | 1.492 |
| 35 | – | Άλεξ ΜίκελσενAlex MichelsenUSA | USAΗΠΑ | 22 | 1.480 |
| 36 | – | Στέφανος ΤσιτσιπάςStefanos TsitsipasGRE | GREΕλλάδα | 28 | 1.430 |
| 37 | ▲1 | Ματέο ΑρνάλντιMatteo ArnaldiITA | ITAΙταλία | 25 | 1.321 |
| 38 | ▲1 | Ούγκο ΑμπέρUgo HumbertFRA | FRAΓαλλία | 28 | 1.320 |
| 39 | ▼2 | Γιαν-Λέναρντ ΣτρουφJan-Lennard StruffGER | GERΓερμανία | 36 | 1.296 |
| 40 | – | Μπότικ Φαν Ντε ΖάντσχουλπBotic Van De ZandschulpNED | NEDΟλλανδία | 31 | 1.280 |
| 41 | – | Νούνο ΜπόρζεςNuno BorgesPOR | PORΠορτογαλία | 29 | 1.241 |
| 42 | – | Ντανιέλ ΜέριδαDaniel MeridaESP | ESPΙσπανία | 22 | 1.237 |
| 43 | – | Ματέο ΜπερετίνιMatteo BerrettiniITA | ITAΙταλία | 30 | 1.223 |
| 44 | – | Ζιζού ΜπεργκςZizou BergsBEL | BELΒέλγιο | 27 | 1.220 |
| 45 | – | Κεντέν ΑλίςQuentin HalysFRA | FRAΓαλλία | 30 | 1.214 |
| 46 | – | Ζοάο ΦονσέκαJoao FonsecaBRA | BRAΒραζιλία | 20 | 1.200 |
| 47 | ▲4 | Τιάγκο Αγκουστίν ΤιράντεThiago Agustin TiranteARG | ARGΑργεντινή | 25 | 1.197 |
| 48 | ▼1 | Αρτούρ ΖεάArthur GeaFRA | FRAΓαλλία | 21 | 1.146 |
| 49 | ▼1 | Μαριάνο ΝαβόνεMariano NavoneARG | ARGΑργεντινή | 25 | 1.095 |
| 50 | ▼1 | Τάλον ΓκρίκσπουρTallon GriekspoorNED | NEDΟλλανδία | 30 | 1.075 |
| 51 | ▼1 | Ντένις ΣαποβάλοφDenis ShapovalovCAN | CANΚαναδάς | 27 | 1.055 |
| 52 | ▲1 | Κάμερον ΝόριCameron NorrieGBR | GBRΜεγάλη Βρετανία | 31 | 1.045 |
| 53 | ▼1 | Σεμπαστιάν ΜπάεςSebastian BaezARG | ARGΑργεντινή | 25 | 1.040 |
| 54 | – | Χουάν Μανουέλ ΣερούντολοJuan Manuel CerundoloARG | ARGΑργεντινή | 24 | 1.015 |
| 55 | – | Ραφαέλ ΚολινιόνRaphael CollignonBEL | BELΒέλγιο | 24 | 968 |
| 56 | – | Αδόλφο Ντανιέλ ΒαγέχοAdolfo Daniel VallejoPAR | PARΠαραγουάη | 22 | 959 |
| 57 | – | Ζάιμε ΦαρίαJaime FariaPOR | PORΠορτογαλία | 23 | 941 |
| 58 | – | Αρτούρ ΡιντερκνέςArthur RinderknechFRA | FRAΓαλλία | 31 | 920 |
| 59 | – | Ρίνκι ΧιτζικάταRinky HijikataAUS | AUSΑυστραλία | 25 | 909 |
| 60 | – | Τόμας ΜάχατςTomas MachacCZE | CZEΤσεχία | 26 | 899 |
| 61 | – | Αντριάν ΜαναρινόAdrian MannarinoFRA | FRAΓαλλία | 38 | 898 |
| 62 | – | Ματία ΜπελούτσιMattia BellucciITA | ITAΙταλία | 25 | 879 |
| 63 | – | Φάμπιαν ΜαροζάνFabian MarozsanHUN | HUNΟυγγαρία | 27 | 875 |
| 64 | – | Μιομίρ ΚετσμάνοβιτςMiomir KecmanovicSRB | SRBΣερβία | 27 | 871 |
| 65 | – | Καμίλο Ούγκο ΚαραμπέλιCamilo Ugo CarabelliARG | ARGΑργεντινή | 27 | 845 |
| 66 | – | Φακούντο Ντίας ΑκόσταFacundo Diaz AcostaARG | ARGΑργεντινή | 25 | 836 |
| 67 | – | Γιάνικ ΧάνφμανYannick HanfmannGER | GERΓερμανία | 34 | 835 |
| 68 | – | Ίθαν ΚουίνEthan QuinnUSA | USAΗΠΑ | 22 | 831 |
| 69 | – | Βιτ ΚόπριβαVit KoprivaCZE | CZEΤσεχία | 29 | 828 |
| 70 | – | Ζάουμε ΜουνάρJaume MunarESP | ESPΙσπανία | 29 | 825 |
| 71 | – | Μαρτίν ΛανταλούθεMartin LandaluceESP | ESPΙσπανία | 20 | 822 |
| 72 | ▲1 | Ντάνιελ ΑλτμάιερDaniel AltmaierGER | GERΓερμανία | 28 | 822 |
| 73 | ▼1 | Άλεξ ΜόλτσανAlex MolcanSVK | SVKΣλοβακία | 28 | 820 |
| 74 | – | Ρομάν ΣαφιούλινRoman SafiullinRUS | RUSΡωσία | 29 | 807 |
| 75 | – | Τεράνς ΑτμάνTerence AtmaneFRA | FRAΓαλλία | 24 | 787 |
| 76 | ▲1 | Πάμπλο Καρένιο ΜπούσταPablo Carreno BustaESP | ESPΙσπανία | 35 | 773 |
| 77 | ▼1 | Τζέιμς ΝτάκγουορθJames DuckworthAUS | AUSΑυστραλία | 34 | 772 |
| 78 | – | Ζάκαρι ΣβάινταZachary SvajdaUSA | USAΗΠΑ | 23 | 759 |
| 79 | ▲1 | Χαμάντ ΜεντζέντοβιτςHamad MedjedovicSRB | SRBΣερβία | 23 | 751 |
| 80 | ▼1 | Ρομάν Αντρές ΜπουρουτσάγαRoman Andres BurruchagaARG | ARGΑργεντινή | 24 | 735 |
| 81 | – | Τιτουάν ΝτρογκέTitouan DroguetFRA | FRAΓαλλία | 25 | 732 |
| 82 | – | Καμίλ ΜάιχρζακKamil MajchrzakPOL | POLΠολωνία | 30 | 725 |
| 83 | – | Αλεξάνταρ ΚοβάσεβιτςAleksandar KovacevicUSA | USAΗΠΑ | 28 | 693 |
| 84 | – | Τσακ Λαμ Κόλμαν ΓουόνγκChak Lam Coleman WongHKG | HKGΧονγκ Κονγκ | 22 | 692 |
| 85 | ▲1 | Νικολόζ ΜπασιλασβίλιNikoloz BasilashviliGEO | GEOΓεωργία | 34 | 688 |
| 86 | ▼1 | Κιριάν ΖακέKyrian JacquetFRA | FRAΓαλλία | 25 | 680 |
| 87 | – | Τζέικομπ ΦέρνλιJacob FearnleyGBR | GBRΜεγάλη Βρετανία | 25 | 671 |
| 88 | – | Μάρκο ΤρουντζελίτιMarco TrungellitiARG | ARGΑργεντινή | 36 | 670 |
| 89 | – | Ντίνο ΠρίζμιτςDino PrizmicCRO | CROΚροατία | 21 | 663 |
| 90 | – | Νταμίρ ΤζούμχουρDamir DzumhurBIH | BIHΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 34 | 661 |
| 91 | – | Μπενζαμέν ΜπονζίBenjamin BonziFRA | FRAΓαλλία | 30 | 657 |
| 92 | ▲3 | Τόμπι ΣάμουελToby SamuelGBR | GBRΜεγάλη Βρετανία | 24 | 647 |
| 93 | ▼1 | Μπου ΓιουντσαοκέτεBu YunchaoketeCHN | CHNΚίνα | 24 | 646 |
| 94 | ▼1 | Τζένσον ΜπρούκσμπιJenson BrooksbyUSA | USAΗΠΑ | 26 | 638 |
| 95 | ▼1 | Μάρκος ΓκιρόνMarcos GironUSA | USAΗΠΑ | 33 | 638 |
| 96 | ▲3 | Ζόμπορ ΠίροςZsombor PirosHUN | HUNΟυγγαρία | 27 | 620 |
| 97 | ▼1 | Άνταμ ΓουόλτονAdam WaltonAUS | AUSΑυστραλία | 27 | 619 |
| 98 | ▲2 | Μάικλ ΖενγκMichael ZhengUSA | USAΗΠΑ | 22 | 616 |
| 99 | ▼2 | Μάριν ΤσίλιτςMarin CilicCRO | CROΚροατία | 38 | 613 |
| 100 | ▲7 | Αλεξάντερ ΣεφτσένκοAleksandr ShevchenkoKAZ | KAZΚαζακστάν | 25 | 609 |
| 101 | ▼3 | Τιάγκο Σέιμποθ ΓουάιλντThiago Seyboth WildBRA | BRAΒραζιλία | 26 | 609 |
| 102 | ▼1 | Σεμπάστιαν ΚόρνταSebastian KordaUSA | USAΗΠΑ | 26 | 590 |
| 103 | ▼1 | Μάρτιν ΝταμMartin DammUSA | USAΗΠΑ | 23 | 588 |
| 104 | ▼1 | Λόιντ ΧάριςLloyd HarrisRSA | RSAΝότια Αφρική | 29 | 579 |
| 105 | ▼1 | Γέσπερ Ντε ΓιονγκJesper de JongNED | NEDΟλλανδία | 26 | 575 |
| 106 | ▼1 | Γου ΓιμπίνγκWu YibingCHN | CHNΚίνα | 27 | 571 |
| 107 | ▼1 | Ούγκο ΝτελιένHugo DellienBOL | BOLΒολιβία | 33 | 566 |
| 108 | – | Κορεντέν ΜουτέCorentin MoutetFRA | FRAΓαλλία | 27 | 540 |
| 109 | ▲6 | Λορέντζο ΣονέγκοLorenzo SonegoITA | ITAΙταλία | 31 | 539 |
| 110 | ▼1 | Ούγκο ΓκαστόνHugo GastonFRA | FRAΓαλλία | 26 | 530 |
| 111 | ▼1 | Γιαν ΤσοΐνσκιJan ChoinskiGBR | GBRΜεγάλη Βρετανία | 30 | 527 |
| 112 | – | Ντάλιμπορ ΣβρτσίναDalibor SvrcinaCZE | CZEΤσεχία | 24 | 521 |
| 113 | ▲1 | Νικολάς ΜεχίαNicolas MejiaCOL | COLΚολομβία | 26 | 521 |
| 114 | ▼3 | Ενρίκε ΡόσαHenrique RochaPOR | PORΠορτογαλία | 22 | 521 |
| 115 | ▲11 | Νισές ΜπασαβαρέντιNishesh BasavareddyUSA | USAΗΠΑ | 21 | 510 |
| 116 | ▲11 | Ότο ΒίρτανενOtto VirtanenFIN | FINΦινλανδία | 25 | 509 |
| 117 | – | Κρίστοφερ Ο'ΚόνελChristopher O'ConnellAUS | AUSΑυστραλία | 32 | 505 |
| 118 | ▼5 | Γκουστάβο ΧάιντεGustavo HeideBRA | BRAΒραζιλία | 24 | 504 |
| 119 | ▲5 | Πέδρο ΜαρτίνεθPedro MartinezESP | ESPΙσπανία | 29 | 497 |
| 120 | ▼2 | Γιούρι ΡοντιόνοφJurij RodionovAUT | AUTΑυστρία | 27 | 496 |
| 121 | ▼5 | Ντέιν ΣουίνιDane SweenyAUS | AUSΑυστραλία | 25 | 493 |
| 122 | ▼3 | Βαλεντέν ΡουαγιέValentin RoyerFRA | FRAΓαλλία | 25 | 493 |
| 123 | ▼3 | Σεμπάστιαν ΌφνερSebastian OfnerAUT | AUTΑυστρία | 30 | 491 |
| 124 | ▼2 | Ρέι ΣακαμότοRei SakamotoJPN | JPNΙαπωνία | 20 | 487 |
| 125 | ▲4 | Κλεμάν ΣιντέκClement ChidekhFRA | FRAΓαλλία | 25 | 481 |
| 126 | ▼5 | Εμίλιο ΝάβαEmilio NavaUSA | USAΗΠΑ | 24 | 477 |
| 127 | ▲7 | Μπόρνα ΓκόγιοBorna GojoCRO | CROΚροατία | 28 | 461 |
| 128 | ▼5 | Σο ΣιμαμπουκούροSho ShimabukuroJPN | JPNΙαπωνία | 29 | 457 |
| 129 | ▼4 | Αλεξέι ΠόπιρινAlexei PopyrinAUS | AUSΑυστραλία | 27 | 448 |
| 130 | ▲1 | Μαξ Αλκαλά ΓκουρίMax Alcala GurriESP | ESPΙσπανία | 24 | 446 |
| 131 | ▼3 | Σιντάρο ΜοτσιζούκιShintaro MochizukiJPN | JPNΙαπωνία | 23 | 444 |
| 132 | ▼2 | Στέφανος ΣακελλαρίδηςStefanos SakellaridisGRE | GREΕλλάδα | 22 | 431 |
| 133 | ▼1 | Μοΐζ ΚουαμέMoise KouameFRA | FRAΓαλλία | 17 | 429 |
| 134 | ▲1 | Γκριγκόρ ΝτιμιτρόφGrigor DimitrovBUL | BULΒουλγαρία | 35 | 422 |
| 135 | ▲3 | Φρανσίσκο ΚομεσάνιαFrancisco ComesanaARG | ARGΑργεντινή | 26 | 421 |
| 136 | ▼3 | Λάσλο ΤζέρεLaslo DjereSRB | SRBΣερβία | 31 | 419 |
| 137 | – | Αλεξάνταρ ΒούκιτςAleksandar VukicAUS | AUSΑυστραλία | 30 | 418 |
| 138 | ▲1 | Φεντερίκο ΤσινάFederico CinaITA | ITAΙταλία | 19 | 415 |
| 139 | ▲1 | Τζοβάνι Μπετσί ΠερικάρGiovanni Mpetshi PerricardFRA | FRAΓαλλία | 23 | 411 |
| 140 | ▲11 | Νικολάς Σάντσεθ ΙσκιέρδοNikolas Sanchez IzquierdoESP | ESPΙσπανία | 27 | 407 |
| 141 | ▼5 | Ματέι ΝτόντιγκMatej DodigCRO | CROΚροατία | 21 | 406 |
| 142 | ▼1 | Αντρέα ΠελεγκρίνοAndrea PellegrinoITA | ITAΙταλία | 29 | 404 |
| 143 | ▼1 | Πάμπλο Γιάμας ΡουίθPablo Llamas RuizESP | ESPΙσπανία | 24 | 403 |
| 144 | ▼1 | Ζερόμ ΚιμJerome KymSUI | SUIΕλβετία | 23 | 403 |
| 145 | ▼1 | Τρίσταν ΣκούλκεϊτTristan SchoolkateAUS | AUSΑυστραλία | 25 | 401 |
| 146 | ▼1 | Μάρτον ΦούτσοβιτςMarton FucsovicsHUN | HUNΟυγγαρία | 34 | 400 |
| 147 | – | Ιλιά ΣιμάκινIlia SimakinRUS | RUSΡωσία | 23 | 393 |
| 148 | ▼2 | Βίλιους ΓκάουμπαςVilius GaubasLTU | LTUΛιθουανία | 21 | 389 |
| 149 | ▼1 | Έλμερ ΜέλερElmer MollerDEN | DENΔανία | 23 | 386 |
| 150 | – | Μάικλ ΜοMichael MmohUSA | USAΗΠΑ | 28 | 386 |
Κανένα αποτέλεσμα στο top 150.
Κατάταξη της 09/11/2026
Ενημέρωση: · Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.