Στατιστικά Παναθηναϊκού
Τα νούμερα του Παναθηναϊκού στη Super League 2026-27: γκολ, τελικές, κατοχή, κόρνερ και κάρτες, εντός και εκτός έδρας, και τα λεπτά κάθε παίκτη.
Στατιστικά Super League: όλες οι ομάδες

Παναθηναϊκός: η σεζόν 2026-27 σε αριθμούς
- ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ222,20 ανά αγώνα2η θέση
- ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ50,50 ανά αγώνα1η θέση
- ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΣΤΙΕΣ5σε 10 αγώνες2η θέση
- ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ17,95,6 στην εστία · 8 αγ.1η θέση
- ΚΑΤΟΧΗ62,8%μέσος όρος · 8 αγ.1η θέση
- ΚΙΤΡΙΝΕΣ242 κόκκινες · 10 αγ.8η θέση
Όλα τα νούμερα του Παναθηναϊκού
| Δείκτης | Σύνολο | Ανά αγώνα | Εντός | Εκτός | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΟΛσε 10 αγώνες · εντός 5, εκτός 5 | |||||
| Γκολ υπέρ | 22 | 2,20 | 3,20 | 1,20 | 2η |
| Γκολ κατά | 5 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 1η |
| Διαφορά γκολ | +17 | +1,70 | +2,60 | +0,80 | 2η |
| Καθαρές εστίες | 5 | 2 | 3 | 2η | |
| Αγώνες χωρίς γκολ | 1 | 0 | 1 | 2η | |
| Γκολ με πέναλτι | 2 | 1 | 1 | 2η | |
| ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗσε 8 από 10 αγώνες · εντός 3, εκτός 5 | |||||
| Κατοχή μπάλας | 62,8% | 61,1% | 63,8% | 1η | |
| Τελικές | 143 | 17,9 | 22,7 | 15,0 | 1η |
| Τελικές στην εστία | 45 | 5,6 | 7,3 | 4,6 | 2η |
| Ευστοχία τελικών | 31,5% | 32,4% | 30,7% | 7η | |
| Τελικές ανά γκολ | 8,9 | 6,8 | 12,5 | 7η | |
| Κόρνερ | 53 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 2η |
| Οφσάιντ | 15 | 1,9 | 3,0 | 1,2 | 7η |
| Πάσες | 4.144 | 518 | 509 | 524 | 1η |
| Ακρίβεια πασών | 86,0% | 88,0% | 84,8% | 2η | |
| ΑΜΥΝΑσε 8 από 10 αγώνες · εντός 3, εκτός 5 | |||||
| Τελικές αντιπάλων | 70 | 8,8 | 8,3 | 9,0 | 1η |
| Τελικές αντιπάλων στην εστία | 16 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 1η |
| Αποκρούσεις τερματοφύλακα | 12 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 14η |
| Τάκλιν | 148 | 18,5 | 16,3 | 19,8 | 1η |
| Απομακρύνσεις | 128 | 16,0 | 17,0 | 15,4 | 13η |
| Κόρνερ αντιπάλων | 20 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 1η |
| ΚΑΡΤΕΣσε 10 αγώνες · εντός 5, εκτός 5 | |||||
| Κίτρινες κάρτες | 24 | 2,4 | 1,2 | 3,6 | 8η |
| Κόκκινες κάρτες | 2 | 2 | 0 | 7η | |
| Αποβολές με δεύτερη κίτρινη | 0 | 0 | 0 | 1η | |
| ΦΑΟΥΛσε 8 από 10 αγώνες · εντός 3, εκτός 5 | |||||
| Φάουλ | 131 | 16,4 | 13,7 | 18,0 | 10η |
| Κερδισμένα φάουλ | 114 | 14,3 | 11,7 | 15,8 | 12η |
Εντός και εκτός: μέσος όρος ανά αγώνα· καθαρές εστίες, αγώνες χωρίς γκολ, πέναλτι και κόκκινες σε σύνολο. Θέση: 1η είναι η καλύτερη επίδοση της λίγκας (περισσότερα γκολ και τελικές, λιγότερα γκολ κατά, φάουλ και κάρτες).
Πότε σκοράρει και πότε δέχεται γκολ
| 1–15′ | 16–30′ | 31–45′ | 46–60′ | 61–75′ | 76–90′ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκολ υπέρ | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| Γκολ κατά | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Αγώνα προς αγώνα
| Αντίπαλος | Ημερομηνία | Σκορ | Κατοχή | Τελικές | Στην εστία | Κόρνερ | Φάουλ | Κίτρ. | Κόκκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | Ν2–1 | 66% | 14 | 4 | 4 | 24 | 5 | 0 | |
| 01/11/2026 | Ν2–0 | 40% | 16 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | |
| 25/10/2026 | Ν1–0 | 69% | 23 | 6 | 11 | 13 | 1 | 0 | |
| 18/10/2026 | Ν5–1 | 72% | 27 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| 11/10/2026 | Η0–1 | 60% | 9 | 2 | 7 | 18 | 7 | 0 | |
| 20/09/2026 | Ν1–0 | 65% | 14 | 5 | 6 | 16 | 1 | 0 | |
| 13/09/2026 | Ν3–0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |
| 10/09/2026 | Ν3–1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | |
| 06/09/2026 | Ν3–1 | 71% | 25 | 11 | 5 | 19 | 3 | 1 | |
| 31/08/2026 | Ν2–0 | 59% | 15 | 6 | 5 | 19 | 4 | 0 |
Η παύλα σημαίνει ότι για τον αγώνα αυτόν δεν υπάρχουν στοιχεία· δεν μετρά στα σύνολα και στους μέσους όρους.
Παίκτες του Παναθηναϊκού: συμμετοχές, λεπτά, κάρτες
Γκολ και ασίστ| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΚΑΡΤΕΣ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΟΥΛ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παίκτης | |||||||||||||
| 1Ινιάκι ΠένιαΝο 1 | Τερμ. | 10 | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2Ντάβιντε ΚαλάμπριαΝο 2 | Αμυντ. | 10 | 10 | 900 | 10 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| 3Ρικ φαν ΝτρόνγκελενΝο 55 | Αμυντ. | 10 | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| 4Στέφαν ντε ΦράιΝο 6 | Αμυντ. | 10 | 10 | 900 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 5Σαντίνο ΑντίνοΝο 10 | Επιθ. | 10 | 10 | 808 | 10 | 3 | 0 | 8 | 12 | 4 | 25 | 17 | 3 |
| 6Άντριους ΤέτεΝο 7 | Επιθ. | 10 | 8 | 688 | 10 | 1 | 0 | 8 | 23 | 8 | 7 | 22 | 2 |
| 7Ετιέν ΚαμαράΝο 22 | Μέσος | 9 | 9 | 675 | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 8Λιβάι ΓκαρσίαΝο 99 | Επιθ. | 10 | 7 | 674 | 10 | 1 | 0 | 8 | 18 | 6 | 12 | 11 | 3 |
| 9Γιώργος ΚυριακόπουλοςΝο 77 | Αμυντ. | 9 | 7 | 622 | 9 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 10Κινγκς ΚάνγκουαΝο 42 | Μέσος | 9 | 7 | 579 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1 | 9 | 6 | 0 |
| 11Βισέντε ΤαμπόρδαΝο 20 | Επιθ. | 9 | 6 | 505 | 9 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 12Σίριλ ΝτέσερςΝο 9 | Επιθ. | 9 | 5 | 447 | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 9 | 7 | 0 | 3 |
| 13Ιμράν ΛουζάΝο 26 | Μέσος | 10 | 4 | 445 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 13 | 5 | 0 |
| 14Αζεντίν ΟυναΐΝο 21 | Μέσος | 6 | 4 | 281 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 15Ανάς Σαλάχ-ΕντίνΝο 5 | Αμυντ. | 5 | 3 | 278 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16Έλμιν ΡαστόντερΝο 74 | Επιθ. | 8 | 0 | 75 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 17Σωτήρης ΚοντούρηςΝο 18 | Μέσος | 2 | 0 | 59 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 18Φακούντο ΠελίστριΝο 28 | Μέσος | 2 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Τριαντάφυλλος ΤσάπραςΝο 19 | Μέσος | 3 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Πέδρο ΤσιριβέγιαΝο 4 | Μέσος | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Αντριάνο ΓιάγκουσιτςΝο 8 | Μέσος | 2 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22Παναγιώτης ΜπινιάρηςΝο 44 | Μέσος | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Γιώργος ΚάτρηςΝο 3 | Αμυντ. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
Τερματοφύλακες
| Τερματοφύλακας | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ινιάκι ΠένιαΝο 1 | 10 | 900 | 5 | 0,50 | 5 | 8 | 12 | 1,5 |
Τα λεπτά υπολογίζονται στη βάση των 90 λεπτών του αγώνα, χωρίς τις καθυστερήσεις. Η αποβολή με δεύτερη κίτρινη μετρά ως μία κόκκινη και οι δύο κίτρινες εκείνου του αγώνα δεν προστίθενται στις κίτρινες. Οι στήλες «Αγ.» δείχνουν σε πόσες συμμετοχές του παίκτη υπάρχουν στοιχεία.