MOTOGP
Γκραν Πρι Βραζιλίας 2026
2ος γύρος του MotoGP · 20–22/03/2026 · Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, Γκογιάνια
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 2/22
Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna
Γκογιάνια, Βραζιλία
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΜάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing · 30:19.760
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΜ. Μάρκεθ
- POLE POSITIONΝτι Τζανάντονιο01:17.410
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΜπετσέκι01:18.654
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/03
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/03
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 15 γύροι
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/03
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 24 γύροι
- Moto2Αγώνας · 26 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 23 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing30:19.760
- 2Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing+3.231
- 3Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team+3.780
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 30:19.760 | 25 |
| 2 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +3.231 | 20 |
| 3 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +3.780 | 16 |
| 4 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +4.089 | 13 |
| 5 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +8.403 | 11 |
| 6 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +8.918 | 10 |
| 7 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +10.687 | 9 |
| 8 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +11.359 | 8 |
| 9 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +12.907 | 7 |
| 10 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +16.370 | 6 |
| 11 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +18.529 | 5 |
| 12 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +19.980 | 4 |
| 13 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +21.322 | 3 |
| 14 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +22.699 | 2 |
| 15 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +23.840 | 1 |
| 16 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +26.403 | – |
| 17 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +30.287 | – |
| 18 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +36.397 | – |
| – | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team19:41.982
- 2Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team+0.213
- 3Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing+3.587
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 19:41.982 | 12 |
| 2 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +0.213 | 9 |
| 3 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +3.587 | 7 |
| 4 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +4.061 | 6 |
| 5 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +4.994 | 5 |
| 6 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +7.728 | 4 |
| 7 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +8.153 | 3 |
| 8 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +8.342 | 2 |
| 9 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +9.096 | 1 |
| 10 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +10.329 | – |
| 11 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +11.106 | – |
| 12 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +14.213 | – |
| 13 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +15.090 | – |
| 14 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +15.353 | – |
| 15 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +15.528 | – |
| 16 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +21.396 | – |
| 17 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +22.706 | – |
| 18 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +23.044 | – |
| 19 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +23.807 | – |
| – | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
Κατατακτήριες
- 1Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team01:17.410
- 2Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing01:17.480
- 3Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team01:17.491
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:17.410 | |
| 2 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:17.480 | +0.070 |
| 3 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:17.491 | +0.081 |
| 4 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:17.561 | +0.151 |
| 5 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:17.630 | +0.220 |
| 6 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:17.702 | +0.292 |
| 7 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:17.715 | +0.305 |
| 8 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:17.799 | +0.389 |
| 9 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:18.034 | +0.624 |
| 10 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:18.065 | +0.655 |
| 11 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:18.122 | +0.712 |
| 12 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:18.422 | +1.012 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:17.408 | |
| 2 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:17.531 | +0.123 |
| 3 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:17.710 | +0.302 |
| 4 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:17.812 | +0.404 |
| 5 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:17.815 | +0.407 |
| 6 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:17.964 | +0.556 |
| 7 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:17.975 | +0.567 |
| 8 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:18.022 | +0.614 |
| 9 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:18.169 | +0.761 |
| 10 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:18.176 | +0.768 |
| 11 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:18.237 | +0.829 |
| 12 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:18.479 | +1.071 |
Moto2
- 1Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Inde Aspar Team35:46.382
- 2Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team+1.226
- 3Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP+3.916
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Inde Aspar Team | CFMOTO Inde Aspar TeamKalex | 35:46.382 | 25 |
| 2 | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +1.226 | 20 |
| 3 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +3.916 | 16 |
| 4 | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +4.497 | 13 |
| 5 | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Inde Aspar Team | CFMOTO Inde Aspar TeamKalex | +8.652 | 11 |
| 6 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +8.778 | 10 |
| 7 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +9.683 | 9 |
| 8 | Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +11.198 | 8 |
| 9 | Τσελεστίνο ΒιέτιHDR SpeedRS Team | HDR SpeedRS TeamBoscoscuro | +11.890 | 7 |
| 10 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | QJMOTOR - PONT GRUP - MSIKalex | +12.718 | 6 |
| 11 | Αλόνσο ΛόπεθITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +16.218 | 5 |
| 12 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +18.439 | 4 |
| 13 | Μάριο ΆτζιIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +18.932 | 3 |
| 14 | Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +19.696 | 2 |
| 15 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +19.697 | 1 |
| 16 | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +20.722 | – |
| 17 | Αλμπέρτο ΦεράντεθBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +24.717 | – |
| 18 | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +24.880 | – |
| 19 | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +27.250 | – |
| 20 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +28.303 | – |
| 21 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +31.633 | – |
| 22 | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +33.355 | – |
| 23 | Ντένις ΦότζιαHDR SpeedRS Team | HDR SpeedRS TeamBoscoscuro | +38.931 | – |
| 24 | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +40.307 | – |
| – | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άνχελ ΠικέραςQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | QJMOTOR - PONT GRUP - MSIKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Χόρχε ΝαβάροKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | Εγκατάλειψη | – |
| – | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | Δεν εκκίνησε | – |
Moto3
- 1Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team07:19.821
- 2Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team+0.143
- 3Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia+1.650
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | 07:19.821 | 25 |
| 2 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +0.143 | 20 |
| 3 | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +1.650 | 16 |
| 4 | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +1.741 | 13 |
| 5 | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +1.786 | 11 |
| 6 | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +1.842 | 10 |
| 7 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +1.949 | 9 |
| 8 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +2.522 | 8 |
| 9 | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +2.894 | 7 |
| 10 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +3.083 | 6 |
| 11 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +3.158 | 5 |
| 12 | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +3.791 | 4 |
| 13 | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +4.001 | 3 |
| 14 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +4.374 | 2 |
| 15 | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +4.750 | 1 |
| 16 | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +6.438 | – |
| 17 | Νικόλα ΚαράροRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +6.595 | – |
| 18 | Κόρμακ ΜπιουκάνανCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +12.823 | – |
| – | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | Notonrestartgrid | – |
| – | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | Notonrestartgrid | – |
| – | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | Notonrestartgrid | – |
| – | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | Notonrestartgrid | – |
| – | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30