MOTOGP
Γκραν Πρι ΗΠΑ 2026
3ος γύρος του MotoGP · 27–29/03/2026 · Circuit Of The Americas, Όστιν
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 3/22
Circuit Of The Americas
Όστιν, ΗΠΑ · 5,51 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΜάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing · 40:50.653
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΜαρτίν
- POLE POSITIONΝτι Τζανάντονιο02:00.136
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΟγκούρα02:02.037
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/03
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/03
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 10 γύροι
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 14 γύροι
- Moto2Αγώνας · 16 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 19 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing40:50.653
- 2Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing+2.036
- 3Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing+4.497
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 40:50.653 | 25 |
| 2 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +2.036 | 20 |
| 3 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +4.497 | 16 |
| 4 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +6.972 | 13 |
| 5 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +8.100 | 11 |
| 6 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +8.243 | 10 |
| 7 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +11.253 | 9 |
| 8 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +13.129 | 8 |
| 9 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +14.471 | 7 |
| 10 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +14.544 | 6 |
| 11 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +21.063 | 5 |
| 12 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +22.062 | 4 |
| 13 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +22.201 | 3 |
| 14 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +24.371 | 2 |
| 15 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +25.549 | 1 |
| 16 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +26.309 | – |
| 17 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +27.136 | – |
| 18 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +38.701 | – |
| – | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing20:19.546
- 2Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team+0.755
- 3Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3+3.199
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 20:19.546 | 12 |
| 2 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +0.755 | 9 |
| 3 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +3.199 | 7 |
| 4 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +3.638 | 6 |
| 5 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +5.521 | 5 |
| 6 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +7.183 | 4 |
| 7 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +8.634 | 3 |
| 8 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +10.484 | 2 |
| 9 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +10.574 | 1 |
| 10 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +12.860 | – |
| 11 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +13.757 | – |
| 12 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +14.567 | – |
| 13 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +16.019 | – |
| 14 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +17.006 | – |
| 15 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +18.785 | – |
| 16 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +51.120 | – |
| 17 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +1 γύρος | – |
| – | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | Εγκατάλειψη | – |
Κατατακτήριες
- 1Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team02:00.136
- 2Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing02:00.329
- 3Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing02:00.485
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 02:00.136 | |
| 2 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 02:00.329 | +0.193 |
| 3 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 02:00.485 | +0.349 |
| 4 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 02:00.563 | +0.427 |
| 5 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 02:00.591 | +0.455 |
| 6 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 02:00.637 | +0.501 |
| 7 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 02:00.696 | +0.560 |
| 8 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 02:00.765 | +0.629 |
| 9 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 02:00.891 | +0.755 |
| 10 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 02:01.014 | +0.878 |
| 11 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 02:01.419 | +1.283 |
| 12 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 02:01.477 | +1.341 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 02:00.977 | |
| 2 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 02:01.210 | +0.233 |
| 3 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 02:01.228 | +0.251 |
| 4 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 02:01.306 | +0.329 |
| 5 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 02:01.445 | +0.468 |
| 6 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 02:01.553 | +0.576 |
| 7 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 02:01.745 | +0.768 |
| 8 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 02:01.865 | +0.888 |
| 9 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 02:01.893 | +0.916 |
| 10 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 02:02.117 | +1.140 |
| 11 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 02:02.366 | +1.389 |
Moto2
- 1Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP21:10.744
- 2Τσελεστίνο ΒιέτιHDR SpeedRS Team+0.497
- 3Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2+0.908
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | 21:10.744 | 25 |
| 2 | Τσελεστίνο ΒιέτιHDR SpeedRS Team | HDR SpeedRS TeamBoscoscuro | +0.497 | 20 |
| 3 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +0.908 | 16 |
| 4 | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Power Electronics Aspar Team | CFMOTO Power Electronics Aspar TeamKalex | +1.843 | 13 |
| 5 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +2.729 | 11 |
| 6 | Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +3.251 | 10 |
| 7 | Αλόνσο ΛόπεθITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +5.003 | 9 |
| 8 | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +6.830 | 8 |
| 9 | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +7.761 | 7 |
| 10 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +8.740 | 6 |
| 11 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - GALFER - MSI | QJMOTOR - GALFER - MSIKalex | +11.485 | 5 |
| 12 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +11.828 | 4 |
| 13 | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +12.152 | 3 |
| 14 | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +14.246 | 2 |
| 15 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +20.119 | 1 |
| 16 | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Power Electronics Aspar Team | CFMOTO Power Electronics Aspar TeamKalex | +21.206 | – |
| 17 | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +25.265 | – |
| 18 | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +26.356 | – |
| 19 | Ντένις ΦότζιαHDR SpeedRS Team | HDR SpeedRS TeamBoscoscuro | +26.488 | – |
| 20 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +31.146 | – |
| 21 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +32.370 | – |
| 22 | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +2 γύροι | – |
| – | Μάριο ΆτζιIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Χόρχε ΝαβάροKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | Εγκατάλειψη | – |
| – | Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άνχελ ΠικέραςQJMOTOR - GALFER - MSI | QJMOTOR - GALFER - MSIKalex | Δεν εκκίνησε | – |
| – | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | Δεν εκκίνησε | – |
| – | Αλμπέρτο ΦεράντεθBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | Δεν εκκίνησε | – |
Moto3
- 1Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing31:20.489
- 2Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team+0.056
- 3Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo+0.254
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | 31:20.489 | 25 |
| 2 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +0.056 | 20 |
| 3 | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +0.254 | 16 |
| 4 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +0.445 | 13 |
| 5 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +9.192 | 11 |
| 6 | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +15.075 | 10 |
| 7 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +15.105 | 9 |
| 8 | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +14.914 | 8 |
| 9 | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +15.240 | 7 |
| 10 | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +15.570 | 6 |
| 11 | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +16.204 | 5 |
| 12 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +17.274 | 4 |
| 13 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +18.513 | 3 |
| 14 | Μάρκος ΟυριάρτεLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +20.559 | 2 |
| 15 | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +27.200 | 1 |
| 16 | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +28.093 | – |
| 17 | Νικόλα ΚαράροRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +28.099 | – |
| 18 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +28.332 | – |
| 19 | Κόρμακ ΜπιουκάνανCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +37.244 | – |
| 20 | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +61.694 | – |
| – | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30