MOTOGP
Γκραν Πρι Ταϊλάνδης 2026
1ος γύρος του MotoGP · 27/02–01/03/2026 · Chang International Circuit, Μπουριράμ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 1/22
Chang International Circuit
Μπουριράμ, Ταϊλάνδη · 4,55 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΜάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing · 39:36.270
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΑκόστα
- POLE POSITIONΜπετσέκι01:28.652
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΜπετσέκι01:30.487
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/02
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/02
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 13 γύροι
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/03
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 19 γύροι
- Moto2Αγώνας · 22 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 26 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing39:36.270
- 2Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing+5.543
- 3Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team+9.259
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 39:36.270 | 25 |
| 2 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +5.543 | 20 |
| 3 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +9.259 | 16 |
| 4 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +12.182 | 13 |
| 5 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +12.411 | 11 |
| 6 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +16.845 | 10 |
| 7 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +17.363 | 9 |
| 8 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +18.227 | 8 |
| 9 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +18.340 | 7 |
| 10 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +19.101 | 6 |
| 11 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +19.903 | 5 |
| 12 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +23.386 | 4 |
| 13 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +24.686 | 3 |
| 14 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +30.823 | 2 |
| 15 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +32.955 | 1 |
| 16 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +36.545 | – |
| 17 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +39.194 | – |
| 18 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +47.848 | – |
| 19 | Μικέλε ΠίροBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +63.598 | – |
| – | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing19:39.155
- 2Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team+0.108
- 3Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team+0.540
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 19:39.155 | 12 |
| 2 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +0.108 | 9 |
| 3 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +0.540 | 7 |
| 4 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +2.100 | 6 |
| 5 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +3.851 | 5 |
| 6 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +4.612 | 4 |
| 7 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +4.924 | 3 |
| 8 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +5.748 | 2 |
| 9 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +6.910 | 1 |
| 10 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +7.796 | – |
| 11 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +8.504 | – |
| 12 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +8.577 | – |
| 13 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +11.970 | – |
| 14 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +12.395 | – |
| 15 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +13.467 | – |
| 16 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +15.079 | – |
| 17 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +15.452 | – |
| 18 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +15.876 | – |
| 19 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +21.445 | – |
| 20 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +25.860 | – |
| 21 | Μικέλε ΠίροBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +27.892 | – |
| – | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | Εγκατάλειψη | – |
Κατατακτήριες
- 1Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing01:28.652
- 2Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team01:28.687
- 3Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team01:28.876
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:28.652 | |
| 2 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:28.687 | +0.035 |
| 3 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:28.876 | +0.224 |
| 4 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:28.918 | +0.266 |
| 5 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:29.001 | +0.349 |
| 6 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:29.061 | +0.409 |
| 7 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:29.077 | +0.425 |
| 8 | Άι ΟγκούραTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:29.211 | +0.559 |
| 9 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:29.321 | +0.669 |
| 10 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:29.385 | +0.733 |
| 11 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:29.402 | +0.750 |
| 12 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:29.532 | +0.880 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse MotoGP Team | Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:28.784 | |
| 2 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:29.090 | +0.306 |
| 3 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:29.348 | +0.564 |
| 4 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:29.446 | +0.662 |
| 5 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:29.489 | +0.705 |
| 6 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:29.683 | +0.899 |
| 7 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:29.774 | +0.990 |
| 8 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:29.834 | +1.050 |
| 9 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:30.067 | +1.283 |
| 10 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:30.078 | +1.294 |
| 11 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:30.165 | +1.381 |
| 12 | Μικέλε ΠίροBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:31.361 | +2.577 |
Moto2
- 1Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP11:11.575
- 2Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2+0.099
- 3Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Inde Aspar Team+0.454
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | 11:11.575 | 12,5 |
| 2 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +0.099 | 10 |
| 3 | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Inde Aspar Team | CFMOTO Inde Aspar TeamKalex | +0.454 | 8 |
| 4 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | QJMOTOR - PONT GRUP - MSIKalex | +1.138 | 6,5 |
| 5 | Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +2.667 | 5,5 |
| 6 | Τσελεστίνο ΒιέτιSYNC Group SpeedRS Team | SYNC Group SpeedRS TeamBoscoscuro | +3.211 | 5 |
| 7 | Αλόνσο ΛόπεθITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +4.220 | 4,5 |
| 8 | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +4.340 | 4 |
| 9 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +5.835 | 3,5 |
| 10 | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +6.180 | 3 |
| 11 | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +6.550 | 2,5 |
| 12 | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +6.788 | 2 |
| 13 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +7.103 | 1,5 |
| 14 | Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +9.740 | 1 |
| 15 | Αλμπέρτο ΦεράντεθBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +9.776 | 0,5 |
| 16 | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +10.378 | – |
| 17 | Χόρχε ΝαβάροKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +12.326 | – |
| 18 | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +12.601 | – |
| 19 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +17.958 | – |
| – | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | Δεν εκκίνησε | – |
| – | Μάριο ΆτζιIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | Notonrestartgrid | – |
| – | Λούκα ΛουνέταSYNC Group SpeedRS Team | SYNC Group SpeedRS TeamBoscoscuro | Δεν εκκίνησε | – |
| – | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Inde Aspar Team | CFMOTO Inde Aspar TeamKalex | Notonrestartgrid | – |
| – | Άνχελ ΠικέραςQJMOTOR - PONT GRUP - MSI | QJMOTOR - PONT GRUP - MSIKalex | Notonrestartgrid | – |
| – | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | Εγκατάλειψη | – |
Moto3
- 1Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP32:14.186
- 2Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team+0.003
- 3Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3+9.480
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | 32:14.186 | 25 |
| 2 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +0.003 | 20 |
| 3 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +9.480 | 16 |
| 4 | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +9.573 | 13 |
| 5 | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +9.687 | 11 |
| 6 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +9.723 | 10 |
| 7 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +11.068 | 9 |
| 8 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +11.334 | 8 |
| 9 | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +11.541 | 7 |
| 10 | Νταβίντ ΜουνιόθLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +11.657 | 6 |
| 11 | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +11.863 | 5 |
| 12 | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +13.732 | 4 |
| 13 | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +16.365 | 3 |
| 14 | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +17.264 | 2 |
| 15 | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +17.459 | 1 |
| 16 | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +25.668 | – |
| 17 | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +25.731 | – |
| 18 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +25.810 | – |
| 19 | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +25.898 | – |
| 20 | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +36.323 | – |
| 21 | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +36.854 | – |
| 22 | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +37.978 | – |
| 23 | Νικόλα ΚαράροRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +54.641 | – |
| 24 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +1 γύρος | – |
| – | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Κόρμακ ΜπιουκάνανCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30