MOTOGP
Γκραν Πρι Τσεχίας 2026
9ος γύρος του MotoGP · 19–21/06/2026 · CREDITAS Autodrom Brno, Μπρνο
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 9/22
CREDITAS Autodrom Brno
Μπρνο, Τσεχία · 5,40 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΜαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team · 39:51.297
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΜπανάια
- POLE POSITIONΟγκούρα01:51.139
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΝτι Τζανάντονιο01:53.122
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/06
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/06
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 10 γύροι
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/06
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 16 γύροι
- Moto2Αγώνας · 18 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 21 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team39:51.297
- 2Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team+0.421
- 3Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team+2.255
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 39:51.297 | 25 |
| 2 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +0.421 | 20 |
| 3 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +2.255 | 16 |
| 4 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +2.424 | 13 |
| 5 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +12.810 | 11 |
| 6 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +14.874 | 10 |
| 7 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +18.657 | 9 |
| 8 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +21.265 | 8 |
| 9 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +21.401 | 7 |
| 10 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +22.273 | 6 |
| 11 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +22.881 | 5 |
| 12 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +22.942 | 4 |
| 13 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +25.003 | 3 |
| 14 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +25.806 | 2 |
| 15 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +26.360 | 1 |
| 16 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +33.121 | – |
| 17 | Καλ ΚράτσλοουCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +44.784 | – |
| – | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team18:55.527
- 2Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team+0.241
- 3Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team+0.794
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 18:55.527 | 12 |
| 2 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +0.241 | 9 |
| 3 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +0.794 | 7 |
| 4 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +2.905 | 6 |
| 5 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +6.404 | 5 |
| 6 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +7.440 | 4 |
| 7 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +8.110 | 3 |
| 8 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +10.195 | 2 |
| 9 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +10.984 | 1 |
| 10 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +11.103 | – |
| 11 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +13.497 | – |
| 12 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +14.942 | – |
| 13 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +15.038 | – |
| 14 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +16.151 | – |
| 15 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +23.535 | – |
| – | Καλ ΚράτσλοουCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | Εγκατάλειψη | – |
| – | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | Εγκατάλειψη | – |
Κατατακτήριες
- 1Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team01:51.139
- 2Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team01:51.350
- 3Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team01:51.383
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:51.139 | |
| 2 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:51.350 | +0.211 |
| 3 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:51.383 | +0.244 |
| 4 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:51.428 | +0.289 |
| 5 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:51.436 | +0.297 |
| 6 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:51.691 | +0.552 |
| 7 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:51.772 | +0.633 |
| 8 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:51.821 | +0.682 |
| 9 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:51.851 | +0.712 |
| 10 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:51.909 | +0.770 |
| 11 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:52.044 | +0.905 |
| 12 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:52.084 | +0.945 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:51.819 | |
| 2 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:52.020 | +0.201 |
| 3 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:52.053 | +0.234 |
| 4 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:52.086 | +0.267 |
| 5 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:52.185 | +0.366 |
| 6 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:52.263 | +0.444 |
| 7 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:52.357 | +0.538 |
| 8 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:52.420 | +0.601 |
| 9 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:52.506 | +0.687 |
| 10 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:52.556 | +0.737 |
| 11 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:52.626 | +0.807 |
| 12 | Καλ ΚράτσλοουCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:53.599 | +1.780 |
Moto2
- 1Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - Exocom - MSI35:53.143
- 2Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Inde Aspar Team+0.096
- 3Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team+0.701
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - Exocom - MSI | QJMOTOR - Exocom - MSIKalex | 35:53.143 | 25 |
| 2 | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Inde Aspar Team | CFMOTO Inde Aspar TeamKalex | +0.096 | 20 |
| 3 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +0.701 | 16 |
| 4 | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +2.058 | 13 |
| 5 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +5.157 | 11 |
| 6 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +5.190 | 10 |
| 7 | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Inde Aspar Team | CFMOTO Inde Aspar TeamKalex | +7.492 | 9 |
| 8 | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +7.879 | 8 |
| 9 | Τσελεστίνο ΒιέτιHDR SpeedRS Team | HDR SpeedRS TeamBoscoscuro | +9.835 | 7 |
| 10 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +10.014 | 6 |
| 11 | Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +10.669 | 5 |
| 12 | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +10.944 | 4 |
| 13 | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +15.549 | 3 |
| 14 | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +16.400 | 2 |
| 15 | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +17.290 | 1 |
| 16 | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +19.676 | – |
| 17 | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +22.144 | – |
| 18 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +22.820 | – |
| 19 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +23.246 | – |
| 20 | Λούκα ΛουνέταHDR SpeedRS Team | HDR SpeedRS TeamBoscoscuro | +23.376 | – |
| 21 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +27.800 | – |
| 22 | Αλμπέρτο ΦεράντεθBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +28.238 | – |
| 23 | Άνχελ ΠικέραςQJMOTOR - Exocom - MSI | QJMOTOR - Exocom - MSIKalex | +28.501 | – |
| 24 | Τζέικομπ ΡόουλστοουνIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +34.496 | – |
| 25 | Μίλαν ΠαβέλετςITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +34.857 | – |
| 26 | Τσάμπι ΘουρουτούθαKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +35.093 | – |
| – | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | Εγκατάλειψη | – |
Moto3
- 1Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI33:34.264
- 2Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo+0.466
- 3Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team+0.629
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | 33:34.264 | 25 |
| 2 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +0.466 | 20 |
| 3 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +0.629 | 16 |
| 4 | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +0.741 | 13 |
| 5 | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +0.900 | 11 |
| 6 | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +0.906 | 10 |
| 7 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +10.724 | 9 |
| 8 | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +10.925 | 8 |
| 9 | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +11.080 | 7 |
| 10 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +11.394 | 6 |
| 11 | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +11.573 | 5 |
| 12 | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +11.635 | 4 |
| 13 | Μάρκος ΟυριάρτεLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +11.735 | 3 |
| 14 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +12.026 | 2 |
| 15 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +12.187 | 1 |
| 16 | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +13.811 | – |
| 17 | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +15.031 | – |
| 18 | Κόρμακ ΜπιουκάνανCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +26.587 | – |
| 19 | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +26.617 | – |
| 20 | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +26.814 | – |
| – | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Νικόλα ΚαράροRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30