MOTOGP
Γκραν Πρι Ολλανδίας 2026
10ος γύρος του MotoGP · 26–28/06/2026 · TT Circuit Assen, Άσεν
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 10/22
TT Circuit Assen
Άσεν, Ολλανδία · 4,54 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΆι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team · 40:21.905
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΡ. Φερνάντεθ
- POLE POSITIONΜαρτίν01:30.812
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΟγκούρα01:32.483
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/06
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/06
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 13 γύροι
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/06
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 20 γύροι
- Moto2Αγώνας · 22 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 26 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team40:21.905
- 2Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team+2.004
- 3Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing+3.512
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 40:21.905 | 25 |
| 2 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +2.004 | 20 |
| 3 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +3.512 | 16 |
| 4 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +9.315 | 13 |
| 5 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +10.140 | 11 |
| 6 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +10.388 | 10 |
| 7 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +10.288 | 9 |
| 8 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +19.039 | 8 |
| 9 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +20.302 | 7 |
| 10 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +20.669 | 6 |
| 11 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +35.383 | 5 |
| 12 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +37.244 | 4 |
| 13 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +36.755 | 3 |
| 14 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +38.127 | 2 |
| 15 | Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha Factory Racing | Yamaha Factory RacingYamaha | +76.826 | 1 |
| 16 | Καλ ΚράτσλοουCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +1 γύρος | – |
| – | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team20:05.310
- 2Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team+0.362
- 3Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team+1.131
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 20:05.310 | 12 |
| 2 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +0.362 | 9 |
| 3 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +1.131 | 7 |
| 4 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +2.161 | 6 |
| 5 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +4.591 | 5 |
| 6 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +4.801 | 4 |
| 7 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +4.652 | 3 |
| 8 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +5.237 | 2 |
| 9 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +9.598 | 1 |
| 10 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +11.134 | – |
| 11 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +11.811 | – |
| 12 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +12.983 | – |
| 13 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +13.102 | – |
| 14 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +13.414 | – |
| 15 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +14.513 | – |
| 16 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +15.286 | – |
| 17 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +19.188 | – |
| 18 | Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha Factory Racing | Yamaha Factory RacingYamaha | +29.001 | – |
| 19 | Καλ ΚράτσλοουCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +29.213 | – |
| – | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
Κατατακτήριες
- 1Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing01:30.812
- 2Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team01:30.823
- 3Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing01:30.845
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:30.812 | |
| 2 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:30.823 | +0.011 |
| 3 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:30.845 | +0.033 |
| 4 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:30.915 | +0.103 |
| 5 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:30.930 | +0.118 |
| 6 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:30.955 | +0.143 |
| 7 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:31.131 | +0.319 |
| 8 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:31.224 | +0.412 |
| 9 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:31.316 | +0.504 |
| 10 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:31.504 | +0.692 |
| 11 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:31.604 | +0.792 |
| – | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | – |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:31.271 | |
| 2 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:31.315 | +0.044 |
| 3 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:31.426 | +0.155 |
| 4 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:31.718 | +0.447 |
| 5 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:31.922 | +0.651 |
| 6 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:32.085 | +0.814 |
| 7 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:32.162 | +0.891 |
| 8 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:32.367 | +1.096 |
| 9 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:32.790 | +1.519 |
| 10 | Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha Factory Racing | Yamaha Factory RacingYamaha | 01:32.887 | +1.616 |
| 11 | Καλ ΚράτσλοουCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:32.978 | +1.707 |
| 12 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:33.125 | +1.854 |
Moto2
- 1Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Azul Marino Aspar Team35:33.175
- 2Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP+0.024
- 3Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP+0.234
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Azul Marino Aspar Team | CFMOTO Azul Marino Aspar TeamKalex | 35:33.175 | 25 |
| 2 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +0.024 | 20 |
| 3 | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +0.234 | 16 |
| 4 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +2.795 | 13 |
| 5 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - Xeramic - MSI | QJMOTOR - Xeramic - MSIKalex | +4.355 | 11 |
| 6 | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Azul Marino Aspar Team | CFMOTO Azul Marino Aspar TeamKalex | +7.374 | 10 |
| 7 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +8.455 | 9 |
| 8 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +9.437 | 8 |
| 9 | Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +12.177 | 7 |
| 10 | Αλμπέρτο ΦεράντεθBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +12.288 | 6 |
| 11 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +15.495 | 5 |
| 12 | Λούκα ΛουνέταHDR SpeedRS Team | HDR SpeedRS TeamBoscoscuro | +18.232 | 4 |
| 13 | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +18.579 | 3 |
| 14 | Άνχελ ΠικέραςQJMOTOR - Xeramic - MSI | QJMOTOR - Xeramic - MSIKalex | +18.726 | 2 |
| 15 | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +21.054 | 1 |
| 16 | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +21.303 | – |
| 17 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +21.411 | – |
| 18 | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +21.501 | – |
| 19 | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +23.493 | – |
| 20 | Τσάμπι ΘουρουτούθαKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +23.601 | – |
| 21 | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +24.373 | – |
| 22 | Τζέικομπ ΡόουλστοουνIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +29.230 | – |
| 23 | Μίλαν ΠαβέλετςITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +29.419 | – |
| 24 | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +33.552 | – |
| 25 | Χόρχε ΝαβάροREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +37.515 | – |
| – | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τσελεστίνο ΒιέτιHDR SpeedRS Team | HDR SpeedRS TeamBoscoscuro | Εγκατάλειψη | – |
Moto3
- 1Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team33:51.801
- 2Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP+0.513
- 3Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team+2.433
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | 33:51.801 | 25 |
| 2 | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +0.513 | 20 |
| 3 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +2.433 | 16 |
| 4 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +2.551 | 13 |
| 5 | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +2.921 | 11 |
| 6 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +4.438 | 10 |
| 7 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +4.475 | 9 |
| 8 | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +5.895 | 8 |
| 9 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +7.240 | 7 |
| 10 | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +8.010 | 6 |
| 11 | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +8.885 | 5 |
| 12 | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +11.333 | 4 |
| 13 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +11.408 | 3 |
| 14 | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +11.617 | 2 |
| 15 | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +11.896 | 1 |
| 16 | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +11.908 | – |
| 17 | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +39.754 | – |
| 18 | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +14.837 | – |
| 19 | Νικόλα ΚαράροRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +73.409 | – |
| – | Μάρκος ΟυριάρτεLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Κόρμακ ΜπιουκάνανCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30