MOTOGP
Γκραν Πρι Ουγγαρίας 2026
8ος γύρος του MotoGP · 05–07/06/2026 · Balaton Park, Μπάλατον
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 8/22
Balaton Park
Μπάλατον, Ουγγαρία · 4,08 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΜαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team · 42:55.325
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΜ. Μάρκεθ
- POLE POSITIONΜ. Μάρκεθ01:36.785
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΜ. Μάρκεθ01:38.313
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/06
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 06/06
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 13 γύροι
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/06
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 20 γύροι
- Moto2Αγώνας · 22 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 26 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team42:55.325
- 2Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing+1.343
- 3Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team+11.632
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 42:55.325 | 25 |
| 2 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +1.343 | 20 |
| 3 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +11.632 | 16 |
| 4 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +15.539 | 13 |
| 5 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +18.669 | 11 |
| 6 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +21.794 | 10 |
| 7 | Ίκερ ΛεκουόναBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +22.815 | 9 |
| 8 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +23.283 | 8 |
| 9 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +24.491 | 7 |
| 10 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +24.601 | 6 |
| 11 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +25.135 | 5 |
| 12 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +28.386 | 4 |
| 13 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +29.207 | 3 |
| 14 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +31.333 | 2 |
| 15 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +48.536 | 1 |
| 16 | Καλ ΚράτσλοουCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +54.604 | – |
| – | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | Εγκατάλειψη | – |
| – | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team21:22.047
- 2Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing+1.548
- 3Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing+2.722
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 21:22.047 | 12 |
| 2 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +1.548 | 9 |
| 3 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +2.722 | 7 |
| 4 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +3.973 | 6 |
| 5 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +4.366 | 5 |
| 6 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +5.708 | 4 |
| 7 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +6.285 | 3 |
| 8 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +7.587 | 2 |
| 9 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +8.237 | 1 |
| 10 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +8.469 | – |
| 11 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +11.609 | – |
| 12 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +12.070 | – |
| 13 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +14.173 | – |
| 14 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +15.799 | – |
| 15 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +15.961 | – |
| 16 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +16.376 | – |
| 17 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +17.070 | – |
| 18 | Ίκερ ΛεκουόναBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +17.381 | – |
| 19 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +19.490 | – |
| 20 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +20.662 | – |
| 21 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +24.063 | – |
| 22 | Καλ ΚράτσλοουCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +30.947 | – |
Κατατακτήριες
- 1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team01:36.785
- 2Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing01:36.838
- 3Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP01:37.125
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:36.785 | |
| 2 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:36.838 | +0.053 |
| 3 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:37.125 | +0.340 |
| 4 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:37.232 | +0.447 |
| 5 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:37.317 | +0.532 |
| 6 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:37.428 | +0.643 |
| 7 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:37.548 | +0.763 |
| 8 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:37.574 | +0.789 |
| 9 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:37.605 | +0.820 |
| 10 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:37.629 | +0.844 |
| 11 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:37.850 | +1.065 |
| 12 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:38.241 | +1.456 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:37.443 | |
| 2 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:37.594 | +0.151 |
| 3 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:37.756 | +0.313 |
| 4 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:37.815 | +0.372 |
| 5 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:37.965 | +0.522 |
| 6 | Ίκερ ΛεκουόναBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:38.024 | +0.581 |
| 7 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:38.068 | +0.625 |
| 8 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:38.074 | +0.631 |
| 9 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:38.234 | +0.791 |
| 10 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:38.469 | +1.026 |
| 11 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:38.469 | +1.026 |
| 12 | Καλ ΚράτσλοουCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:39.284 | +1.841 |
Moto2
- 1Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP37:10.278
- 2Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team+1.552
- 3Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP+3.925
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | 37:10.278 | 25 |
| 2 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +1.552 | 20 |
| 3 | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +3.925 | 16 |
| 4 | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Inde Aspar Team | CFMOTO Inde Aspar TeamKalex | +4.367 | 13 |
| 5 | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Inde Aspar Team | CFMOTO Inde Aspar TeamKalex | +9.561 | 11 |
| 6 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +11.143 | 10 |
| 7 | Τσελεστίνο ΒιέτιMB Conveyors SpeedRS Team | MB Conveyors SpeedRS TeamBoscoscuro | +14.612 | 9 |
| 8 | Αλόνσο ΛόπεθITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +18.652 | 8 |
| 9 | Αλμπέρτο ΦεράντεθBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +18.808 | 7 |
| 10 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +20.885 | 6 |
| 11 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +22.404 | 5 |
| 12 | Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +22.564 | 4 |
| 13 | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +24.263 | 3 |
| 14 | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +27.513 | 2 |
| 15 | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +27.762 | 1 |
| 16 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +29.225 | – |
| 17 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +31.425 | – |
| 18 | Λούκα ΛουνέταMB Conveyors SpeedRS Team | MB Conveyors SpeedRS TeamBoscoscuro | +31.722 | – |
| 19 | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +33.763 | – |
| 20 | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +40.676 | – |
| 21 | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +43.846 | – |
| 22 | Τζέικομπ ΡόουλστοουνIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +64.501 | – |
| 23 | Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +1 γύρος | – |
| – | Τσάμπι ΘουρουτούθαKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - Exocom - MSI | QJMOTOR - Exocom - MSIKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | Εγκατάλειψη | – |
Moto3
- 1Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team33:39.745
- 2Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP+3.147
- 3Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo+7.037
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | 33:39.745 | 25 |
| 2 | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +3.147 | 20 |
| 3 | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +7.037 | 16 |
| 4 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +7.194 | 13 |
| 5 | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +7.374 | 11 |
| 6 | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +19.231 | 10 |
| 7 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +20.276 | 9 |
| 8 | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +24.202 | 8 |
| 9 | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +27.130 | 7 |
| 10 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +27.266 | 6 |
| 11 | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +27.450 | 5 |
| 12 | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +27.492 | 4 |
| 13 | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +27.730 | 3 |
| 14 | Κόρμακ ΜπιουκάνανCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +28.570 | 2 |
| 15 | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +30.442 | 1 |
| 16 | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +33.461 | – |
| 17 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +33.592 | – |
| 18 | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +36.542 | – |
| 19 | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +43.876 | – |
| 20 | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +45.158 | – |
| – | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Νταβίντ ΜουνιόθLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Νικόλα ΚαράροRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30