MOTOGP
Γκραν Πρι Ιαπωνίας 2026
16ος γύρος του MotoGP · 02–04/10/2026 · Mobility Resort Motegi, Μοτέγκι
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 16/22
Mobility Resort Motegi
Μοτέγκι, Ιαπωνία · 4,80 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΜαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team · 41:31.467
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΜ. Μάρκεθ
- POLE POSITIONΜαρτίν01:42.371
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΜπαστιανίνι01:43.041
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/10
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 03/10
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 12 γύροι
ΚΥΡΙΑΚΗ 04/10
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 17 γύροι
- Moto2Αγώνας · 19 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 24 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team41:31.467
- 2Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing+1.363
- 3Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing+2.252
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 41:31.467 | 25 |
| 2 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +1.363 | 20 |
| 3 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +2.252 | 16 |
| 4 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +2.330 | 13 |
| 5 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +14.815 | 11 |
| 6 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +15.210 | 10 |
| 7 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +16.928 | 9 |
| 8 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +20.333 | 8 |
| 9 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +23.545 | 7 |
| 10 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +25.677 | 6 |
| 11 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +25.853 | 5 |
| 12 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +30.867 | 4 |
| 13 | Σομκιάτ ΤσάντραHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +31.333 | 3 |
| 14 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +33.995 | 2 |
| 15 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +34.590 | 1 |
| 16 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +39.228 | – |
| 17 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +39.562 | – |
| 18 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +50.816 | – |
| 19 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +71.127 | – |
| 20 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +2 γύροι | – |
| – | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team20:50.376
- 2Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR+2.754
- 3Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing+2.466
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 20:50.376 | 12 |
| 2 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +2.754 | 9 |
| 3 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +2.466 | 7 |
| 4 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +2.508 | 6 |
| 5 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +5.992 | 5 |
| 6 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +6.984 | 4 |
| 7 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +8.088 | 3 |
| 8 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +8.817 | 2 |
| 9 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +10.586 | 1 |
| 10 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +11.129 | – |
| 11 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +13.632 | – |
| 12 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +15.209 | – |
| 13 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +19.873 | – |
| 14 | Σομκιάτ ΤσάντραHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +19.983 | – |
| 15 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +20.469 | – |
| 16 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +21.894 | – |
| 17 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +38.442 | – |
| 18 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +41.284 | – |
| – | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
Κατατακτήριες
- 1Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing01:42.371
- 2Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team01:42.481
- 3Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing01:42.493
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:42.371 | |
| 2 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:42.481 | +0.110 |
| 3 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:42.493 | +0.122 |
| 4 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:42.530 | +0.159 |
| 5 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:42.546 | +0.175 |
| 6 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:42.628 | +0.257 |
| 7 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:42.669 | +0.298 |
| 8 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:42.741 | +0.370 |
| 9 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:42.916 | +0.545 |
| 10 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:42.918 | +0.547 |
| 11 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:42.933 | +0.562 |
| 12 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:43.059 | +0.688 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:42.883 | |
| 2 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:42.884 | +0.001 |
| 3 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:43.007 | +0.124 |
| 4 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:43.136 | +0.253 |
| 5 | Σομκιάτ ΤσάντραHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:43.196 | +0.313 |
| 6 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:43.278 | +0.395 |
| 7 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:43.399 | +0.516 |
| 8 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:43.419 | +0.536 |
| 9 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:43.605 | +0.722 |
| 10 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:43.811 | +0.928 |
| 11 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:43.896 | +1.013 |
| 12 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:44.031 | +1.148 |
Moto2
- 1Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto234:14.675
- 2Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing+0.419
- 3Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team+1.057
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | 34:14.675 | 25 |
| 2 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +0.419 | 20 |
| 3 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +1.057 | 16 |
| 4 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - JP Financial - MSI | QJMOTOR - JP Financial - MSIKalex | +1.247 | 13 |
| 5 | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Power Electronics Aspar Team | CFMOTO Power Electronics Aspar TeamKalex | +1.554 | 11 |
| 6 | Τσελεστίνο ΒιέτιBETA Tools SpeedRS Team | BETA Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | +2.016 | 10 |
| 7 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +7.037 | 9 |
| 8 | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Power Electronics Aspar Team | CFMOTO Power Electronics Aspar TeamKalex | +7.069 | 8 |
| 9 | Αλόνσο ΛόπεθITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +9.547 | 7 |
| 10 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +11.517 | 6 |
| 11 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +13.341 | 5 |
| 12 | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +13.432 | 4 |
| 13 | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +13.509 | 3 |
| 14 | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +16.422 | 2 |
| 15 | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +16.505 | 1 |
| 16 | Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +16.646 | – |
| 17 | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +22.026 | – |
| 18 | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +24.358 | – |
| 19 | Τσάμπι ΘουρουτούθαKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +25.062 | – |
| 20 | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +25.717 | – |
| 21 | Λούκα ΛουνέταBETA Tools SpeedRS Team | BETA Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | +26.784 | – |
| 22 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +31.269 | – |
| 23 | Ουνάι ΟράδρεQJMOTOR - JP Financial - MSI | QJMOTOR - JP Financial - MSIKalex | +33.299 | – |
| 24 | Μίλαν ΠαβέλετςRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +38.626 | – |
| – | Μάριο ΆτζιIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | Εγκατάλειψη | – |
Moto3
- 1Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP32:45.544
- 2Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team+0.046
- 3Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo+2.738
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | 32:45.544 | 25 |
| 2 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +0.046 | 20 |
| 3 | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +2.738 | 16 |
| 4 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +3.610 | 13 |
| 5 | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +4.430 | 11 |
| 6 | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +5.584 | 10 |
| 7 | Νταβίντ ΜουνιόθLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +13.080 | 9 |
| 8 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +13.166 | 8 |
| 9 | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +20.962 | 7 |
| 10 | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +21.031 | 6 |
| 11 | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +21.120 | 5 |
| 12 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +21.273 | 4 |
| 13 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +21.725 | 3 |
| 14 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +21.776 | 2 |
| 15 | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +21.976 | 1 |
| 16 | Ριότα ΟγκιβάραCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +22.472 | – |
| 17 | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +22.591 | – |
| 18 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +27.938 | – |
| 19 | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +28.113 | – |
| 20 | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +28.339 | – |
| 21 | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +30.844 | – |
| 22 | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +38.461 | – |
| – | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Κιατισάκ ΣινγκαπόνγκRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30