MOTOGP
Γκραν Πρι Ινδονησίας 2026
17ος γύρος του MotoGP · 09–11/10/2026 · Pertamina Mandalika International Circuit, Μαντάλικα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 17/22
Pertamina Mandalika International Circuit
Μαντάλικα, Ινδονησία · 4,30 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΜάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing · 40:46.582
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΜ. Μάρκεθ
- POLE POSITIONΡ. Φερνάντεθ01:28.852
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΜπετσέκι01:29.960
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/10
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/10
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 13 γύροι
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/10
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 20 γύροι
- Moto2Αγώνας · 14 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 27 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing40:46.582
- 2Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team+4.260
- 3Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing+6.890
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 40:46.582 | 25 |
| 2 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +4.260 | 20 |
| 3 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +6.890 | 16 |
| 4 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +9.378 | 13 |
| 5 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +9.492 | 11 |
| 6 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +10.778 | 10 |
| 7 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +16.821 | 9 |
| 8 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +19.840 | 8 |
| 9 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +19.999 | 7 |
| 10 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +21.111 | 6 |
| 11 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +21.912 | 5 |
| 12 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +22.656 | 4 |
| 13 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +26.260 | 3 |
| 14 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +28.012 | 2 |
| 15 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +31.662 | 1 |
| 16 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +34.168 | – |
| 17 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +71.596 | – |
| – | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team19:37.125
- 2Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team+0.509
- 3Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team+0.835
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 19:37.125 | 12 |
| 2 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +0.509 | 9 |
| 3 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +0.835 | 7 |
| 4 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +1.947 | 6 |
| 5 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +3.410 | 5 |
| 6 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +5.478 | 4 |
| 7 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +7.036 | 3 |
| 8 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +10.039 | 2 |
| 9 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +10.248 | 1 |
| 10 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +13.288 | – |
| 11 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +16.834 | – |
| 12 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +17.646 | – |
| 13 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +18.285 | – |
| 14 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +18.956 | – |
| 15 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +19.227 | – |
| 16 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +19.293 | – |
| 17 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +19.562 | – |
| 18 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +23.472 | – |
| 19 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +23.834 | – |
| 20 | Αλέιξ ΕσπαργκαρόHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +38.336 | – |
| – | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | Εγκατάλειψη | – |
Κατατακτήριες
- 1Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team01:28.852
- 2Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing01:28.961
- 3Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team01:29.048
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:28.852 | |
| 2 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:28.961 | +0.109 |
| 3 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:29.048 | +0.196 |
| 4 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:29.118 | +0.266 |
| 5 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:29.152 | +0.300 |
| 6 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:29.232 | +0.380 |
| 7 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:29.279 | +0.427 |
| 8 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:29.386 | +0.534 |
| 9 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:29.408 | +0.556 |
| 10 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:29.786 | +0.934 |
| 11 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:29.790 | +0.938 |
| 12 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:29.837 | +0.985 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:29.639 | |
| 2 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:29.729 | +0.090 |
| 3 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:29.834 | +0.195 |
| 4 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:29.879 | +0.240 |
| 5 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:30.037 | +0.398 |
| 6 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:30.248 | +0.609 |
| 7 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:30.357 | +0.718 |
| 8 | Μάβερικ ΒινιάλεςRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:30.504 | +0.865 |
| 9 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:30.532 | +0.893 |
| 10 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:30.703 | +1.064 |
| 11 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:30.725 | +1.086 |
| 12 | Αλέιξ ΕσπαργκαρόHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:31.067 | +1.428 |
Moto2
- 1Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto221:44.433
- 2Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP+3.570
- 3Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Power Electronics Aspar Team+4.497
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | 21:44.433 | 25 |
| 2 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +3.570 | 20 |
| 3 | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Power Electronics Aspar Team | CFMOTO Power Electronics Aspar TeamKalex | +4.497 | 16 |
| 4 | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +4.809 | 13 |
| 5 | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +6.461 | 11 |
| 6 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - JP Financial - MSI | QJMOTOR - JP Financial - MSIKalex | +8.141 | 10 |
| 7 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +9.821 | 9 |
| 8 | Αλόνσο ΛόπεθITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +11.450 | 8 |
| 9 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +11.688 | 7 |
| 10 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +12.253 | 6 |
| 11 | Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +15.217 | 5 |
| 12 | Λούκα ΛουνέταBETA Tools SpeedRS Team | BETA Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | +15.692 | 4 |
| 13 | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +16.015 | 3 |
| 14 | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +16.555 | 2 |
| 15 | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +16.668 | 1 |
| 16 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +17.435 | – |
| 17 | Άνχελ ΠικέραςQJMOTOR - JP Financial - MSI | QJMOTOR - JP Financial - MSIKalex | +19.425 | – |
| 18 | Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +21.411 | – |
| 19 | Τσάμπι ΘουρουτούθαKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +24.490 | – |
| 20 | Μάριο ΆτζιIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +27.934 | – |
| 21 | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +30.825 | – |
| 22 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +32.027 | – |
| – | Αλμπέρτο ΦεράντεθBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τσελεστίνο ΒιέτιBETA Tools SpeedRS Team | BETA Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | Εγκατάλειψη | – |
| – | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | Δεν εκκίνησε | – |
| – | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Power Electronics Aspar Team | CFMOTO Power Electronics Aspar TeamKalex | Δεν εκκίνησε | – |
Moto3
- 1Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team32:36.821
- 2Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP+2.994
- 3Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo+5.156
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | 32:36.821 | 25 |
| 2 | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +2.994 | 20 |
| 3 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +5.156 | 16 |
| 4 | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +5.250 | 13 |
| 5 | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +10.967 | 11 |
| 6 | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +12.017 | 10 |
| 7 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +12.890 | 9 |
| 8 | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +15.317 | 8 |
| 9 | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +17.608 | 7 |
| 10 | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +17.659 | 6 |
| 11 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +22.978 | 5 |
| 12 | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +25.772 | 4 |
| 13 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +25.933 | 3 |
| 14 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +26.059 | 2 |
| 15 | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +26.067 | 1 |
| 16 | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +26.206 | – |
| 17 | Κιατισάκ ΣινγκαπόνγκRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +26.536 | – |
| 18 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +26.776 | – |
| 19 | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +27.989 | – |
| 20 | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +60.520 | – |
| – | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Νταβίντ ΜουνιόθLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ριότα ΟγκιβάραCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30