MOTOGP
Γκραν Πρι Αυστρίας 2026
15ος γύρος του MotoGP · 18–20/09/2026 · Red Bull Ring - Spielberg, Σπίλμπεργκ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 15/22
Red Bull Ring - Spielberg
Σπίλμπεργκ, Αυστρία · 4,35 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΠέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing · 42:16.996
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΜαρτίν
- POLE POSITIONΜαρτίν01:27.917
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΑκόστα01:29.533
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/09
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/09
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 14 γύροι
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/09
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 20 γύροι
- Moto2Αγώνας · 23 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 28 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing42:16.996
- 2Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing+1.017
- 3Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing+1.209
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 42:16.996 | 25 |
| 2 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +1.017 | 20 |
| 3 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +1.209 | 16 |
| 4 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +2.139 | 13 |
| 5 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +7.339 | 11 |
| 6 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +8.720 | 10 |
| 7 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +9.686 | 9 |
| 8 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +12.365 | 8 |
| 9 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +14.869 | 7 |
| 10 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +16.266 | 6 |
| 11 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +16.640 | 5 |
| 12 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +20.940 | 4 |
| 13 | Τακάκι ΝακαγκάμιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +21.032 | 3 |
| 14 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +22.391 | 2 |
| 15 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +24.949 | 1 |
| 16 | Πολ ΕσπαργκαρόRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +25.148 | – |
| 17 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +30.140 | – |
| 18 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +34.200 | – |
| 19 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +34.413 | – |
| 20 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +46.724 | – |
| 21 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +67.530 | – |
| – | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing20:57.387
- 2Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team+1.026
- 3Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing+1.675
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 20:57.387 | 12 |
| 2 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +1.026 | 9 |
| 3 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +1.675 | 7 |
| 4 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +3.495 | 6 |
| 5 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +4.447 | 5 |
| 6 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +5.142 | 4 |
| 7 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +5.895 | 3 |
| 8 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +6.810 | 2 |
| 9 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +7.233 | 1 |
| 10 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +9.228 | – |
| 11 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +11.580 | – |
| 12 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +13.050 | – |
| 13 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +15.076 | – |
| 14 | Πολ ΕσπαργκαρόRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +18.373 | – |
| 15 | Τακάκι ΝακαγκάμιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +19.201 | – |
| 16 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +20.503 | – |
| 17 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +20.964 | – |
| 18 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +21.054 | – |
| 19 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +22.646 | – |
| 20 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +26.053 | – |
| – | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
Κατατακτήριες
- 1Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing01:27.917
- 2Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team01:27.932
- 3Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing01:27.988
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:27.917 | |
| 2 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:27.932 | +0.015 |
| 3 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:27.988 | +0.071 |
| 4 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:28.166 | +0.249 |
| 5 | Άι ΟγκούραSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:28.450 | +0.533 |
| 6 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:28.473 | +0.556 |
| 7 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:28.527 | +0.610 |
| 8 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:28.612 | +0.695 |
| 9 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:28.623 | +0.706 |
| 10 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:28.632 | +0.715 |
| 11 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:28.729 | +0.812 |
| 12 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:28.862 | +0.945 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:28.753 | |
| 2 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:28.753 | |
| 3 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:28.871 | +0.118 |
| 4 | Πολ ΕσπαργκαρόRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:28.972 | +0.219 |
| 5 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:29.110 | +0.357 |
| 6 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:29.154 | +0.401 |
| 7 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:29.165 | +0.412 |
| 8 | Τακάκι ΝακαγκάμιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:29.442 | +0.689 |
| 9 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:29.554 | +0.801 |
| 10 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:29.663 | +0.910 |
| 11 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:29.689 | +0.936 |
| 12 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:30.056 | +1.303 |
Moto2
- 1Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto235:53.421
- 2Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team+1.728
- 3Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Inde Team+2.945
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | 35:53.421 | 25 |
| 2 | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +1.728 | 20 |
| 3 | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Inde Team | CFMOTO Inde TeamKalex | +2.945 | 16 |
| 4 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | +4.289 | 13 |
| 5 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - Campolor - MSI | QJMOTOR - Campolor - MSIKalex | +4.868 | 11 |
| 6 | Αλόνσο ΛόπεθITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +12.137 | 10 |
| 7 | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Inde Team | CFMOTO Inde TeamKalex | +13.673 | 9 |
| 8 | Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +14.302 | 8 |
| 9 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +14.865 | 7 |
| 10 | Λούκα ΛουνέταBETA Tools SpeedRS Team | BETA Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | +17.263 | 6 |
| 11 | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +17.278 | 5 |
| 12 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +21.628 | 4 |
| 13 | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +23.439 | 3 |
| 14 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +25.424 | 2 |
| 15 | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +26.685 | 1 |
| 16 | Τσάμπι ΘουρουτούθαKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +27.783 | – |
| 17 | Μάριο ΆτζιIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +27.982 | – |
| 18 | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +29.507 | – |
| 19 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +29.611 | – |
| 20 | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +29.971 | – |
| 21 | Μάρκος ΡαμίρεθKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +30.639 | – |
| 22 | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +31.037 | – |
| 23 | Τσελεστίνο ΒιέτιBETA Tools SpeedRS Team | BETA Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | +40.939 | – |
| 24 | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +80.354 | – |
| – | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | Εγκατάλειψη | – |
Moto3
- 1Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team33:24.323
- 2Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo+2.334
- 3Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo+7.394
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | 33:24.323 | 25 |
| 2 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +2.334 | 20 |
| 3 | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +7.394 | 16 |
| 4 | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +20.717 | 13 |
| 5 | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +20.822 | 11 |
| 6 | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +20.948 | 10 |
| 7 | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +21.065 | 9 |
| 8 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +21.118 | 8 |
| 9 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +21.594 | 7 |
| 10 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +21.701 | 6 |
| 11 | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +21.880 | 5 |
| 12 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +23.852 | 4 |
| 13 | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +26.821 | 3 |
| 14 | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +28.016 | 2 |
| 15 | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +28.936 | 1 |
| 16 | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +31.044 | – |
| 17 | Μάρκος ΟυριάρτεCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +32.381 | – |
| 18 | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +38.006 | – |
| 19 | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +41.064 | – |
| 20 | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +41.192 | – |
| 21 | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +57.773 | – |
| 22 | Νικόλα ΚαράροRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +77.045 | – |
| – | Νταβίντ ΜουνιόθLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30