MOTOGP
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο 2026
14ος γύρος του MotoGP · 11–13/09/2026 · Misano World Circuit Marco Simoncelli, Μιζάνο
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΓΥΡΟΣ 14/22
Misano World Circuit Marco Simoncelli
Μιζάνο, Σαν Μαρίνο · 4,23 χλμ. η πίστα
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΜαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team · 41:13.013
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΜ. Μάρκεθ
- POLE POSITIONΜπετσέκι01:29.982
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΑλντεγκέρ01:30.936
Πρόγραμμα τριημέρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/09
- Moto31ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto21ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP1ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto3Practice
- Moto2Practice
- MotoGPPractice
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/09
- Moto32ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- Moto22ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGP2ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- MotoGPΚατατακτήριες Q1
- MotoGPΚατατακτήριες Q2
- Moto3Κατατακτήριες Q1
- Moto3Κατατακτήριες Q2
- Moto2Κατατακτήριες Q1
- Moto2Κατατακτήριες Q2
- MotoGPSprint · 13 γύροι
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/09
- MotoGPWarm up
- Moto3Αγώνας · 20 γύροι
- Moto2Αγώνας · 22 γύροι
- MotoGPΑγώνας · 27 γύροι
Αποτελέσματα
Αγώνας
- 1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team41:13.013
- 2Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP+0.657
- 3Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing+2.326
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 41:13.013 | 25 |
| 2 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +0.657 | 20 |
| 3 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +2.326 | 16 |
| 4 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +6.027 | 13 |
| 5 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +14.021 | 11 |
| 6 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +18.252 | 10 |
| 7 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +20.581 | 9 |
| 8 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +20.858 | 8 |
| 9 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +22.911 | 7 |
| 10 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +23.229 | 6 |
| 11 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +23.905 | 5 |
| 12 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +28.031 | 4 |
| 13 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +28.927 | 3 |
| 14 | Πολ ΕσπαργκαρόRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +31.792 | 2 |
| – | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | Εγκατάλειψη | – |
| – | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | Εγκατάλειψη | – |
| – | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | Εγκατάλειψη | – |
Sprint
- 1Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team19:48.519
- 2Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing+1.068
- 3Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing+3.538
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 19:48.519 | 12 |
| 2 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +1.068 | 9 |
| 3 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | +3.538 | 7 |
| 4 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +3.968 | 6 |
| 5 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +4.348 | 5 |
| 6 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +6.944 | 4 |
| 7 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | +7.707 | 3 |
| 8 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | +8.832 | 2 |
| 9 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +11.712 | 1 |
| 10 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | +14.534 | – |
| 11 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | +17.043 | – |
| 12 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | +17.405 | – |
| 13 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | +17.763 | – |
| 14 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | +18.181 | – |
| 15 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +18.476 | – |
| 16 | Πολ ΕσπαργκαρόRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +18.752 | – |
| 17 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +21.113 | – |
| 18 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | +20.698 | – |
| 19 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +21.740 | – |
| 20 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | +22.054 | – |
| 21 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | +24.419 | – |
Κατατακτήριες
- 1Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing01:29.982
- 2Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team01:30.180
- 3Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP01:30.350
Q2
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάρκο ΜπετσέκιAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:29.982 | |
| 2 | Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:30.180 | +0.198 |
| 3 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:30.350 | +0.368 |
| 4 | Φάμπιο Ντι ΤζανάντονιοPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:30.386 | +0.404 |
| 5 | Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing | Aprilia RacingAprilia | 01:30.569 | +0.587 |
| 6 | Λούκα ΜαρίνιHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:30.609 | +0.627 |
| 7 | Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:30.640 | +0.658 |
| 8 | Φράνκο ΜορμπιντέλιPertamina Enduro VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati | 01:30.643 | +0.661 |
| 9 | Άλεξ ΜάρκεθBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:30.696 | +0.714 |
| 10 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:30.853 | +0.871 |
| 11 | Γιοάν ΖαρκόCastrol Honda LCR | Castrol Honda LCRHonda | 01:30.887 | +0.905 |
| 12 | Πολ ΕσπαργκαρόRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:31.180 | +1.198 |
Q1
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ | ΔΙΑΦ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ραούλ ΦερνάντεθSuperFile Trackhouse MotoGP Team | SuperFile Trackhouse MotoGP TeamAprilia | 01:30.535 | |
| 2 | Φερμίν ΑλντεγκέρBK8 Gresini Racing MotoGP | BK8 Gresini Racing MotoGPDucati | 01:30.577 | +0.042 |
| 3 | Φάμπιο ΚουαρταραρόMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:30.799 | +0.264 |
| 4 | Φραντσέσκο ΜπανάιαDucati Lenovo Team | Ducati Lenovo TeamDucati | 01:30.916 | +0.381 |
| 5 | Ντιόγκο ΜορέιραPro Honda LCR | Pro Honda LCRHonda | 01:30.966 | +0.431 |
| 6 | Ενέα ΜπαστιανίνιRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | 01:31.113 | +0.578 |
| 7 | Ζοάν ΜιρHonda HRC Castrol | Honda HRC CastrolHonda | 01:31.149 | +0.614 |
| 8 | Τζακ ΜίλερPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:31.413 | +0.878 |
| 9 | Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM Factory Racing | Red Bull KTM Factory RacingKTM | 01:31.552 | +1.017 |
| 10 | Άλεξ ΡινςMonster Energy Yamaha MotoGP Team | Monster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha | 01:31.593 | +1.058 |
| 11 | Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουPrima Pramac Yamaha MotoGP | Prima Pramac Yamaha MotoGPYamaha | 01:32.264 | +1.729 |
Moto2
- 1Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP34:57.913
- 2Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo+2.451
- 3Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing+4.692
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μανουέλ ΓκονθάλεθLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | 34:57.913 | 25 |
| 2 | Κόλιν ΦάιερRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +2.451 | 20 |
| 3 | Μπάρι ΜπάλτουςREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +4.692 | 16 |
| 4 | Ιβάν ΟρτολάQJMOTOR - Green Power - MSI | QJMOTOR - Green Power - MSIKalex | +5.785 | 13 |
| 5 | Τόνι ΑρμπολίνοREDS Fantic Racing | REDS Fantic RacingKalex | +6.068 | 11 |
| 6 | Ιθάν ΓκεβάραBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +6.196 | 10 |
| 7 | Τσελεστίνο ΒιέτιBETA Tools SpeedRS Team | BETA Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | +6.390 | 9 |
| 8 | Αλόνσο ΛόπεθITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +8.781 | 8 |
| 9 | Νταβίντ ΑλόνσοCFMOTO Aspar European Privilege Team | CFMOTO Aspar European Privilege TeamKalex | +11.408 | 7 |
| 10 | Άλεξ ΕσκρίγκKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +15.627 | 6 |
| 11 | Αντριάν ΟυέρταςItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +20.667 | 5 |
| 12 | Ντάνιελ ΜουνιόθItaltrans Racing Team | Italtrans Racing TeamKalex | +21.050 | 4 |
| 13 | Τζο ΡόμπερτςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | +21.882 | 3 |
| 14 | Αλμπέρτο ΦεράντεθBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro | +22.259 | 2 |
| 15 | Αρόν ΚανέτELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +26.509 | 1 |
| 16 | Μάρκος ΡαμίρεθKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | +26.545 | – |
| 17 | Τάιγιο ΦουρουσάτοIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +27.373 | – |
| 18 | Σέρχιο ΓκαρθίαITALJET Gresini Moto2 | ITALJET Gresini Moto2Kalex | +31.676 | – |
| 19 | Ζόντα φαν ντεν ΓκόρμπεργκMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | +36.247 | – |
| 20 | Ντενίζ ΟντζούELF Marc VDS Racing Team | ELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro | +37.206 | – |
| 21 | Χοσέ Αντόνιο ΡουέδαRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKalex | +38.751 | – |
| 22 | Μάριο ΆτζιIdemitsu Honda Team Asia | Idemitsu Honda Team AsiaKalex | +42.454 | – |
| 23 | Λούκα ΛουνέταBETA Tools SpeedRS Team | BETA Tools SpeedRS TeamBoscoscuro | +2 γύροι | – |
| – | Φίλιπ ΣάλατςOnlyFans American Racing Team | OnlyFans American Racing TeamKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Τσάμπι ΘουρουτούθαKLINT Racing Team | KLINT Racing TeamForward | Εγκατάλειψη | – |
| – | Αγιούμου ΣασάκιMomoven Idrofoglia RW Racing Team | Momoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex | Δεν εκκίνησε | – |
| – | Ντάνιελ ΟλγάδοCFMOTO Aspar European Privilege Team | CFMOTO Aspar European Privilege TeamKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Άνχελ ΠικέραςQJMOTOR - Green Power - MSI | QJMOTOR - Green Power - MSIKalex | Εγκατάλειψη | – |
| – | Σένα ΆτζιουςLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex | Εγκατάλειψη | – |
Moto3
- 1Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team33:42.713
- 2Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP+0.021
- 3Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo+1.343
| Θ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μάξιμο ΚίλεςCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | 33:42.713 | 25 |
| 2 | Νταβίντ ΑλμάνσαLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +0.021 | 20 |
| 3 | Μπράιαν ΟυριάρτεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +1.343 | 16 |
| 4 | Ματέο ΜπερτέλεLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | +12.219 | 13 |
| 5 | Βαλεντίν ΠερόνεRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +12.258 | 11 |
| 6 | Ρίκο ΣαλμέλαRed Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3KTM | +12.303 | 10 |
| 7 | Τζόελ ΚέλσοGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +12.580 | 9 |
| 8 | Αντριάν ΚρούθεςCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +21.714 | 8 |
| 9 | Μάρκο ΜορέλιCFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO Gaviota Aspar TeamKTM | +21.867 | 7 |
| 10 | Κέισι Ο'ΓκόρμανSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | +22.305 | 6 |
| 11 | Νταβίντ ΓκονθάλεθLiqui Moly Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GPKTM | +22.185 | 5 |
| 12 | Χακίμ ΝτάνιςAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +22.335 | 4 |
| 13 | Ριουσέι ΓιαμανάκαAEON Credit - MT Helmets - MSI | AEON Credit - MT Helmets - MSIKTM | +22.650 | 3 |
| 14 | Αντριάν ΦερνάντεθLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +23.082 | 2 |
| 15 | Σκοτ ΌγκντενCIP Green Power | CIP Green PowerKTM | +23.322 | 1 |
| 16 | Έντι Ο'ΣέιGRYD Racing | GRYD RacingHonda | +23.392 | – |
| 17 | Άλβαρο ΚάρπεRed Bull KTM Ajo | Red Bull KTM AjoKTM | +26.356 | – |
| 18 | Βέντα ΠρατάμαHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +26.391 | – |
| 19 | Γκουίντο ΠίνιLeopard Racing | Leopard RacingHonda | +27.977 | – |
| 20 | Χεσούς ΡίοςRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | +33.065 | – |
| 21 | Ρούσε ΜούντλεϊCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +41.100 | – |
| 22 | Ζεν ΜιτάνιHonda Team Asia | Honda Team AsiaHonda | +43.699 | – |
| 23 | Μάρκος ΟυριάρτεCODE Motorsports | CODE MotorsportsKTM | +43.861 | – |
| – | Ζοέλ ΕστεμπάνLEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTAKTM | Εγκατάλειψη | – |
| – | Λέο ΡάμερστορφερSIC58 Squadra Corse | SIC58 Squadra CorseHonda | Εγκατάλειψη | – |
| – | Νικόλα ΚαράροRivacold Snipers Team | Rivacold Snipers TeamHonda | Εγκατάλειψη | – |
Ώρες Ελλάδας · Ενημέρωση: 15/11/2026 14:30