FORMULA 1
Γκραν Πρι Σιγκαπούρης 2026
17ος αγώνας της σεζόν · 09–11/10/2026 · Μαρίνα Μπέι, Σιγκαπούρη
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕΑΓΩΝΑΣ 17 ΑΠΟ 23SPRINT
Marina Bay Street Circuit
Μαρίνα Μπέι, Σιγκαπούρη
ΝΙΚΗΤΗΣΜαξ ΦερστάπενRed Bull · 1:42:00.785
- POLE POSITIONΦερστάπεν1:31.373
- ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣΛεκλέρ1:35.202
- ΝΙΚΗΤΗΣ SPRINTΦερστάπεν
Πρόγραμμα τριημέρου
- ΠΑΡ09/101ο ελεύθερο δοκιμαστικό
- ΠΑΡ09/10Κατατακτήριες sprint
- ΣΑΒ10/10Sprint
- ΣΑΒ10/10Κατατακτήριες
- ΚΥΡ11/10Αγώνας
Αποτελέσματα
Αγώνας
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari+7.335
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull1:42:00.785
- ANTΑντρέα Κίμι ΑντονέλιΑντονέλιMercedes+24.573
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Σαρλ Λεκλέρ ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣFerrari | +7.335 | 18 |
| 3 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | +24.573 | 15 |
| 4 | Λάντο ΝόριςMcLaren | +40.506 | 12 |
| 5 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | +49.644 | 10 |
| 6 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | +53.188 | 8 |
| 7 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +1:23.386 | 4 |
| 9 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +1 γύρος | 0 |
| 12 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +1 γύρος | 0 |
| 13 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +1 γύρος | 0 |
| 14 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +1 γύρος | 0 |
| 15 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +1 γύρος | 0 |
| 16 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +1 γύρος | 0 |
| 17 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | +2 γύροι | 0 |
| 18 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | Εγκατάλειψη | 0 |
| 19 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | +3 γύροι | 0 |
| ΕΓΚ | Λανς ΣτρολAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | Εγκατάλειψη | 0 |
Sprint
- HAMΛιούις ΧάμιλτονΧάμιλτονFerrari+2.591
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull39:48.162
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari+16.871
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Λιούις Χάμιλτον ΤΑΧ. ΓΥΡΟΣFerrari | +2.591 | 7 |
| 3 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | +16.871 | 6 |
| 4 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | +17.238 | 5 |
| 5 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | +20.632 | 4 |
| 6 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | +24.321 | 3 |
| 7 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | +27.525 | 2 |
| 8 | Λάντο ΝόριςMcLaren | +28.272 | 1 |
| 9 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | +36.220 | 0 |
| 10 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | +37.640 | 0 |
| 11 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | +50.464 | 0 |
| 12 | Κάρλος ΣάινθWilliams | +52.467 | 0 |
| 13 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | +55.792 | 0 |
| 14 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Τζορτζ ΡάσελMercedes | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | Εγκατάλειψη | 0 |
| ΕΓΚ | Λανς ΣτρολAston Martin | Εγκατάλειψη | 0 |
Κατατακτήριες
- LECΣαρλ ΛεκλέρΛεκλέρFerrari1:31.427
- VERΜαξ ΦερστάπενΦερστάπενRed Bull1:31.373
- HAMΛιούις ΧάμιλτονΧάμιλτονFerrari1:31.496
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαξ ΦερστάπενRed Bull | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | Σαρλ ΛεκλέρFerrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | Λιούις ΧάμιλτονFerrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | Αντρέα Κίμι ΑντονέλιMercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | Λάντο ΝόριςMcLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | Τζορτζ ΡάσελMercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | Όσκαρ ΠιάστριMcLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | Πιέρ ΓκασλίAlpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | Λίαμ ΛόσονRacing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi | 1:33.147 | 1:32.784 | – |
| 12 | Όλιβερ ΜπέρμανHaas | 1:33.356 | 1:32.908 | – |
| 13 | Εστεμπάν ΟκόνHaas | 1:33.803 | 1:33.323 | – |
| 14 | Κάρλος ΣάινθWilliams | 1:33.774 | 1:33.526 | – |
| 15 | Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi | 1:34.169 | 1:33.658 | – |
| 16 | Φράνκο ΚολαπίντοAlpine | 1:33.261 | 1:33.787 | – |
| 17 | Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin | 1:34.223 | – | – |
| 18 | Αλεξάντερ ΆλμπονWilliams | 1:34.289 | – | – |
| 19 | Λανς ΣτρολAston Martin | 1:34.946 | – | – |
| 20 | Σέρχιο ΠέρεςCadillac | 1:35.123 | – | – |
| 21 | Βάλτερι ΜπόταςCadillac | 1:35.984 | – | – |
| 22 | Ιζάκ ΑτζάρRed Bull | – | – | – |
Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.